Souhrn
Závod | Velká cena města Mostu |
Datum | 9. 11. 2019–9. 11. 2019 |
Místo | Most |
Váha | Pohár |
Přihlášky do | 2. 11. 2019 |
Globální ročníky | 1070–2004 |
Časy z období | 1. 1. 2019–10. 11. 2019 |
Neoficiální časy | Ne |
Mezičasy | Ano |
Přihlašovat | Jen trenéři |
Přesnost | Setiny |
Poznámka | na vyžádání |
Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m volný způsob | 1 | 2 | muži | 1070 | 2004 | Ano | |
50 m motýlek | 1 | 4 | muži | 1070 | 2004 | Ano | |
50 m znak | 1 | 6 | muži | 1070 | 2004 | Ano | |
100 m polohový závod | 2 | 10 | muži | 1070 | 2004 | Ano | |
50 m volný způsob | 2 | 12 | muži | 1070 | 2004 | Ano | |
50 m prsa | 2 | 14 | muži | 1070 | 2004 | Ano |
Sobotní trénink v Podolí
bude 4. 1. 2020 a vede jej trenér Srb.
Závodní plavky
plavecký oddíl Bohemians uzavřel dohodu o spolupráci při prodeji závodních plavek s Marshal Sport a přináší tak možnost zakoupit závodní plavky za zcela ojedinělé ceny. Více v ceníku viz [ODKAZ] :-)
Najdete nás na Facebooku
Facebook stránky našich reprezentantů
Napište nám: jsrb@centrum.cz |
© copyright 2007 - 2019 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |
Marshal Sport /
Plavecké potřeby |