Souhrn
| Závod | Sparkassen Landesjugendspiele |
| Datum | 21. 6. 2025–22. 6. 2025 |
| Místo | Dresden (GER) |
| Váha | Pohár |
| Přihlášky do | 10. 6. 2025 |
| Globální ročníky | 2008–2016 |
| Časy z období | 1. 1. 2025–10. 6. 2025 |
| Neoficiální časy | Ne |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Jen trenéři |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | na vyžádání |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 1 | 1 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 1 | 2 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 2 | 3 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 2 | 4 | ženy | 2008 | 2016 | Ano |
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





