Souhrn
| Závod | Malá cena plavajícího klokana |
| Datum | 2. 9. 2025–2. 9. 2025 |
| Místo | Praha - Vinohrady |
| Váha | Oddílový |
| Přihlášky do | 2. 9. 2025 |
| Globální ročníky | 1900–2019 |
| Časy z období | 1. 1. 2024–26. 8. 2025 |
| Neoficiální časy | Ano |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Všichni |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | Úvodní již tradiční závody. každý si může přihlásit cokoliv. Zaplavte si nějaké ofiko časy, ať se můžete hlásit na závody i pro sebe nové disciplíny. Rozplavání 17:15. |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m motýlek | 1 | 1 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 50 m motýlek | 1 | 2 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 50 m znak | 1 | 3 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 50 m znak | 1 | 4 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 50 m prsa | 1 | 5 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 50 m prsa | 1 | 6 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 1 | 7 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 1 | 8 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m motýlek | 1 | 9 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m motýlek | 1 | 10 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 11 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 12 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m prsa | 1 | 13 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m prsa | 1 | 14 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 1 | 15 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 1 | 16 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m polohový závod | 1 | 17 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 100 m polohový závod | 1 | 18 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m motýlek | 1 | 19 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m motýlek | 1 | 20 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m znak | 1 | 21 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m znak | 1 | 22 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 23 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 24 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 1 | 25 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 1 | 26 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 1 | 27 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 1 | 28 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 1 | 29 | ženy | 1900 | 2019 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 1 | 30 | muži | 1900 | 2019 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 1 | 31 | ženy | 1900 | 2019 | Ne | |
| 400 m polohový závod | 1 | 32 | muži | 1900 | 2019 | Ne | |
| 800 m volný způsob | 1 | 33 | ženy | 1900 | 2019 | Ne | |
| 800 m volný způsob | 1 | 34 | muži | 1900 | 2019 | Ne | |
| 1500 m volný způsob | 1 | 35 | ženy | 1900 | 2019 | Ne | |
| 1500 m volný způsob | 1 | 36 | muži | 1900 | 2019 | Ne |
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





