Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Podzimní Krajský přebor dorostu a dospělých (26. 10. 2018 - 27. 10. 2018)
Poznámka:Pro dorost a dospělé, ale startovat může i nejstarší žactvo.
Vedoucí Břenda, Srb.
Kompletní výsledky:1670.pdf


Filtrovat


DisciplínaČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
CARDA Jan (2005)
50 m volný způsob 00:29,20 1526. 10. 2018334
50 m volný způsob 00:30,98 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:32,22 1127. 10. 2018310
50 m znak00:32,37 727. 10. 2018324
50 m volný způsob 00:33,35 *026. 10. 20180
50 m prsa00:38,35 1426. 10. 2018286
50 m prsa00:41,61 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:03,31 1427. 10. 2018358
100 m volný způsob01:09,62 *026. 10. 20180
100 m polohový závod01:10,55 1127. 10. 2018371
100 m prsa01:29,28 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:22,52 *026. 10. 20180
200 m prsa03:03,33 1127. 10. 2018284
400 m volný způsob04:44,75 926. 10. 2018415
DRAČKA Vojtěch (2003)
50 m volný způsob 00:32,76 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:33,03 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:33,14 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:33,48 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:34,06 *026. 10. 20180
50 m volný způsob 00:34,82 *026. 10. 20180
50 m prsa00:44,00 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:06,96 1927. 10. 2018303
100 m volný způsob01:08,61 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:11,29 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:11,40 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:13,70 926. 10. 2018278
100 m prsa01:33,81 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:21,15 1527. 10. 2018349
200 m volný způsob02:27,02 *026. 10. 20180
200 m polohový závod02:40,11 926. 10. 2018321
200 m prsa03:10,54 1427. 10. 2018253
400 m volný způsob04:55,60 1226. 10. 2018371
400 m polohový závod05:24,80 727. 10. 2018382
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)
50 m volný způsob 00:36,90 *027. 10. 20180
50 m znak00:37,19 1227. 10. 2018329
50 m znak00:38,66 *027. 10. 20180
50 m znak00:40,86 *026. 10. 20180
100 m volný způsob01:16,76 1927. 10. 2018292
100 m znak01:18,58 627. 10. 2018344
100 m znak01:25,41 *026. 10. 20180
200 m znak02:52,05 926. 10. 2018333
HÁJEK Michal (2003)
50 m volný způsob 00:27,39 926. 10. 2018405
50 m znak00:30,39 327. 10. 2018391
50 m prsa00:32,54 426. 10. 2018468
50 m prsa00:32,92 *027. 10. 20180
50 m prsa00:35,22 *027. 10. 20180
100 m prsa01:10,20 427. 10. 2018498
100 m prsa01:14,41 *027. 10. 20180
200 m prsa02:33,41 227. 10. 2018484
HOLUBOVÁ Kateřina (1998)
50 m volný způsob 00:30,02 326. 10. 2018464
50 m volný způsob 00:31,78 *026. 10. 20180
50 m volný způsob 00:32,28 *027. 10. 20180
50 m znak00:33,89 327. 10. 2018435
50 m motýlek00:34,12 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:34,67 *026. 10. 20180
50 m znak00:36,32 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:36,37 *027. 10. 20180
50 m prsa00:37,63 226. 10. 2018441
50 m prsa00:38,66 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:06,47 *026. 10. 20180
100 m polohový závod01:12,75 127. 10. 2018473
100 m volný způsob01:13,26 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:13,93 626. 10. 2018403
100 m znak01:14,52 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:18,64 *027. 10. 20180
100 m prsa01:21,01 127. 10. 2018457
200 m volný způsob02:16,85 227. 10. 2018531
200 m volný způsob02:17,34 *026. 10. 20180
200 m volný způsob02:28,09 *027. 10. 20180
200 m znak02:32,64 226. 10. 2018477
200 m polohový závod02:34,69 226. 10. 2018489
200 m motýlek02:46,04 327. 10. 2018374
400 m volný způsob04:41,12 126. 10. 2018581
400 m volný způsob05:00,16 *027. 10. 20180
800 m volný způsob10:04,03 *027. 10. 20180
1500 m volný způsob18:59,84 127. 10. 2018526
HORSKÝ Kryštof (2003)
50 m volný způsob 00:28,04 1126. 10. 2018378
50 m motýlek00:29,29 427. 10. 2018413
50 m znak00:30,20 227. 10. 2018399
50 m motýlek00:30,61 *026. 10. 20180
50 m volný způsob 00:30,80 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:32,21 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:32,30 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:33,18 *026. 10. 20180
50 m znak00:34,03 *026. 10. 20180
50 m prsa00:37,75 1226. 10. 2018300
50 m prsa00:39,57 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:05,19 *027. 10. 20180
100 m polohový závod01:07,84 627. 10. 2018417
100 m motýlek01:09,62 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:09,68 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:09,92 *026. 10. 20180
100 m znak01:10,93 *026. 10. 20180
100 m prsa01:24,53 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:10,87 627. 10. 2018438
200 m znak02:23,12 326. 10. 2018402
200 m volný způsob02:23,49 *026. 10. 20180
200 m polohový závod02:26,52 426. 10. 2018419
200 m motýlek02:26,57 327. 10. 2018407
200 m prsa02:51,31 827. 10. 2018348
400 m volný způsob04:45,57 1026. 10. 2018411
400 m polohový závod05:04,44 527. 10. 2018463
HUBIČKA Richard (2003)
50 m motýlek00:35,21 *027. 10. 20180
50 m znak00:36,78 *026. 10. 20180
50 m prsa00:39,44 *027. 10. 20180
100 m polohový závod01:11,49 1427. 10. 2018356
100 m motýlek01:17,42 *027. 10. 20180
100 m znak01:18,31 *026. 10. 20180
100 m prsa01:23,47 *027. 10. 20180
200 m znak02:42,61 726. 10. 2018275
200 m prsa02:51,25 727. 10. 2018348
400 m polohový závod05:24,91 827. 10. 2018381
JUDICKIJ Michal (2004)
50 m volný způsob 00:30,26 *026. 10. 20180
50 m znak00:30,89 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:31,16 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:31,21 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:31,32 *027. 10. 20180
50 m znak00:31,39 527. 10. 2018355
50 m znak00:31,58 *026. 10. 20180
50 m prsa00:36,26 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:02,50 *026. 10. 20180
100 m znak01:03,24 127. 10. 2018463
100 m znak01:05,56 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:06,36 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:06,97 *027. 10. 20180
100 m prsa01:16,55 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:08,69 *026. 10. 20180
200 m znak02:13,22 126. 10. 2018499
200 m polohový závod02:18,53 226. 10. 2018496
200 m motýlek02:21,36 227. 10. 2018453
200 m prsa02:37,01 327. 10. 2018452
400 m volný způsob04:19,80 426. 10. 2018546
400 m polohový závod04:45,49 227. 10. 2018562
KOZUBEK Tomáš (1998)
50 m volný způsob 00:26,51 626. 10. 2018447
50 m motýlek00:30,72 *026. 10. 20180
50 m prsa00:34,98 726. 10. 2018377
100 m motýlek01:05,00 126. 10. 2018405
LAHODA David (2005)
50 m volný způsob 00:29,43 1726. 10. 2018327
50 m motýlek00:31,14 727. 10. 2018344
50 m volný způsob 00:31,70 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:32,50 *026. 10. 20180
50 m volný způsob 00:32,93 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:33,34 *027. 10. 20180
50 m znak00:34,51 *027. 10. 20180
50 m prsa00:38,91 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:06,31 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:08,28 *026. 10. 20180
100 m znak01:11,07 627. 10. 2018327
100 m polohový závod01:11,11 1227. 10. 2018362
100 m motýlek01:13,44 *027. 10. 20180
100 m prsa01:21,55 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:16,28 1227. 10. 2018388
200 m volný způsob02:21,27 *026. 10. 20180
200 m polohový závod02:29,88 526. 10. 2018392
200 m motýlek02:36,53 427. 10. 2018334
200 m prsa02:46,70 627. 10. 2018378
400 m volný způsob04:44,74 826. 10. 2018415
LAJČUK Leonard (2000)
50 m volný způsob 00:29,67 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:30,37 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:32,37 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:32,39 *027. 10. 20180
50 m znak00:34,64 *027. 10. 20180
50 m znak00:34,65 *026. 10. 20180
50 m prsa00:39,52 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:00,79 827. 10. 2018404
100 m volný způsob01:03,54 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:07,77 426. 10. 2018358
100 m motýlek01:08,21 *027. 10. 20180
100 m polohový závod01:10,35 1027. 10. 2018374
100 m znak01:10,84 527. 10. 2018330
100 m znak01:11,31 *026. 10. 20180
100 m prsa01:22,68 827. 10. 2018305
200 m volný způsob02:09,60 527. 10. 2018451
200 m znak02:25,18 526. 10. 2018386
400 m polohový závod05:00,51 427. 10. 2018482
LIPŠ Václav (2003)
50 m volný způsob 00:31,45 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:31,84 *026. 10. 20180
50 m volný způsob 00:32,38 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:35,64 *027. 10. 20180
50 m prsa00:38,53 1526. 10. 2018282
50 m prsa00:42,46 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:05,66 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:06,45 *026. 10. 20180
100 m volný způsob01:06,94 *027. 10. 20180
100 m polohový závod01:13,51 1727. 10. 2018328
100 m motýlek01:17,25 *027. 10. 20180
100 m prsa01:29,72 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:14,04 927. 10. 2018408
200 m volný způsob02:18,38 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:18,49 *026. 10. 20180
200 m prsa03:06,28 1327. 10. 2018271
400 m volný způsob04:41,77 626. 10. 2018428
400 m volný způsob04:43,09 *027. 10. 20180
400 m polohový závod05:29,77 1027. 10. 2018365
800 m volný způsob09:35,21 427. 10. 2018459
LIVERSAGE Sophie (2003)
50 m volný způsob 00:30,25 526. 10. 2018454
50 m volný způsob 00:31,83 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:32,94 327. 10. 2018406
50 m volný způsob 00:33,83 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:34,50 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:35,34 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:38,77 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:04,87 427. 10. 2018484
100 m volný způsob01:10,07 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:12,51 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:13,81 526. 10. 2018405
100 m volný způsob01:19,86 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:21,51 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:22,14 527. 10. 2018474
200 m volný způsob02:28,93 *026. 10. 20180
200 m volný způsob02:43,11 *027. 10. 20180
200 m motýlek02:44,47 227. 10. 2018385
400 m volný způsob04:57,91 426. 10. 2018488
400 m volný způsob05:30,72 *027. 10. 20180
800 m volný způsob11:05,67 *027. 10. 20180
1500 m volný způsob20:40,05 327. 10. 2018408
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)
50 m volný způsob 00:30,45 726. 10. 2018445
50 m volný způsob 00:30,91 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:33,00 *026. 10. 20180
50 m znak00:33,99 *027. 10. 20180
50 m znak00:34,34 427. 10. 2018418
50 m znak00:36,50 *026. 10. 20180
50 m prsa00:40,30 926. 10. 2018359
50 m prsa00:41,97 *027. 10. 20180
50 m prsa00:42,35 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:06,95 627. 10. 2018440
100 m znak01:10,58 227. 10. 2018474
100 m polohový závod01:15,04 627. 10. 2018431
100 m znak01:16,25 *026. 10. 20180
100 m prsa01:27,58 *027. 10. 20180
100 m prsa01:29,70 827. 10. 2018336
200 m znak02:36,22 426. 10. 2018445
200 m polohový závod02:40,92 626. 10. 2018435
200 m prsa02:59,35 427. 10. 2018423
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)
50 m volný způsob 00:32,17 1526. 10. 2018377
50 m volný způsob 00:33,83 *027. 10. 20180
50 m znak00:37,18 1127. 10. 2018330
50 m motýlek00:38,09 1127. 10. 2018263
50 m znak00:39,32 *027. 10. 20180
50 m znak00:39,59 *026. 10. 20180
50 m prsa00:45,80 1426. 10. 2018245
100 m volný způsob01:10,92 1327. 10. 2018370
100 m znak01:20,73 927. 10. 2018317
100 m znak01:23,55 *026. 10. 20180
200 m znak02:51,97 826. 10. 2018334
PEŠTOVÁ Andrea (2005)
50 m volný způsob 00:35,23 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:35,81 827. 10. 2018316
50 m motýlek00:38,35 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:39,64 *027. 10. 20180
50 m znak00:40,84 *026. 10. 20180
50 m prsa00:43,91 *027. 10. 20180
50 m prsa00:45,40 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:15,71 *026. 10. 20180
100 m polohový závod01:22,88 1527. 10. 2018320
100 m znak01:25,86 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:26,11 *027. 10. 20180
100 m prsa01:32,96 1227. 10. 2018302
100 m prsa01:36,61 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:38,91 *026. 10. 20180
200 m polohový závod02:55,44 926. 10. 2018336
200 m znak02:55,99 1126. 10. 2018311
200 m prsa03:17,99 1027. 10. 2018314
400 m volný způsob05:27,22 926. 10. 2018369
400 m polohový závod06:06,14 427. 10. 2018356
RENC Jakub (1999)
50 m volný způsob 00:25,07 126. 10. 2018528
50 m motýlek00:26,64 127. 10. 2018548
50 m volný způsob 00:27,55 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:28,38 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:29,19 *027. 10. 20180
50 m prsa00:33,22 526. 10. 2018440
50 m prsa00:36,54 *027. 10. 20180
100 m volný způsob00:57,24 *027. 10. 20180
100 m polohový závod00:59,86 127. 10. 2018607
100 m volný způsob01:00,11 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:03,33 *027. 10. 20180
100 m prsa01:17,16 *027. 10. 20180
200 m volný způsob01:57,25 227. 10. 2018609
200 m volný způsob02:05,82 *026. 10. 20180
200 m prsa02:37,46 427. 10. 2018448
400 m volný způsob04:18,57 326. 10. 2018554
400 m polohový závod04:43,31 127. 10. 2018575
RENC Matěj (2002)
50 m znak00:28,21 127. 10. 2018489
50 m motýlek00:29,47 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:30,71 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:30,85 *027. 10. 20180
50 m znak00:31,10 *026. 10. 20180
50 m prsa00:35,59 1026. 10. 2018358
50 m prsa00:40,79 *027. 10. 20180
100 m znak01:05,29 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:06,75 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:07,36 *027. 10. 20180
100 m prsa01:26,70 *027. 10. 20180
200 m znak02:13,32 226. 10. 2018498
200 m polohový závod02:19,24 326. 10. 2018489
200 m motýlek02:21,18 127. 10. 2018455
200 m prsa02:57,97 1027. 10. 2018310
400 m polohový závod04:56,91 327. 10. 2018499
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)
50 m volný způsob 00:29,45 126. 10. 2018492
50 m motýlek00:30,98 127. 10. 2018488
50 m volný způsob 00:31,70 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:31,94 *026. 10. 20180
50 m znak00:32,54 127. 10. 2018491
50 m volný způsob 00:32,80 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:33,14 *026. 10. 20180
50 m znak00:33,90 *027. 10. 20180
50 m znak00:34,03 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:34,06 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:34,15 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:34,36 *026. 10. 20180
50 m prsa00:37,17 126. 10. 2018458
50 m prsa00:39,64 *027. 10. 20180
50 m prsa00:40,13 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:04,35 127. 10. 2018496
100 m volný způsob01:07,06 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:07,15 126. 10. 2018538
100 m znak01:09,43 127. 10. 2018498
100 m volný způsob01:10,37 *026. 10. 20180
100 m znak01:11,05 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:11,80 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:13,10 *027. 10. 20180
100 m polohový závod01:13,15 227. 10. 2018465
100 m volný způsob01:15,32 *027. 10. 20180
100 m prsa01:22,16 227. 10. 2018438
100 m prsa01:25,26 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:15,99 127. 10. 2018541
200 m volný způsob02:23,04 *026. 10. 20180
200 m znak02:27,56 126. 10. 2018528
200 m motýlek02:29,94 127. 10. 2018508
200 m polohový závod02:30,76 126. 10. 2018529
200 m volný způsob02:34,48 *027. 10. 20180
200 m prsa02:56,05 227. 10. 2018447
400 m volný způsob04:47,14 226. 10. 2018545
400 m volný způsob05:12,82 *027. 10. 20180
400 m polohový závod05:19,96 127. 10. 2018534
800 m volný způsob10:31,26 *027. 10. 20180
1500 m volný způsob19:34,83 227. 10. 2018480
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)
50 m volný způsob 00:31,37 1226. 10. 2018407
50 m volný způsob 00:31,93 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:32,91 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:33,02 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:33,98 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:35,00 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:35,43 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:36,19 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:36,68 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:05,07 527. 10. 2018479
100 m volný způsob01:09,03 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:09,73 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:10,94 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:15,36 826. 10. 2018381
100 m polohový závod01:15,41 727. 10. 2018425
100 m motýlek01:18,94 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:19,62 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:24,73 *026. 10. 20180
200 m volný způsob02:25,27 727. 10. 2018444
200 m volný způsob02:25,76 *027. 10. 20180
200 m polohový závod02:40,70 526. 10. 2018436
200 m motýlek02:53,32 627. 10. 2018329
400 m volný způsob04:57,03 326. 10. 2018493
400 m volný způsob05:01,99 *027. 10. 20180
400 m polohový závod05:35,47 227. 10. 2018463
800 m volný způsob10:16,88 127. 10. 2018470
SVOBODOVÁ Klára (2005)
50 m volný způsob 00:31,80 1426. 10. 2018391
50 m volný způsob 00:33,46 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:33,86 *027. 10. 20180
50 m znak00:41,61 *026. 10. 20180
50 m prsa00:44,43 *027. 10. 20180
50 m prsa00:45,76 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:09,00 1127. 10. 2018402
100 m volný způsob01:12,60 *027. 10. 20180
100 m polohový závod01:24,14 1727. 10. 2018306
100 m znak01:26,95 *026. 10. 20180
100 m prsa01:33,47 1327. 10. 2018297
100 m prsa01:36,20 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:31,94 1127. 10. 2018388
200 m znak03:00,99 1326. 10. 2018286
200 m prsa03:19,74 1127. 10. 2018306
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)
50 m motýlek00:45,32 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:38,43 *027. 10. 20180
400 m polohový závod06:52,44 627. 10. 2018249
TIKOVSKÝ Daniel (2001)
50 m volný způsob 00:25,22 226. 10. 2018519
50 m volný způsob 00:26,38 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:27,89 227. 10. 2018478
50 m motýlek00:28,44 *026. 10. 20180
50 m volný způsob 00:29,00 *026. 10. 20180
50 m prsa00:31,53 326. 10. 2018514
50 m prsa00:32,36 *027. 10. 20180
100 m volný způsob00:54,08 227. 10. 2018574
100 m volný způsob01:00,52 *026. 10. 20180
100 m polohový závod01:01,09 227. 10. 2018571
100 m prsa01:08,59 227. 10. 2018533
200 m volný způsob02:05,86 *026. 10. 20180
200 m polohový závod02:11,17 126. 10. 2018584
400 m volný způsob04:15,66 126. 10. 2018573
TIKOVSKÝ Denis (2005)
50 m volný způsob 00:32,25 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:32,48 *026. 10. 20180
50 m volný způsob 00:32,72 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:36,56 *026. 10. 20180
50 m prsa00:39,08 1626. 10. 2018270
50 m prsa00:42,98 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:07,21 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:07,80 *026. 10. 20180
100 m volný způsob01:08,19 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:09,02 *027. 10. 20180
100 m prsa01:30,72 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:17,40 1327. 10. 2018379
200 m volný způsob02:20,10 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:20,18 *026. 10. 20180
200 m volný způsob02:21,08 *027. 10. 20180
200 m polohový závod02:39,88 826. 10. 2018323
200 m prsa03:05,74 1227. 10. 2018273
400 m volný způsob04:43,55 *027. 10. 20180
400 m volný způsob04:43,77 726. 10. 2018419
400 m volný způsob04:47,16 *027. 10. 20180
800 m volný způsob09:29,64 327. 10. 2018472
800 m volný způsob09:40,82 *027. 10. 20180
1500 m volný způsob18:18,80 227. 10. 2018460
ULIPOVÁ Michaela (1997)
50 m motýlek00:34,13 *026. 10. 20180
50 m prsa00:39,16 726. 10. 2018392
100 m motýlek01:13,20 426. 10. 2018416
VODIČKOVÁ Veronika (2005)
50 m volný způsob 00:32,45 1726. 10. 2018368
50 m volný způsob 00:34,93 *027. 10. 20180
50 m prsa00:41,55 *027. 10. 20180
50 m znak00:42,69 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:43,27 *027. 10. 20180
50 m prsa00:45,08 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:11,75 1427. 10. 2018358
100 m polohový závod01:23,34 1627. 10. 2018315
100 m znak01:27,49 *026. 10. 20180
100 m prsa01:29,98 927. 10. 2018333
100 m motýlek01:34,74 *027. 10. 20180
100 m prsa01:35,05 *027. 10. 20180
200 m znak02:58,67 1226. 10. 2018298
200 m prsa03:15,29 927. 10. 2018328
200 m motýlek03:20,91 727. 10. 2018211
VRÁNA Miroslav (2001)
50 m volný způsob 00:29,01 1426. 10. 2018341
50 m volný způsob 00:29,68 *027. 10. 20180
50 m volný způsob 00:31,29 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:32,74 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:32,89 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:34,01 *026. 10. 20180
50 m prsa00:36,84 1126. 10. 2018322
50 m znak00:39,89 *026. 10. 20180
100 m volný způsob01:01,95 1127. 10. 2018382
100 m volný způsob01:06,30 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:11,61 *027. 10. 20180
100 m motýlek01:12,26 *027. 10. 20180
100 m polohový závod01:13,49 1627. 10. 2018328
100 m znak01:23,61 *026. 10. 20180
200 m volný způsob02:15,97 1127. 10. 2018391
200 m polohový závod02:42,99 1026. 10. 2018305
200 m motýlek02:43,02 527. 10. 2018296
200 m znak02:53,98 826. 10. 2018224
400 m polohový závod05:29,54 927. 10. 2018365
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)
50 m volný způsob 00:32,76 *027. 10. 20180
50 m motýlek00:33,22 *026. 10. 20180
50 m volný způsob 00:33,75 *026. 10. 20180
50 m motýlek00:35,19 *027. 10. 20180
50 m znak00:36,36 *026. 10. 20180
100 m volný způsob01:08,65 *027. 10. 20180
100 m volný způsob01:10,66 *026. 10. 20180
100 m polohový závod01:13,41 327. 10. 2018460
100 m znak01:16,40 *026. 10. 20180
100 m motýlek01:18,09 *027. 10. 20180
200 m volný způsob02:21,11 327. 10. 2018484
200 m volný způsob02:26,69 *026. 10. 20180
200 m znak02:37,68 526. 10. 2018433
200 m polohový závod02:38,75 426. 10. 2018453
400 m volný způsob04:58,91 526. 10. 2018483
400 m polohový závod05:38,78 327. 10. 2018450
* takto jsou označené mezičasy
Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Termínová listina 2024 - 1. pololetí

zveřejněna v menu Závody.
Ještě vybereme nějaké závody mimo Prahu.
Má-li někdo nějaký tip, ozvěte se trenérům.

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku