Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Velká cena Pardubic (1. 4. 2022 - 3. 4. 2022)
Poznámka:ČP v plavání
oddíl hradí 5 startů (opraveno ze 3), zbytek na náklady plavců - 1 start = 100 Kč
Ubytování se mělo již hlásit. Pro přihlášené zájemce ubytování za 900 Kč za noc. Oddíl hradí 700 Kč finalistům posledního ZMČR, ostatním příspívá 300 Kč na noc. Povinné k ubytování je společné stravování 280/jídlo v hotelu na náklady každého plavce.
Kompletní výsledky:2042.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:24,63 131. 4. 2022611
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:24,71 01. 4. 2022605
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:25,58 *02. 4. 20220
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:25,95 21. 4. 2022758
BŘEZINA Tomáš (2003)00:26,13 581. 4. 2022512
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,21 01. 4. 2022736
CHÁRA Jakub (2006)00:26,36 721. 4. 2022499
CARDA Jan (2005)00:26,41 741. 4. 2022496
HANZAL Jan (1998)00:27,05 *03. 4. 20220
HANZAL Jan (1998)00:27,18 *03. 4. 20220
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,54 *02. 4. 20220
BŘEZINA Tomáš (2003)00:27,60 *02. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)00:27,86 1371. 4. 2022422
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:28,11 271. 4. 2022597
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:28,54 *02. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)00:28,71 *02. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:28,76 *02. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)00:28,88 1551. 4. 2022379
CARDA Jan (2005)00:28,90 *03. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)00:28,96 *02. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,00 *03. 4. 20220
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:29,14 651. 4. 2022535
STRAKA Martin (2000)00:29,14 *02. 4. 20220
CHÁRA Jakub (2006)00:29,27 *03. 4. 20220
CARDA Jan (2005)00:29,39 *02. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)00:29,65 *03. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)00:29,70 831. 4. 2022506
STRAKA Martin (2000)00:29,96 *01. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,97 *03. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)00:30,01 *02. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,20 *02. 4. 20220
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:30,31 1271. 4. 2022476
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,37 *02. 4. 20220
GACEK Natalie (2006)00:30,49 1371. 4. 2022467
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:30,88 *03. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:31,10 *02. 4. 20220
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:31,12 1721. 4. 2022303
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005)00:31,19 *03. 4. 20220
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:31,23 1591. 4. 2022435
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:31,92 *03. 4. 20220
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:32,15 *02. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:32,23 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:32,87 *02. 4. 20220
50 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)00:31,47 183. 4. 2022560
JUDICKIJ Michal (2004)00:32,22 *02. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)00:32,36 *01. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)00:33,26 *01. 4. 20220
BŘEZINA Tomáš (2003)00:34,18 *02. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,86 *02. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,89 103. 4. 2022598
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,47 03. 4. 2022569
BŘEZINA Tomáš (2003)00:36,03 *01. 4. 20220
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:36,17 243. 4. 2022537
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:36,34 *01. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:36,35 *02. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:36,90 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:37,34 393. 4. 2022488
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:37,46 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:37,78 *02. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:37,93 *01. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)00:38,02 *01. 4. 20220
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:38,08 443. 4. 2022460
GACEK Natalie (2006)00:38,16 453. 4. 2022457
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:38,18 *01. 4. 20220
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:38,27 *01. 4. 20220
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:38,28 *01. 4. 20220
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:38,81 *02. 4. 20220
GACEK Natalie (2006)00:39,31 *01. 4. 20220
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:39,41 *01. 4. 20220
GACEK Natalie (2006)00:39,50 *02. 4. 20220
50 m motýlek
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:26,23 182. 4. 2022612
LAHODA David (2005)00:26,66 282. 4. 2022582
RENC Jakub (1999)00:26,91 312. 4. 2022566
RENC Jakub (1999)00:27,02 *03. 4. 20220
RENC Jakub (1999)00:27,10 *03. 4. 20220
HANZAL Jan (1998)00:27,31 *03. 4. 20220
HANZAL Jan (1998)00:27,33 *03. 4. 20220
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,73 22. 4. 2022683
JUDICKIJ Michal (2004)00:27,84 *02. 4. 20220
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,90 02. 4. 2022671
JUDICKIJ Michal (2004)00:28,07 *01. 4. 20220
LAHODA David (2005)00:28,27 *03. 4. 20220
HANZAL Jan (1998)00:28,50 *02. 4. 20220
BŘEZINA Tomáš (2003)00:28,84 *03. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)00:28,93 *01. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,00 *01. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)00:29,01 *01. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)00:29,23 *02. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,37 *02. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,40 *01. 4. 20220
CHÁRA Jakub (2006)00:29,42 *03. 4. 20220
BŘEZINA Tomáš (2003)00:29,46 *03. 4. 20220
CARDA Jan (2005)00:29,53 *03. 4. 20220
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:29,82 142. 4. 2022549
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:29,82 142. 4. 2022549
CARDA Jan (2005)00:29,85 *03. 4. 20220
CARDA Jan (2005)00:30,04 *02. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)00:30,66 *02. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)00:31,08 *01. 4. 20220
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,38 432. 4. 2022471
ŠIMSA Radek (2006)00:31,40 1232. 4. 2022356
ŠIMSA Ondřej (2006)00:31,48 1252. 4. 2022354
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,34 *03. 4. 20220
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)00:32,35 *03. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:32,37 *02. 4. 20220
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005)00:32,82 *02. 4. 20220
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:33,07 *02. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)00:33,16 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:33,56 *03. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)00:33,71 *02. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:34,06 *03. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)00:34,20 *03. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)00:34,33 *03. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,48 *02. 4. 20220
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:34,76 1132. 4. 2022347
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:35,50 *02. 4. 20220
GACEK Natalie (2006)00:36,63 *02. 4. 20220
50 m znak
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:27,06 52. 4. 2022697
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:27,28 02. 4. 2022680
RENC Jakub (1999)00:28,45 132. 4. 2022600
RENC Jakub (1999)00:28,52 02. 4. 2022595
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:28,83 *01. 4. 20220
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:28,99 *01. 4. 20220
LAHODA David (2005)00:29,11 152. 4. 2022560
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,14 *03. 4. 20220
LAHODA David (2005)00:29,40 02. 4. 2022543
RENC Jakub (1999)00:29,59 *01. 4. 20220
RENC Jakub (1999)00:29,61 *01. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,76 *03. 4. 20220
CHÁRA Jakub (2006)00:29,91 222. 4. 2022516
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:30,18 *03. 4. 20220
LAHODA David (2005)00:30,27 *01. 4. 20220
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:30,60 *03. 4. 20220
CHÁRA Jakub (2006)00:31,15 *01. 4. 20220
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005)00:34,86 *01. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)00:34,90 *03. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)00:35,12 *03. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,88 *03. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,92 *03. 4. 20220
SVOBODOVÁ Klára (2005)00:36,72 902. 4. 2022396
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:37,25 952. 4. 2022379
100 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)01:08,29 142. 4. 2022577
JUDICKIJ Michal (2004)01:08,48 *01. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)01:10,27 *01. 4. 20220
BŘEZINA Tomáš (2003)01:10,89 252. 4. 2022516
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:15,12 82. 4. 2022622
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:15,66 02. 4. 2022608
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:16,19 *01. 4. 20220
BŘEZINA Tomáš (2003)01:17,41 *01. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:17,55 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:19,50 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:20,55 302. 4. 2022504
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:21,13 *01. 4. 20220
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)01:21,36 *01. 4. 20220
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)01:21,38 *01. 4. 20220
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:21,47 *01. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)01:21,55 *01. 4. 20220
GACEK Natalie (2006)01:23,03 432. 4. 2022460
GACEK Natalie (2006)01:23,08 *01. 4. 20220
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:24,55 512. 4. 2022436
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:24,97 *01. 4. 20220
100 m volný způsob
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:54,54 192. 4. 2022636
BŘEZINA Tomáš (2003)00:56,73 452. 4. 2022565
HANZAL Jan (1998)00:57,28 *03. 4. 20220
HANZAL Jan (1998)00:57,31 *03. 4. 20220
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:57,68 42. 4. 2022720
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:59,05 02. 4. 2022671
JUDICKIJ Michal (2004)01:00,02 *03. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)01:00,41 *02. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)01:00,60 *02. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:00,67 *02. 4. 20220
CARDA Jan (2005)01:00,78 *03. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)01:00,83 *03. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)01:01,12 1192. 4. 2022452
STRAKA Martin (2000)01:01,70 *01. 4. 20220
CHÁRA Jakub (2006)01:01,93 *03. 4. 20220
CARDA Jan (2005)01:02,16 *02. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)01:02,28 1292. 4. 2022427
ŠIMSA Radek (2006)01:03,12 *02. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:03,15 *03. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)01:03,81 *03. 4. 20220
CARDA Jan (2005)01:03,81 *01. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)01:04,26 *02. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)01:04,44 *01. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:04,78 *02. 4. 20220
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:05,24 *03. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:05,30 *01. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:05,33 *03. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)01:05,48 *03. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:06,04 *03. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)01:06,22 *01. 4. 20220
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005)01:06,61 *03. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:06,64 *01. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)01:07,13 *03. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)01:07,23 *01. 4. 20220
SVOBODOVÁ Klára (2005)01:08,55 1062. 4. 2022429
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:08,59 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:08,85 *02. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:12,11 *03. 4. 20220
100 m znak
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:00,10 01. 4. 2022642
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:00,11 91. 4. 2022641
RENC Jakub (1999)01:00,89 121. 4. 2022617
RENC Jakub (1999)01:01,12 01. 4. 2022610
JUDICKIJ Michal (2004)01:01,77 *03. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)01:02,50 *03. 4. 20220
LAHODA David (2005)01:02,62 211. 4. 2022567
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:03,31 *03. 4. 20220
CHÁRA Jakub (2006)01:04,10 281. 4. 2022529
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:04,37 *03. 4. 20220
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005)01:12,42 441. 4. 2022502
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)01:13,33 *03. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)01:13,43 *03. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:13,95 *03. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:14,01 *03. 4. 20220
100 m motýlek
HANZAL Jan (1998)00:57,77 93. 4. 2022629
HANZAL Jan (1998)00:58,18 03. 4. 2022615
RENC Jakub (1999)00:58,56 143. 4. 2022603
RENC Jakub (1999)00:58,62 03. 4. 2022602
JUDICKIJ Michal (2004)01:00,14 *02. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)01:00,29 *01. 4. 20220
JUDICKIJ Michal (2004)01:01,12 *01. 4. 20220
HANZAL Jan (1998)01:01,38 *02. 4. 20220
LAHODA David (2005)01:02,17 393. 4. 2022504
NELIBA Tadeáš (2003)01:02,32 *01. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)01:02,44 *01. 4. 20220
CHÁRA Jakub (2006)01:02,68 453. 4. 2022492
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:03,66 *02. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)01:04,12 *02. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:04,52 *01. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)01:05,46 *02. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)01:06,43 *01. 4. 20220
CARDA Jan (2005)01:06,65 *02. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:09,16 *02. 4. 20220
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)01:09,90 243. 4. 2022500
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:10,00 253. 4. 2022497
ŠIMSA Ondřej (2006)01:12,31 *01. 4. 20220
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:12,46 *02. 4. 20220
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005)01:13,50 *02. 4. 20220
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)01:14,39 *02. 4. 20220
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:15,86 *02. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:17,41 *02. 4. 20220
GACEK Natalie (2006)01:21,57 *02. 4. 20220
200 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)02:24,56 01. 4. 2022664
JUDICKIJ Michal (2004)02:24,77 61. 4. 2022661
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:39,57 31. 4. 2022662
BŘEZINA Tomáš (2003)02:39,59 321. 4. 2022493
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:41,47 01. 4. 2022639
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:44,66 71. 4. 2022602
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:48,89 01. 4. 2022558
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)02:49,57 01. 4. 2022552
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004)02:49,73 161. 4. 2022550
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)02:51,16 181. 4. 2022536
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:51,40 191. 4. 2022534
GACEK Natalie (2006)02:53,72 251. 4. 2022513
FERUSOVÁ Alexandra (2006)03:01,41 401. 4. 2022450
200 m motýlek
JUDICKIJ Michal (2004)02:07,90 01. 4. 2022648
JUDICKIJ Michal (2004)02:08,36 71. 4. 2022641
NELIBA Tadeáš (2003)02:14,03 111. 4. 2022563
NELIBA Tadeáš (2003)02:14,69 01. 4. 2022555
STRAKA Martin (2000)02:20,04 171. 4. 2022494
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:21,78 211. 4. 2022476
ŠIMSA Ondřej (2006)02:30,89 311. 4. 2022395
200 m polohový závod
BŘEZINA Tomáš (2003)02:16,15 73. 4. 2022587
BŘEZINA Tomáš (2003)02:17,13 03. 4. 2022574
CARDA Jan (2005)02:19,17 03. 4. 2022549
CARDA Jan (2005)02:19,56 143. 4. 2022545
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:31,30 03. 4. 2022579
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)02:34,84 113. 4. 2022540
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)02:34,98 03. 4. 2022538
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:35,86 143. 4. 2022529
200 m volný způsob
HANZAL Jan (1998)01:58,29 63. 4. 2022641
HANZAL Jan (1998)01:59,24 03. 4. 2022625
JUDICKIJ Michal (2004)02:03,47 *03. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)02:03,84 *03. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)02:04,40 *02. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)02:05,49 *01. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)02:05,85 *02. 4. 20220
CARDA Jan (2005)02:05,95 333. 4. 2022531
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:06,46 363. 4. 2022524
CHÁRA Jakub (2006)02:07,10 403. 4. 2022516
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:08,96 *02. 4. 20220
CARDA Jan (2005)02:09,59 *02. 4. 20220
CARDA Jan (2005)02:10,04 *01. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)02:11,32 *02. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)02:12,14 *03. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)02:12,77 *03. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)02:12,92 *01. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:13,12 *01. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:13,35 *03. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)02:13,86 *02. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:14,22 *02. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)02:14,70 *01. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:15,20 *03. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:16,65 *01. 4. 20220
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:17,19 273. 4. 2022558
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005)02:18,53 303. 4. 2022542
ŠIMSA Ondřej (2006)02:18,66 *01. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)02:19,50 *03. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:21,39 *02. 4. 20220
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:21,72 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:28,03 *03. 4. 20220
200 m znak
JUDICKIJ Michal (2004)02:07,59 33. 4. 2022674
JUDICKIJ Michal (2004)02:09,55 03. 4. 2022644
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)02:10,68 43. 4. 2022628
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)02:15,29 03. 4. 2022566
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:29,53 93. 4. 2022561
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)02:31,77 03. 4. 2022536
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:32,32 03. 4. 2022531
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)02:33,17 153. 4. 2022522
400 m volný způsob
JUDICKIJ Michal (2004)04:13,21 *03. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)04:13,47 *03. 4. 20220
STRAKA Martin (2000)04:14,08 122. 4. 2022649
STRAKA Martin (2000)04:14,79 *01. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)04:15,99 132. 4. 2022635
CARDA Jan (2005)04:19,03 162. 4. 2022613
CARDA Jan (2005)04:23,35 *01. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:24,65 252. 4. 2022574
ŠIMSA Radek (2006)04:27,46 272. 4. 2022557
NELIBA Tadeáš (2003)04:27,93 *03. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)04:30,93 *03. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)04:30,95 *01. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)04:30,96 *01. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:31,14 *01. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)04:31,53 302. 4. 2022532
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:31,64 *03. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:33,31 52. 4. 2022647
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:35,09 *03. 4. 20220
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:38,72 *01. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)04:43,04 *01. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)04:45,75 *03. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)04:46,74 162. 4. 2022560
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:49,91 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)05:01,73 *03. 4. 20220
400 m polohový závod
JUDICKIJ Michal (2004)04:28,12 12. 4. 2022752
HANZAL Jan (1998)04:36,55 22. 4. 2022685
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:52,26 72. 4. 2022580
CARDA Jan (2005)04:55,71 102. 4. 2022560
STRAKA Martin (2000)04:59,09 122. 4. 2022541
NELIBA Tadeáš (2003)05:00,00 132. 4. 2022536
PLESKOTOVÁ Julie (2002)05:17,03 92. 4. 2022593
PEŠTOVÁ Andrea (2005)05:24,10 152. 4. 2022555
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)05:24,45 162. 4. 2022553
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)05:24,46 172. 4. 2022553
BARTOŠOVÁ Denisa (2005)05:26,60 182. 4. 2022542
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005)05:32,22 282. 4. 2022515
GACEK Natalie (2006)05:46,81 382. 4. 2022453
800 m volný způsob
JUDICKIJ Michal (2004)08:24,94 13. 4. 2022717
STRAKA Martin (2000)08:33,43 33. 4. 2022682
STRAKA Martin (2000)08:37,02 *01. 4. 20220
CARDA Jan (2005)08:57,01 *01. 4. 20220
REISSMÜLLER Tomáš (2005)08:58,81 113. 4. 2022590
NELIBA Tadeáš (2003)09:00,65 123. 4. 2022584
REISSMÜLLER Tomáš (2005)09:05,47 *01. 4. 20220
NELIBA Tadeáš (2003)09:08,51 *01. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)09:09,77 *01. 4. 20220
ŠIMSA Radek (2006)09:13,55 173. 4. 2022544
PLESKOTOVÁ Julie (2002)09:15,07 33. 4. 2022666
PLESKOTOVÁ Julie (2002)09:24,35 *01. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)09:32,29 *01. 4. 20220
ŠIMSA Ondřej (2006)09:35,28 213. 4. 2022485
ŠTVERÁK Jakub (2008)09:47,26 *01. 4. 20220
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)10:11,54 203. 4. 2022498
1500 m volný způsob
STRAKA Martin (2000)16:13,26 11. 4. 2022716
CARDA Jan (2005)16:55,72 81. 4. 2022630
REISSMÜLLER Tomáš (2005)17:12,34 101. 4. 2022600
ŠIMSA Radek (2006)17:19,20 121. 4. 2022588
NELIBA Tadeáš (2003)17:23,24 131. 4. 2022582
PLESKOTOVÁ Julie (2002)17:48,37 31. 4. 2022639
ŠIMSA Ondřej (2006)17:54,38 171. 4. 2022532
ŠTVERÁK Jakub (2008)18:24,07 201. 4. 2022491
* takto jsou označené mezičasy
Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Termínová listina 2024 - 1. pololetí

zveřejněna v menu Závody.
Ještě vybereme nějaké závody mimo Prahu.
Má-li někdo nějaký tip, ozvěte se trenérům.

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku