Souhrn
Závod | Mezinárodní Mistrovství ČR masters |
Datum | 22. 4. 2023–23. 4. 2023 |
Místo | Pardubice |
Váha | Republikový |
Přihlášky do | 11. 4. 2023 |
Globální ročníky | 1900–1998 |
Časy z období | 22. 4. 2022–22. 4. 2023 |
Neoficiální časy | Ne |
Mezičasy | Ano |
Přihlašovat | Všichni |
Přesnost | Setiny |
Poznámka | pro masters. prýýýý se musí platit startovné předem převodem 200 Kč za start. Každý 5. start zdarma, štafeta za 300. Prosíme předem zaplatit na účet Boh nebo hotově Marcele nebo Honzovi Srbovi. Dá se objednat extra vstup na celý víkend do Aqua zóny za 300 Kč. Přihlášky na večerek a vstup do aqua se hlásí zde předem. |
Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m prsa | 1 | 1 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m prsa | 1 | 2 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
100 m znak | 1 | 3 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
100 m znak | 1 | 4 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
50 m motýlek | 1 | 5 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
50 m motýlek | 1 | 6 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
400 m polohový závod | 1 | 7 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
400 m polohový závod | 1 | 8 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
4x50 KŠ ženy | 1 | 9 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
4x50 KŠ muži | 1 | 10 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
800 m volný způsob | 1 | 11 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
800 m volný způsob | 1 | 12 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
4x50 KŠ mix | 2 | 13 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
4x50 KŠ mix | 2 | 13 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m motýlek | 2 | 14 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m motýlek | 2 | 15 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
50 m volný způsob | 2 | 16 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
50 m volný způsob | 2 | 17 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
100 m prsa | 2 | 18 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
100 m prsa | 2 | 19 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m volný způsob | 2 | 20 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m volný způsob | 2 | 21 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m polohový závod | 2 | 22 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m polohový závod | 2 | 23 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
4x50 PŠ mix | 2 | 24 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
4x50 PŠ mix | 2 | 24 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
večírek masters | 2 | 41 | ženy | 1900 | 1998 | vstupné 360 Kč | Ano |
večírek masters | 2 | 41 | muži | 1900 | 1998 | vstupné 360 Kč | Ano |
400 m volný způsob | 3 | 25 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
400 m volný způsob | 3 | 26 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
50 m znak | 3 | 27 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
50 m znak | 3 | 28 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
100 m volný způsob | 3 | 29 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
100 m volný způsob | 3 | 30 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
50 m prsa | 3 | 31 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
50 m prsa | 3 | 32 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
100 m motýlek | 3 | 33 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
100 m motýlek | 3 | 34 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m znak | 3 | 35 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
200 m znak | 3 | 36 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
4x50 PŠ ženy | 3 | 37 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
4x50 PŠ muži | 3 | 38 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
1500 m volný způsob | 3 | 39 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
1500 m volný způsob | 3 | 40 | muži | 1900 | 1998 | Ano | |
extra vstup do AQUA zóny | 3 | 42 | ženy | 1900 | 1998 | Ano | |
extra vstup do AQUA zóny | 3 | 42 | muži | 1900 | 1998 | Ano |
Další sobotní trénink v Podolí
až v dubnu.
Březnový je za námi. :-)
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Zkontrolujte si platnost lékařských prohlídek
v Intranetu ve svém Nastavení účtu najdete do kdy platí lékařská prohlídka. Nenechte ji, prosím, propadnout. Bez platné nelze hlásit na závody ani chodit na tréninky. Podle Vyhlášky MZdr 391/2013Sb.
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2023 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |