Statistika
č. | Plavec | Ročník | Disc. | Čas | FINA | OR | Místo | Datum | Bazén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,07 | 587 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
2 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,59 | 614 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
3 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,78 | 600 | České Budějovice | 24. 3. 2024 | 50 m | |
4 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,83 | 535 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
5 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,84 | 596 | Ústí nad Labem | 13. 6. 2024 | 50 m | |
6 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,88 | 532 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
7 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:24,93 | 590 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
8 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:25,00 | 585 | České Budějovice | 24. 3. 2024 | 50 m | |
9 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:25,26 | 567 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
10 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:25,27 | 507 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
11 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,47 | 495 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
12 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,47 | 495 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
13 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,48 | 552 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
14 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,62 | 543 | Praha - Podolí | 24. 5. 2024 | 50 m | |
15 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:25,67 | 484 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
16 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:25,88 | 527 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
17 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:25,96 | 468 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
18 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,01 | 465 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
19 | CARDA Jan | 2005 | 50K | 00:26,04 | 464 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
20 | JUDICKIJ Michal | 2004 | 50K | 00:26,25 | 505 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m |
21 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,43 | 495 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
22 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,56 | 487 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
23 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:26,66 | 482 | ✔ | Ústí nad Labem | 16. 3. 2024 | 50 m |
24 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:26,85 | 423 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
25 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,90 | 681 | Ústí nad Labem | 13. 6. 2024 | 50 m | |
26 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,93 | 679 | České Budějovice | 24. 3. 2024 | 50 m | |
27 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,03 | 671 | Ústí nad Labem | 13. 6. 2024 | 50 m | |
28 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,08 | 607 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
29 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,08 | 667 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
30 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,13 | 664 | Ústí nad Labem | 13. 6. 2024 | 50 m | |
31 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,49 | 440 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
32 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50K | 00:27,50 | 393 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
33 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:27,54 | 634 | ✔ | Praha - Podolí | 24. 5. 2024 | 50 m |
34 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,65 | 387 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
35 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50K | 00:27,66 | 387 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
36 | ŠKOCH Jan | 1978 | 50K | 00:27,72 | 384 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
37 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,79 | 425 | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m | |
38 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 50K | 00:27,87 | 378 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
39 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:27,87 | 422 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
40 | ŠKOCH Jan | 1978 | 50K | 00:27,95 | 418 | Zlín | 20. 4. 2024 | 50 m | |
41 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:28,03 | 415 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
42 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,06 | 600 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
43 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,06 | 600 | Praha - Podolí | 24. 5. 2024 | 50 m | |
44 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,10 | 597 | Ústí nad Labem | 16. 3. 2024 | 50 m | |
45 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,15 | 594 | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m | |
46 | KUČERA Petr | 1990 | 50K | 00:28,23 | 364 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
47 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:28,51 | 394 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
48 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,62 | 565 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
49 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:28,62 | 349 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
50 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:28,93 | 338 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
51 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:29,00 | 335 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
52 | ZÁMEČNÍK Matěj | 2004 | 50K | 00:29,05 | 334 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
53 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,09 | 538 | ✔ | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m |
54 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:29,23 | 328 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
55 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:29,26 | 364 | ✔ | Olomouc | 8. 6. 2024 | 50 m |
56 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:29,36 | 476 | ✔ | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m |
57 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,37 | 523 | ✔ | České Budějovice | 24. 3. 2024 | 50 m |
58 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,45 | 472 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
59 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:29,55 | 317 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
60 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:29,59 | 316 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
61 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,62 | 315 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
62 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,64 | 462 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
63 | SMETANA Ondřej | 1988 | 50K | 00:29,70 | 312 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
64 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:29,71 | 348 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
65 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:29,75 | 311 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
66 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,77 | 310 | Brno - Lesná | 16. 3. 2024 | 25 m | |
67 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:29,77 | 310 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
68 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:29,80 | 501 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
69 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,84 | 453 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
70 | KUŠNIER Pavel | 1976 | 50K | 00:29,88 | 307 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
71 | LOCHMAN Tomáš | 1963 | 50K | 00:29,88 | 307 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
72 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:29,92 | 450 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
73 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:29,99 | 446 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
74 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,99 | 491 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
75 | MCDONNELL Adela Christine | 2007 | 50K | 00:30,08 | 487 | ✔ | Plzeň - Slovany | 12. 4. 2024 | 50 m |
76 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,11 | 485 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
77 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,12 | 485 | ✔ | Ústí nad Labem | 16. 3. 2024 | 50 m |
78 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:30,17 | 332 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
79 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,17 | 439 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
80 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,18 | 482 | Olomouc | 8. 6. 2024 | 50 m | |
81 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,25 | 330 | Zlín | 20. 4. 2024 | 50 m | |
82 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,26 | 478 | ✔ | Ústí nad Labem | 16. 3. 2024 | 50 m |
83 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,28 | 477 | ✔ | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m |
84 | MCDONNELL Karoline Jane | 2007 | 50K | 00:30,29 | 477 | ✔ | Plzeň - Slovany | 12. 4. 2024 | 50 m |
85 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,36 | 430 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m | |
86 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:30,39 | 291 | ✔ | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m |
87 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,40 | 0 | Bělehrad (SRB) | 1. 7. 2024 | 50 m | |
88 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:30,41 | 291 | ✔ | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m |
89 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,41 | 471 | ✔ | Praha - Podolí | 25. 2. 2024 | 50 m |
90 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:30,42 | 428 | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m | |
91 | MCDONNELL Karoline Jane | 2007 | 50K | 00:30,44 | 427 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
92 | MCDONNELL Adela Christine | 2007 | 50K | 00:30,45 | 427 | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m | |
93 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:30,48 | 322 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
94 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:30,50 | 288 | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m | |
95 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,50 | 467 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
96 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,57 | 464 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
97 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,59 | 421 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
98 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,72 | 457 | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m | |
99 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,72 | 457 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
100 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,76 | 455 | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m | |
101 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:30,84 | 279 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m | |
102 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,98 | 405 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
103 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:31,02 | 444 | Plzeň - Slovany | 1. 3. 2024 | 50 m | |
104 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,09 | 401 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m | |
105 | GACEK Natalie | 2006 | 50K | 00:31,10 | 400 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
106 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,14 | 399 | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m | |
107 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,19 | 437 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
108 | PERŠL Radana | 1979 | 50K | 00:31,20 | 436 | ✔ | Zlín | 20. 4. 2024 | 50 m |
109 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:31,25 | 268 | ✔ | Znojmo | 8. 6. 2024 | 25 m |
110 | TYBUREC Ivo | 1962 | 50K | 00:31,27 | 267 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
111 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,32 | 392 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
112 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:31,32 | 297 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
113 | MCDONNELL Adela Christine | 2007 | 50K | 00:31,33 | 392 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
114 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,38 | 429 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
115 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:31,44 | 387 | ✔ | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m |
116 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:31,45 | 387 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
117 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,48 | 386 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
118 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:31,50 | 262 | ✔ | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m |
119 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,51 | 385 | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m | |
120 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:31,62 | 381 | ✔ | Stráž pod Ralskem | 9. 6. 2024 | 25 m |
121 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:31,69 | 378 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
122 | PRZECZEK Jakub Karel | 2010 | 50K | 00:31,70 | 257 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
123 | PERŠL Radana | 1979 | 50K | 00:31,71 | 0 | Bělehrad (SRB) | 1. 7. 2024 | 50 m | |
124 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:31,79 | 255 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
125 | ULIPOVÁ Michaela | 1997 | 50K | 00:31,83 | 373 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
126 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:31,89 | 252 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
127 | HACKL Petr | 1988 | 50K | 00:31,94 | 251 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
128 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:31,98 | 250 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
129 | PERŠL Radana | 1979 | 50K | 00:31,99 | 368 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
130 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 50K | 00:32,08 | 401 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
131 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:32,12 | 400 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 5. 2024 | 50 m |
132 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:32,15 | 399 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
133 | PRZECZEK Jakub Karel | 2010 | 50K | 00:32,17 | 246 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
134 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:32,22 | 244 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
135 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:32,30 | 243 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 1. 2024 | 25 m |
136 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:32,41 | 354 | ✔ | Stráž pod Ralskem | 8. 6. 2024 | 25 m |
137 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:32,45 | 352 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
138 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:32,63 | 263 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
139 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:32,77 | 259 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m |
140 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:32,81 | 375 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
141 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:33,05 | 367 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
142 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:33,06 | 333 | ✔ | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m |
143 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:33,12 | 331 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
144 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:33,13 | 364 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m | |
145 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:33,16 | 330 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
146 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:33,26 | 327 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
147 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:33,32 | 358 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
148 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:33,41 | 355 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m |
149 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:33,52 | 320 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
150 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:33,58 | 318 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
151 | BRÁNIK Juraj | 1946 | 50K | 00:33,76 | 212 | Brno - Lesná | 16. 3. 2024 | 25 m | |
152 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:33,80 | 212 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
153 | JEŘÁBKOVÁ Anna Marie | 2010 | 50K | 00:34,03 | 305 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
154 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:34,45 | 294 | Praha - Radlice | 23. 3. 2024 | 25 m | |
155 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:34,55 | 292 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
156 | JEŘÁBKOVÁ Anna Marie | 2010 | 50K | 00:35,08 | 279 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
157 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:35,25 | 275 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
158 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:35,50 | 269 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
159 | MAJEROVÁ (BAUEROVÁ) Vendulka | 1961 | 50K | 00:35,86 | 261 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
160 | HRUBÝ Petr | 2012 | 50K | 00:35,89 | 177 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
161 | RIZAYEV Ramiz | 2014 | 50K | 00:36,07 | 174 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 5. 2024 | 25 m |
162 | JOCHMAN Radek | 1974 | 50K | 00:36,25 | 172 | Brno - Lesná | 16. 3. 2024 | 25 m | |
163 | SEMAN Karel | 2013 | 50K | 00:36,62 | 166 | ✔ | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m |
164 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:37,10 | 160 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
165 | RIZAYEV Ramiz | 2014 | 50K | 00:37,19 | 159 | Trutnov | 22. 6. 2024 | 25 m | |
166 | HRUBÝ Petr | 2012 | 50K | 00:37,33 | 157 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
167 | ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta | 2012 | 50K | 00:37,66 | 225 | ✔ | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m |
168 | RUSTAMOV Timur | 2012 | 50K | 00:37,70 | 152 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
169 | SEMAN Karel | 2013 | 50K | 00:37,76 | 152 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
170 | RIZAYEV Ramiz | 2014 | 50K | 00:37,77 | 152 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
171 | RUSTAMOV Timur | 2012 | 50K | 00:37,81 | 151 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
172 | ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta | 2012 | 50K | 00:37,84 | 222 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
173 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:37,89 | 150 | Praha - Vinohrady | 3. 9. 2024 | 25 m | |
174 | ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta | 2012 | 50K | 00:37,90 | 221 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
175 | RIZAYEV Ramiz | 2014 | 50K | 00:38,38 | 144 | ✔ | Praha - Radlice | 5. 5. 2024 | 25 m |
176 | SEMAN Karel | 2013 | 50K | 00:38,39 | 144 | Praha - Radlice | 19. 5. 2024 | 25 m | |
177 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:38,46 | 144 | ✔ | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
178 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:38,57 | 159 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
179 | HRUBÝ Petr | 2012 | 50K | 00:38,76 | 140 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
180 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:38,82 | 140 | Stráž pod Ralskem | 8. 6. 2024 | 25 m | |
181 | ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta | 2012 | 50K | 00:38,98 | 223 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
182 | SIEBERT Hugo | 2014 | 50K | 00:39,30 | 134 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
183 | BABICKÝ Oliver | 2013 | 50K | 00:39,56 | 132 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 5. 2024 | 25 m |
184 | NĚMEC Michal | 2014 | 50K | 00:39,79 | 130 | ✔ | Trutnov | 22. 6. 2024 | 25 m |
185 | HUKAL Matyáš | 2014 | 50K | 00:39,92 | 128 | ✔ | Trutnov | 22. 6. 2024 | 25 m |
186 | JEŘÁBKOVÁ Anna Marie | 2010 | 50K | 00:39,92 | 189 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
187 | BABICKÝ Oliver | 2013 | 50K | 00:39,97 | 143 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
188 | HRUBÝ Petr | 2012 | 50K | 00:40,02 | 127 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
189 | HUKAL Matyáš | 2014 | 50K | 00:40,09 | 127 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 5. 2024 | 25 m |
190 | ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta | 2012 | 50K | 00:40,51 | 181 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
191 | NĚMEC Michal | 2014 | 50K | 00:40,51 | 137 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
192 | HOZA Martin | 2009 | 50K | 00:40,71 | 121 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
193 | SIEBERT Hugo | 2014 | 50K | 00:40,73 | 135 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
194 | PIRK David | 2014 | 50K | 00:40,78 | 120 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 5. 2024 | 25 m |
195 | BERN Oskar | 2014 | 50K | 00:40,84 | 120 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 5. 2024 | 25 m |
196 | NĚMEC Michal | 2014 | 50K | 00:41,01 | 118 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
197 | HUKAL Matyáš | 2014 | 50K | 00:41,13 | 117 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
198 | NĚMEC Michal | 2014 | 50K | 00:41,25 | 116 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 5. 2024 | 25 m |
199 | BERN Oskar | 2014 | 50K | 00:41,61 | 126 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
200 | SEMAN Karel | 2013 | 50K | 00:41,70 | 112 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
201 | PIRK David | 2014 | 50K | 00:42,11 | 109 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
202 | NEKLAPIL Filip | 2013 | 50K | 00:42,30 | 108 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m |
203 | HUKAL Matyáš | 2014 | 50K | 00:42,52 | 106 | ✔ | Praha - Radlice | 5. 5. 2024 | 25 m |
204 | HUKAL Matyáš | 2014 | 50K | 00:42,76 | 116 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
205 | PIRK David | 2014 | 50K | 00:42,91 | 115 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
206 | SIEBERT Hugo | 2014 | 50K | 00:42,96 | 103 | Praha - Radlice | 5. 5. 2024 | 25 m | |
207 | SIEBERT Hugo | 2014 | 50K | 00:43,24 | 101 | Praha - Radlice | 2. 2. 2024 | 25 m | |
208 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:43,33 | 100 | Praha - Vinohrady | 2. 4. 2024 | 25 m | |
209 | BERN Oskar | 2014 | 50K | 00:43,49 | 99 | Praha - Vinohrady | 25. 6. 2024 | 25 m | |
210 | NEKLAPIL Filip | 2013 | 50K | 00:43,51 | 110 | ✔ | Praha - Podolí | 6. 4. 2024 | 50 m |
