Statistika
JEDNOTLIVCI | ŠTAFETY
č. | Plavec | Ročník | Disc. | Čas | FINA | OR | Místo | Datum | Bazén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:24,66 | 609 | ✔ | Pardubice | 19. 3. 2023 | 50 m |
2 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,70 | 543 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
3 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,70 | 606 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
4 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:24,78 | 538 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
5 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:24,94 | 589 | ✔ | Ústí nad Labem | 26. 2. 2023 | 50 m |
6 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:25,06 | 580 | ✔ | Liberec | 26. 5. 2023 | 50 m |
7 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:25,09 | 578 | Pardubice | 19. 3. 2023 | 50 m | |
8 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:25,09 | 578 | Ústí nad Labem | 26. 2. 2023 | 50 m | |
9 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:25,36 | 502 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
10 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:25,66 | 541 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
11 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,20 | 737 | Ústí nad Labem | 26. 2. 2023 | 50 m | |
12 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,23 | 734 | Pardubice | 19. 3. 2023 | 50 m | |
13 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,32 | 661 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
14 | NOVÁK Adam | 2002 | 50K | 00:26,33 | 500 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
15 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,38 | 722 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
16 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,38 | 722 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
17 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,54 | 489 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
18 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:26,70 | 430 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m |
19 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:26,73 | 429 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
20 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,05 | 461 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
21 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,18 | 408 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
22 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:27,25 | 451 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
23 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,48 | 440 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
24 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,54 | 392 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
25 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,72 | 622 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
26 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,75 | 620 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
27 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,10 | 597 | ✔ | Pardubice | 19. 3. 2023 | 50 m |
28 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:28,12 | 368 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
29 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,23 | 535 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
30 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,28 | 586 | Liberec | 26. 5. 2023 | 50 m | |
31 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:28,32 | 402 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
32 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,51 | 520 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
33 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,52 | 571 | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m | |
34 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,63 | 565 | Ústí nad Labem | 26. 2. 2023 | 50 m | |
35 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,65 | 563 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
36 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,71 | 560 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
37 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:28,91 | 378 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
38 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:29,00 | 335 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
39 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:29,24 | 365 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
40 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:29,31 | 363 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
41 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,43 | 472 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
42 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,49 | 470 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
43 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:29,51 | 355 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
44 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,60 | 511 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
45 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,64 | 509 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
46 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,68 | 461 | ✔ | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m |
47 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:29,68 | 313 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
48 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,83 | 344 | Pardubice | 22. 4. 2023 | 50 m | |
49 | MAZZIA Stefano | 1979 | 50K | 00:29,94 | 305 | Vídeň (AUT) | 12. 3. 2023 | 25 m | |
50 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | 50K | 00:30,02 | 445 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
51 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:30,13 | 484 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
52 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:30,14 | 484 | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m | |
53 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:30,14 | 299 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
54 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,17 | 439 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
55 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,36 | 292 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
56 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,56 | 464 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
57 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | 50K | 00:30,62 | 461 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
58 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,67 | 459 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
59 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,69 | 458 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
60 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,80 | 453 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
61 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,88 | 450 | Plzeň - Slovany | 21. 4. 2023 | 50 m | |
62 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,89 | 449 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
63 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,13 | 399 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
64 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:31,24 | 268 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
65 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:31,29 | 393 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
66 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:31,51 | 292 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
67 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:31,63 | 258 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
68 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,65 | 380 | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m | |
69 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:31,66 | 417 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
70 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:31,66 | 379 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
71 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:31,66 | 379 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
72 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,74 | 377 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
73 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,88 | 372 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
74 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 50K | 00:31,91 | 371 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
75 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:31,95 | 369 | ✔ | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m |
76 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:32,03 | 366 | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m | |
77 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:32,05 | 402 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
78 | STEWART Alexis Cara | 2010 | 50K | 00:32,06 | 402 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
79 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 50K | 00:32,09 | 401 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
80 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:32,12 | 363 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
81 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:32,27 | 358 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
82 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:32,36 | 391 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
83 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:32,54 | 384 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
84 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:32,76 | 233 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
85 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:32,85 | 231 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
86 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:32,94 | 255 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
87 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:32,98 | 336 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
88 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:33,15 | 330 | ✔ | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m |
89 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:33,25 | 327 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
90 | BRÁNIK Juraj | 1946 | 50K | 00:33,29 | 222 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
91 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:33,31 | 358 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
92 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:33,35 | 325 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
93 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:33,36 | 357 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
94 | VOŽENÍLEK Daniel | 2009 | 50K | 00:33,41 | 219 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
95 | KREJČÍ Petr | 2009 | 50K | 00:33,46 | 218 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
96 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:33,60 | 241 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
97 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:33,63 | 316 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
98 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:33,71 | 213 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m |
99 | KALIVODOVÁ Nikita | 2007 | 50K | 00:33,72 | 345 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
100 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:33,76 | 344 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
101 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:33,79 | 212 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
102 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:33,85 | 211 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
103 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:34,03 | 305 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
104 | BRÁNIK Juraj | 1946 | 50K | 00:34,09 | 230 | ✔ | Pardubice | 22. 4. 2023 | 50 m |
105 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:34,11 | 206 | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m | |
106 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:34,16 | 205 | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m | |
107 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:34,23 | 204 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
108 | KREJČÍ Petr | 2009 | 50K | 00:34,27 | 227 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
109 | KALIVODOVÁ Nikita | 2007 | 50K | 00:34,42 | 325 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
110 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:34,43 | 200 | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m | |
111 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:34,72 | 218 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
112 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:34,73 | 195 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
113 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:35,30 | 186 | ✔ | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m |
114 | PRZECZEK Jakub Karel | 2010 | 50K | 00:35,36 | 206 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
115 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:35,43 | 271 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
116 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:35,62 | 202 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
117 | ŠTĚRBA Pavel | 1954 | 50K | 00:35,69 | 180 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
118 | KREJČÍ Petr | 2009 | 50K | 00:35,83 | 178 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
119 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:35,87 | 261 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
120 | JOCHMAN Radek | 1974 | 50K | 00:36,04 | 175 | Vídeň (AUT) | 12. 3. 2023 | 25 m | |
121 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:36,10 | 174 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
122 | PRZECZEK Jakub Karel | 2010 | 50K | 00:36,65 | 166 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
123 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | 50K | 00:36,80 | 266 | Pardubice | 22. 4. 2023 | 50 m | |
124 | JOCHMAN Radek | 1974 | 50K | 00:36,85 | 182 | Pardubice | 22. 4. 2023 | 50 m | |
125 | JOCHMAN Radek | 1974 | 50K | 00:37,38 | 156 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
126 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | 50K | 00:37,75 | 224 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
127 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:38,60 | 209 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
128 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:39,00 | 203 | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m | |
129 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | 50K | 00:39,04 | 222 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
130 | KOTT Šimon | 2010 | 50K | 00:39,23 | 135 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
131 | JEŘÁBKOVÁ Anna Marie | 2010 | 50K | 00:39,29 | 218 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
132 | POSPÍŠILOVÁ (KALVASOVÁ) Alena | 1954 | 50K | 00:39,47 | 215 | Pardubice | 22. 4. 2023 | 50 m | |
133 | ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta | 2012 | 50K | 00:39,55 | 214 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
134 | MACH Jiří | 1974 | 50K | 00:39,68 | 146 | ✔ | Praha - Šutka | 6. 5. 2023 | 50 m |
135 | ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta | 2012 | 50K | 00:40,44 | 182 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
136 | KOTT Šimon | 2010 | 50K | 00:40,98 | 132 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
137 | KOTT Šimon | 2010 | 50K | 00:41,36 | 115 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
138 | SEMAN Karel | 2013 | 50K | 00:41,89 | 124 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
139 | LIPŠ Vojtěch | 2012 | 50K | 00:42,02 | 110 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
140 | LIPŠ Vojtěch | 2012 | 50K | 00:42,22 | 121 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
141 | LIPŠ Vojtěch | 2012 | 50K | 00:43,25 | 101 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
142 | HRUBÝ Petr | 2012 | 50K | 00:43,50 | 111 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
143 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:43,89 | 96 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
144 | SEMAN Karel | 2013 | 50K | 00:44,03 | 95 | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m | |
145 | RUSTAMOV Timur | 2012 | 50K | 00:44,29 | 105 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
146 | FUČÍKOVÁ Lucie | 2013 | 50K | 00:44,38 | 137 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
147 | HRUBÝ Petr | 2012 | 50K | 00:44,69 | 91 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
148 | HERNYCHOVÁ Sofie | 2012 | 50K | 00:45,79 | 138 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
149 | NĚMEC Michal | 2014 | 50K | 00:45,93 | 84 | ✔ | Praha - Eden | 22. 4. 2023 | 25 m |
150 | HERNYCHOVÁ Sofie | 2012 | 50K | 00:46,01 | 123 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
151 | FUČÍKOVÁ Lucie | 2013 | 50K | 00:46,07 | 123 | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m | |
152 | BROŽOVÁ Olga | 1962 | 50K | 00:46,66 | 118 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
153 | LUCBAUER Martin | 2012 | 50K | 00:46,82 | 79 | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m | |
154 | NEKLAPIL Filip | 2013 | 50K | 00:46,86 | 79 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
155 | PIRK David | 2014 | 50K | 00:51,48 | 60 | ✔ | Praha - Eden | 22. 4. 2023 | 25 m |
156 | BERN Oskar | 2014 | 50K | 00:51,75 | 59 | Praha - Eden | 22. 4. 2023 | 25 m | |
157 | BŘICHÁČEK Václav | 1938 | 50K | 00:52,47 | 56 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
158 | PTÁK Petr | 2012 | 50K | 00:52,59 | 56 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
159 | FELGROVÁ Ivana | 1942 | 50K | 00:52,99 | 81 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
160 | VOTRUBOVÁ Jaroslava | 1946 | 50K | 00:53,58 | 78 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
161 | KOSORÚ Darina | 2012 | 50K | 00:55,16 | 71 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
162 | ŠŤASTNÁ (MAKARIUSOVÁ) Marcela | 1937 | 50K | 00:55,72 | 69 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
163 | TICHÝ František | 2015 | 50K | 00:56,56 | 45 | ✔ | Praha - Eden | 22. 4. 2023 | 25 m |
164 | LISEJCHIKOV Elisej | 2014 | 50K | 00:57,00 | 44 | ✔ | Praha - Eden | 22. 4. 2023 | 25 m |
165 | HRUBÝ Alex | 2014 | 50K | 00:57,32 | 43 | ✔ | Praha - Eden | 22. 4. 2023 | 25 m |
166 | HUKAL Matyáš | 2014 | 50K | 00:58,07 | 41 | ✔ | Praha - Eden | 22. 4. 2023 | 25 m |
167 | LUCKÝ Eliáš | 2013 | 50K | 00:58,37 | 41 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
168 | GANZIUC Elisabeta | 2013 | 50K | 00:59,84 | 56 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
169 | GANZIUC Elisabeta | 2013 | 50K | 01:01,18 | 52 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
170 | PTÁK Petr | 2012 | 50K | 01:01,91 | 38 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
171 | MATĚUŠUK Matilda | 2012 | 50K | 01:02,36 | 49 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
172 | KOZÁK Vojtěch | 2012 | 50K | 01:10,16 | 23 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
173 | ŠŤASTNÁ Madla | 2015 | 50K | 01:15,14 | 28 | Praha - Eden | 22. 4. 2023 | 25 m | |
174 | MARTÍNEK Robert | 2013 | 50K | 01:23,30 | 14 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
* takto jsou označené mezičasy
Sobota 3.6.
není trénink. Jsou v Podolí závody.
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Zkontrolujte si platnost lékařských prohlídek
v Intranetu ve svém Nastavení účtu najdete do kdy platí lékařská prohlídka. Nenechte ji, prosím, propadnout. Bez platné nelze hlásit na závody ani chodit na tréninky. Podle Vyhlášky MZdr 391/2013Sb.
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2023 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |