Statistika
JEDNOTLIVCI | ŠTAFETY
č. | Plavec | Ročník | Disc. | Čas | FINA | OR | Místo | Datum | Bazén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:23,92 | 598 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
2 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,19 | 578 | Brno - Lužánky | 3. 11. 2023 | 25 m | |
3 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,21 | 577 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
4 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,39 | 564 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
5 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,46 | 559 | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m | |
6 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,58 | 615 | ✔ | Praha - Podolí | 29. 6. 2023 | 50 m |
7 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,62 | 612 | ✔ | Praha - Podolí | 29. 6. 2023 | 50 m |
8 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:24,66 | 609 | ✔ | Pardubice | 19. 3. 2023 | 50 m |
9 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,70 | 543 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
10 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,70 | 606 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
11 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:24,70 | 543 | ✔ | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m |
12 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:24,78 | 538 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
13 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,78 | 600 | ✔ | Praha - Šutka | 2. 6. 2023 | 50 m |
14 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:24,81 | 598 | Praha - Šutka | 2. 6. 2023 | 50 m | |
15 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,83 | 597 | Praha - Podolí | 29. 6. 2023 | 50 m | |
16 | HAVRÁNEK Tomáš | 1994 | 50K | 00:24,90 | 0 | Česká Lípa | 12. 3. 2023 | 25 m | |
17 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:24,91 | 530 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
18 | RENC Matěj | 2002 | 50K | 00:24,94 | 589 | ✔ | Ústí nad Labem | 26. 2. 2023 | 50 m |
19 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:24,94 | 528 | ✔ | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m |
20 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:25,06 | 580 | ✔ | Liberec | 26. 5. 2023 | 50 m |
21 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:25,09 | 578 | Ústí nad Labem | 26. 2. 2023 | 50 m | |
22 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:25,09 | 578 | Pardubice | 19. 3. 2023 | 50 m | |
23 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:25,36 | 502 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
24 | CARDA Jan | 2005 | 50K | 00:25,45 | 497 | ✔ | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m |
25 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:25,66 | 541 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
26 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,74 | 480 | ✔ | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m |
27 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:25,76 | 705 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
28 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:25,87 | 473 | ✔ | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m |
29 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:25,90 | 471 | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m | |
30 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:25,98 | 467 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
31 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,00 | 685 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
32 | CARDA Jan | 2005 | 50K | 00:26,01 | 465 | ✔ | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m |
33 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,09 | 678 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
34 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,20 | 737 | Ústí nad Labem | 26. 2. 2023 | 50 m | |
35 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,23 | 734 | Pardubice | 19. 3. 2023 | 50 m | |
36 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,28 | 730 | Praha - Podolí | 29. 6. 2023 | 50 m | |
37 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,32 | 661 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
38 | NOVÁK Adam | 2002 | 50K | 00:26,33 | 500 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
39 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,38 | 722 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
40 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,38 | 722 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
41 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,38 | 722 | Praha - Podolí | 29. 6. 2023 | 50 m | |
42 | REISSMÜLLER Tomáš | 2005 | 50K | 00:26,41 | 444 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
43 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,51 | 439 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
44 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:26,51 | 439 | ✔ | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m |
45 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:26,54 | 489 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
46 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:26,55 | 437 | ✔ | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m |
47 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:26,70 | 430 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m |
48 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,71 | 695 | Praha - Podolí | 29. 6. 2023 | 50 m | |
49 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:26,73 | 429 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
50 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 50K | 00:26,78 | 426 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
51 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:26,91 | 469 | ✔ | Plzeň - Slovany | 17. 6. 2023 | 50 m |
52 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:26,96 | 418 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
53 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:26,99 | 416 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
54 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:26,99 | 416 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
55 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:27,00 | 464 | ✔ | Praha - Šutka | 2. 6. 2023 | 50 m |
56 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,05 | 461 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
57 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,18 | 408 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
58 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:27,25 | 451 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
59 | ŠKOCH Jan | 1978 | 50K | 00:27,33 | 401 | Praha - Vinohrady | 25. 11. 2023 | 25 m | |
60 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,43 | 584 | Šamorín (SVK) | 21. 10. 2023 | 25 m | |
61 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,48 | 440 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
62 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,50 | 439 | Praha - Podolí | 3. 6. 2023 | 50 m | |
63 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,54 | 392 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
64 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:27,59 | 390 | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m | |
65 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:27,70 | 430 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 6. 2023 | 50 m |
66 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,72 | 622 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
67 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,75 | 620 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
68 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,90 | 555 | Šamorín (SVK) | 21. 10. 2023 | 25 m | |
69 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:28,01 | 372 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
70 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,10 | 597 | ✔ | Pardubice | 19. 3. 2023 | 50 m |
71 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:28,11 | 411 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 6. 2023 | 50 m |
72 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:28,12 | 368 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
73 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,23 | 535 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
74 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,28 | 586 | Liberec | 26. 5. 2023 | 50 m | |
75 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,28 | 533 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
76 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,30 | 585 | Praha - Šutka | 2. 6. 2023 | 50 m | |
77 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:28,32 | 402 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
78 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50K | 00:28,35 | 359 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
79 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,51 | 520 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
80 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,52 | 571 | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m | |
81 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,53 | 519 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
82 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:28,57 | 351 | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m | |
83 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,63 | 565 | Ústí nad Labem | 26. 2. 2023 | 50 m | |
84 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,65 | 563 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
85 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,71 | 560 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
86 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:28,71 | 509 | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m | |
87 | KUŠNIER Pavel | 1976 | 50K | 00:28,88 | 0 | ✔ | Česká Lípa | 12. 3. 2023 | 25 m |
88 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:28,91 | 378 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
89 | ZÁMEČNÍK Matěj | 2004 | 50K | 00:28,91 | 339 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
90 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:28,97 | 495 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
91 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:29,00 | 335 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
92 | KUŠNIER Pavel | 1976 | 50K | 00:29,01 | 335 | ✔ | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m |
93 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,23 | 482 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
94 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:29,24 | 365 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
95 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:29,26 | 327 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m | |
96 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:29,31 | 363 | Pardubice | 12. 5. 2023 | 50 m | |
97 | SMETANA Ondřej | 1988 | 50K | 00:29,31 | 325 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
98 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,38 | 475 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
99 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,40 | 474 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 11. 2023 | 25 m |
100 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,43 | 472 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
101 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,49 | 470 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
102 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,50 | 0 | Česká Lípa | 12. 3. 2023 | 25 m | |
103 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:29,51 | 355 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
104 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:29,59 | 465 | ✔ | Praha - Vinohrady | 25. 11. 2023 | 25 m |
105 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,60 | 511 | ✔ | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m |
106 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:29,63 | 314 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
107 | LOCHMAN Tomáš | 1963 | 50K | 00:29,63 | 314 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
108 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,64 | 509 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
109 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:29,67 | 313 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
110 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:29,68 | 313 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
111 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:29,68 | 461 | ✔ | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m |
112 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:29,71 | 312 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
113 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,75 | 457 | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m | |
114 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,83 | 344 | Pardubice | 22. 4. 2023 | 50 m | |
115 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:29,89 | 496 | Plzeň - Slovany | 17. 6. 2023 | 50 m | |
116 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:29,90 | 451 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
117 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:29,91 | 306 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
118 | MAZZIA Stefano | 1979 | 50K | 00:29,94 | 305 | Vídeň (AUT) | 12. 3. 2023 | 25 m | |
119 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:29,99 | 446 | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m | |
120 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | 50K | 00:30,02 | 445 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
121 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:30,13 | 484 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
122 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,13 | 440 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m | |
123 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:30,14 | 299 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
124 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:30,14 | 484 | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m | |
125 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,15 | 439 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2023 | 25 m | |
126 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,17 | 439 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
127 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,19 | 438 | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m | |
128 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,19 | 438 | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m | |
129 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,35 | 431 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m | |
130 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,36 | 292 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
131 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:30,38 | 429 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
132 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:30,42 | 428 | Praha - Vinohrady | 25. 11. 2023 | 25 m | |
133 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,50 | 467 | ✔ | Praha - Šutka | 2. 6. 2023 | 50 m |
134 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,51 | 0 | Fukuoka (JPN) | 8. 8. 2023 | 50 m | |
135 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,52 | 424 | ✔ | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m |
136 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,56 | 464 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
137 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,59 | 463 | ✔ | Plzeň - Slovany | 17. 6. 2023 | 50 m |
138 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | 50K | 00:30,62 | 461 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
139 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | 50K | 00:30,62 | 419 | ✔ | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m |
140 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:30,62 | 419 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m | |
141 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:30,66 | 284 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
142 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,67 | 459 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
143 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | 50K | 00:30,67 | 417 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
144 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,69 | 458 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
145 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,69 | 417 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
146 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:30,70 | 416 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
147 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,80 | 453 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
148 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,88 | 450 | Plzeň - Slovany | 21. 4. 2023 | 50 m | |
149 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:30,89 | 449 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
150 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:30,90 | 408 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
151 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:31,04 | 273 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
152 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:31,12 | 271 | ✔ | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m |
153 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,13 | 399 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
154 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:31,22 | 396 | ✔ | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m |
155 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:31,24 | 268 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
156 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 50K | 00:31,27 | 394 | Mladá Boleslav | 3. 11. 2023 | 25 m | |
157 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:31,29 | 393 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
158 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:31,51 | 292 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
159 | PERŠL Radana | 1979 | 50K | 00:31,58 | 0 | Česká Lípa | 12. 3. 2023 | 25 m | |
160 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:31,63 | 258 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
161 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,65 | 380 | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m | |
162 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:31,66 | 379 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
163 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:31,66 | 379 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
164 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:31,66 | 417 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
165 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:31,66 | 379 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
166 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,74 | 377 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
167 | GACEK Natalie | 2006 | 50K | 00:31,79 | 375 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
168 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,79 | 375 | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m | |
169 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 50K | 00:31,80 | 374 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
170 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,88 | 372 | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m | |
171 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 50K | 00:31,91 | 371 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
172 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:31,95 | 369 | ✔ | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m |
173 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:31,98 | 250 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
174 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:32,03 | 366 | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m | |
175 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:32,05 | 402 | Praha - Podolí | 28. 4. 2023 | 50 m | |
176 | STEWART Alexis Cara | 2010 | 50K | 00:32,06 | 402 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
177 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 50K | 00:32,09 | 401 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
178 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 50K | 00:32,11 | 400 | ✔ | Praha - Šutka | 2. 6. 2023 | 50 m |
179 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:32,12 | 363 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
180 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:32,15 | 362 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
181 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:32,18 | 361 | ✔ | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m |
182 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:32,23 | 360 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
183 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:32,27 | 358 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
184 | HACKL Petr | 1988 | 50K | 00:32,28 | 243 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
185 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 50K | 00:32,31 | 357 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
186 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:32,36 | 391 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
187 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:32,46 | 352 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
188 | ULIPOVÁ Michaela | 1997 | 50K | 00:32,51 | 350 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
189 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:32,54 | 384 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
190 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:32,55 | 237 | ✔ | Praha - Radlice | 8. 10. 2023 | 25 m |
191 | TYBUREC Ivo | 1962 | 50K | 00:32,70 | 234 | Praha - Vinohrady | 25. 11. 2023 | 25 m | |
192 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:32,76 | 233 | Praha - Radlice | 21. 1. 2023 | 25 m | |
193 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:32,80 | 341 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m | |
194 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:32,84 | 231 | ✔ | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m |
195 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:32,85 | 231 | ✔ | Praha - Radlice | 21. 5. 2023 | 25 m |
196 | MAKAL Ondřej | 2011 | 50K | 00:32,88 | 230 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
197 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:32,94 | 255 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
198 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:32,98 | 336 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
199 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:32,98 | 228 | Praha - Radlice | 19. 11. 2023 | 25 m | |
200 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:33,05 | 333 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
201 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:33,15 | 330 | ✔ | Praha - Radlice | 25. 3. 2023 | 25 m |
202 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:33,25 | 327 | ✔ | Praha - Radlice | 19. 2. 2023 | 25 m |
203 | BRÁNIK Juraj | 1946 | 50K | 00:33,29 | 222 | Brno - Lesná | 4. 3. 2023 | 25 m | |
204 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:33,31 | 358 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
205 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:33,31 | 326 | Praha - Vinohrady | 22. 6. 2023 | 25 m | |
206 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:33,35 | 325 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
207 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:33,36 | 357 | ✔ | Praha - Podolí | 1. 4. 2023 | 50 m |
208 | VOŽENÍLEK Daniel | 2009 | 50K | 00:33,41 | 219 | ✔ | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
209 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:33,43 | 219 | Náchod | 10. 6. 2023 | 25 m | |
210 | PRZECZEK Jakub Karel | 2010 | 50K | 00:33,44 | 219 | ✔ | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
