Souhrn
Závod | VC Brna |
Datum | 3. 11. 2023–5. 11. 2023 |
Místo | Brno - Lužánky |
Váha | Pohár |
Přihlášky do | 24. 10. 2023 |
Globální ročníky | 1970–2009 |
Časy z období | 1. 1. 1990–30. 10. 2023 |
Neoficiální časy | Ne |
Mezičasy | Ano |
Přihlašovat | Jen trenéři |
Přesnost | Setiny |
Poznámka | ČP v bazénu, bez účasti trenérů. Přednost má Krajský přebor. startovné 200 Kč za start Na vyžádání... |
Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | 1 | 1 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
50 m volný způsob | 1 | 2 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
400 m polohový závod | 1 | 3 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
400 m polohový závod | 1 | 4 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
1500 m volný způsob | 1 | 5 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
800 m volný způsob | 1 | 6 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m volný způsob | 2 | 7 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m volný způsob | 2 | 8 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
50 m prsa | 2 | 9 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
50 m prsa | 2 | 10 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m znak | 2 | 11 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m znak | 2 | 12 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
50 m motýlek | 2 | 13 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
50 m motýlek | 2 | 14 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m prsa | 2 | 15 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m prsa | 2 | 16 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
50 m znak | 2 | 17 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
50 m znak | 2 | 18 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m polohový závod | 2 | 19 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m polohový závod | 2 | 20 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m motýlek | 2 | 21 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
200 m motýlek | 2 | 22 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
400 m volný způsob | 4 | 23 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
400 m volný způsob | 4 | 24 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m motýlek | 4 | 25 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m motýlek | 4 | 26 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m prsa | 4 | 27 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m prsa | 4 | 28 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m znak | 4 | 29 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m znak | 4 | 30 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m volný způsob | 4 | 31 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m volný způsob | 4 | 32 | ženy | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m polohový závod | 4 | 33 | muži | 1970 | 2009 | Ano | |
100 m polohový závod | 4 | 34 | ženy | 1970 | 2009 | Ano |
Na nábor do závodního plavání zveme nováčky ročníků 2013-2018.
Nábor do závodního družstva proběhne v prvním zářijovém týdnu v úterý a ve čtvrtek, sraz zájemců v 16:15 ve vestibulu bazénu na Vinohradech (Riegrovy sady, Sokol Královské Vinohrady, Polská 2400/1a). S sebou plavky, plavecké brýle a v případě delších vlasů i plaveckou čepičku. Při náboru je otevřená tribuna pro rodiče.
Do nezávodního - do kurzu základního a zdokonalovacího plavání 2018 a mladší až do 16 let bereme všechny zájemce a začíná se plavat v dalším týdnu. Více [ODKAZ]
Do starších plavců "polozávodníků" = ODB přijímáme jakékoliv bývalé závodníky.
Více informací na mailu jan.srb@czechswimming.cz nebo telefonu 777852196 u hlavního trenéra Jana Srba.
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).