Souhrn
| Závod | Košařův memoriál |
| Datum | 8. 3. 2025–8. 3. 2025 |
| Místo | Plzeň - Radbuza |
| Váha | Pohár |
| Přihlášky do | 1. 3. 2025 |
| Globální ročníky | 1900–2015 |
| Časy z období | 1. 1. 2024–1. 3. 2025 |
| Neoficiální časy | Ne |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Jen trenéři |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | na vyžádání pro specialisty prsaře - součet 50+100+200 |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m prsa | 1 | 1 | muži | 1900 | 2015 | Ano | |
| 50 m prsa | 1 | 2 | ženy | 1900 | 2015 | Ano | |
| 100 m prsa | 1 | 3 | muži | 1900 | 2015 | Ano | |
| 100 m prsa | 1 | 4 | ženy | 1900 | 2015 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 5 | muži | 1900 | 2015 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 6 | ženy | 1900 | 2015 | Ano |
Sobotní tréninky v Podolí
v březnu NEJSOU
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





