Souhrn
| Závod | Plzeňský vytrvalec |
| Datum | 20. 2. 2026–22. 2. 2026 |
| Místo | Plzeň - Slovany |
| Váha | Pohár |
| Přihlášky do | 12. 2. 2026 |
| Globální ročníky | 2008–2016 |
| Časy z období | 1. 11. 2024–19. 2. 2026 |
| Neoficiální časy | Ne |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Všichni |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | Startovné 180 Kč za start, ale 800/1500 za 250 Kč. pátek jen na vyžádání a doprovod p. Makal sobota Milouš Semera neděle Jan Srb |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m motýlek | 1 | 1 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 50 m motýlek | 1 | 2 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 50 m znak | 1 | 3 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 50 m znak | 1 | 4 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 50 m prsa | 1 | 5 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 50 m prsa | 1 | 6 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 1 | 7 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 1 | 8 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 1 | 9 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 1 | 10 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 200 m motýlek | 2 | 11 | ženy | 2008 | 2014 | Ano | |
| 200 m motýlek | 2 | 12 | muži | 2008 | 2014 | Ano | |
| 100 m znak | 2 | 13 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 100 m znak | 2 | 14 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 2 | 15 | ženy | 2008 | 2014 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 2 | 16 | muži | 2008 | 2014 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 17 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 18 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 3 | 19 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 3 | 20 | muži | 2008 | 2011 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 3 | 21 | muži | 2015 | 2016 | Ano | |
| 200 m znak | 4 | 22 | ženy | 2008 | 2014 | Ano | |
| 200 m znak | 4 | 23 | muži | 2008 | 2014 | Ano | |
| 100 m motýlek | 4 | 24 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 100 m motýlek | 4 | 25 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 200 m prsa | 4 | 26 | ženy | 2008 | 2014 | Ano | |
| 200 m prsa | 4 | 27 | muži | 2008 | 2014 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 4 | 28 | ženy | 2008 | 2016 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 4 | 29 | muži | 2008 | 2016 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 5 | 30 | ženy | 2008 | 2011 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 5 | 31 | muži | 2008 | 2014 | Ano |
Sobotní tréninky v Podolí
v únoru NEJSOU
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





