Souhrn
| Závod | Mistrovství ČR v plavání Masters |
| Datum | 25. 4. 2026–26. 4. 2026 |
| Místo | Olomouc |
| Váha | Republikový |
| Přihlášky do | 17. 4. 2026 |
| Globální ročníky | 1900–2001 |
| Časy z období | 1. 1. 2025–17. 4. 2026 |
| Neoficiální časy | Ne |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Všichni |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | masters MČR |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m prsa | 1 | 1 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 2 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 3 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 4 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m motýlek | 1 | 5 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m motýlek | 1 | 6 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 1 | 7 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 1 | 8 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 4x50 KŠ ženy | 1 | 9 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 4x50 KŠ muži | 1 | 10 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 1 | 11 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 1 | 12 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 4x50 KŠ mix | 2 | 13 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 4x50 KŠ mix | 2 | 13 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m motýlek | 2 | 14 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m motýlek | 2 | 15 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 2 | 16 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 2 | 17 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 18 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 19 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 2 | 20 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 2 | 21 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 22 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 23 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 4x50 PŠ mix | 2 | 24 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 4x50 PŠ mix | 2 | 24 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 3 | 25 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 3 | 26 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m znak | 3 | 27 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m znak | 3 | 28 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 3 | 29 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 3 | 30 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m prsa | 3 | 31 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m prsa | 3 | 32 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m motýlek | 3 | 33 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m motýlek | 3 | 34 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 35 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 36 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 4x50 PŠ ženy | 3 | 37 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 4x50 PŠ muži | 3 | 38 | muži | 1900 | 2001 | Ano |
Sobotní tréninky v Podolí
v březnu NEJSOU
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





