Výsledky
Závod: | Jarní cena Prahy (26. 3. 2022 - 26. 3. 2022) |
Poznámka: | |
Kompletní výsledky: | 2023.pdf |
Jméno | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | |||||
CHÁRA Jakub (2006) | 00:25,91 | 4 | 26. 3. 2022 | 525 | ✔ |
CHÁRA Jakub (2006) | 00:27,21 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:27,36 | 21 | 26. 3. 2022 | 446 | ✔ |
EYBL Václav (2006) | 00:27,89 | 35 | 26. 3. 2022 | 421 | ✔ |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:28,61 | 48 | 26. 3. 2022 | 390 | ✔ |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:28,63 | 6 | 26. 3. 2022 | 565 | ✔ |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:29,00 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:29,08 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:29,11 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:29,21 | 10 | 26. 3. 2022 | 532 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:29,35 | 11 | 26. 3. 2022 | 524 | ✔ |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:29,61 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 00:30,15 | 73 | 26. 3. 2022 | 333 | ✔ |
GACEK Natalie (2006) | 00:30,71 | 40 | 26. 3. 2022 | 457 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:30,74 | 41 | 26. 3. 2022 | 456 | ✔ |
POKORNÁ Emily (2006) | 00:30,83 | 43 | 26. 3. 2022 | 452 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | 00:30,94 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:31,09 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 00:31,47 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:31,50 | 102 | 26. 3. 2022 | 292 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:31,74 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:31,90 | 76 | 26. 3. 2022 | 408 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 00:31,95 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
WEISSER Karolína (2009) | 00:32,08 | 77 | 26. 3. 2022 | 401 | ✔ |
JIRSÁK Adam (2009) | 00:32,31 | 112 | 26. 3. 2022 | 271 | ✔ |
GACEK Natalie (2006) | 00:32,52 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:32,53 | 93 | 26. 3. 2022 | 385 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 00:32,53 | 114 | 26. 3. 2022 | 265 | ✔ |
POKORNÁ Emily (2006) | 00:32,55 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:32,79 | 101 | 26. 3. 2022 | 376 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:32,87 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
KRAMÁR Max (2008) | 00:33,14 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:33,42 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:33,57 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
JIRSÁK Adam (2009) | 00:33,65 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:33,73 | 121 | 26. 3. 2022 | 345 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 00:34,22 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:34,29 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
HEJNÁ Julie (2010) | 00:34,33 | 126 | 26. 3. 2022 | 327 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 00:34,53 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:34,57 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 00:34,77 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:34,87 | 135 | 26. 3. 2022 | 312 | ✔ |
MICHU Sofia Michaela (2009) | 00:35,18 | 144 | 26. 3. 2022 | 304 | ✔ |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:36,15 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
HEJNÁ Julie (2010) | 00:36,45 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
BIELECKÁ Tereza (2009) | 00:36,48 | 154 | 26. 3. 2022 | 273 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 00:36,54 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:37,19 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 00:37,38 | 169 | 26. 3. 2022 | 253 | ✔ |
BOHÁČ Marek (2012) | 00:37,49 | 154 | 26. 3. 2022 | 173 | ✔ |
DOLÍN Daniel (2010) | 00:38,03 | 159 | 26. 3. 2022 | 166 | ✔ |
SPUSTA Simon (2010) | 00:38,25 | 161 | 26. 3. 2022 | 163 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | 00:38,35 | 162 | 26. 3. 2022 | 162 | ✔ |
DOLÍN Daniel (2010) | 00:40,65 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
TICHÝ Václav (2010) | 00:40,75 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 00:40,99 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SPUSTA Simon (2010) | 00:41,40 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
KUČERA Matyáš (2010) | 00:44,11 | 175 | 26. 3. 2022 | 106 | ✔ |
KOTT Šimon (2010) | 00:45,03 | 178 | 26. 3. 2022 | 100 | ✔ |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 00:46,13 | 190 | 26. 3. 2022 | 135 | ✔ |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 00:46,85 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
KOTT Šimon (2010) | 00:48,15 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | 00:48,84 | 192 | 26. 3. 2022 | 113 | ✔ |
LIPŠ Vojtěch (2012) | 00:49,11 | 181 | 26. 3. 2022 | 77 | ✔ |
KUČERA Matyáš (2010) | 00:50,34 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
HRUBÝ Petr (2012) | 00:51,58 | 182 | 26. 3. 2022 | 66 | ✔ |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 00:59,00 | 194 | 26. 3. 2022 | 64 | ✔ |
50 m prsa | |||||
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:35,97 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:36,68 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:38,63 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
GACEK Natalie (2006) | 00:38,95 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 00:39,68 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:39,97 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
JIRSÁK Adam (2009) | 00:41,19 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:45,12 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:45,81 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:47,62 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 00:48,45 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
HEJNÁ Julie (2010) | 00:48,45 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:49,13 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 00:50,57 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
TICHÝ Václav (2010) | 00:55,46 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
SPUSTA Simon (2010) | 00:55,73 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | |||||
EYBL Václav (2006) | 00:31,67 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:32,03 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:32,50 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:33,04 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:33,44 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:33,90 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
GACEK Natalie (2006) | 00:35,37 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:35,53 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:35,65 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
POKORNÁ Emily (2006) | 00:35,96 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:36,35 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:37,33 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:38,41 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
TICHÝ Václav (2010) | 00:53,61 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
50 m znak | |||||
CHÁRA Jakub (2006) | 00:30,18 | 2 | 26. 3. 2022 | 502 | |
CHÁRA Jakub (2006) | 00:30,96 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
CHÁRA Jakub (2006) | 00:32,49 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:32,77 | 21 | 26. 3. 2022 | 392 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | 00:34,23 | 38 | 26. 3. 2022 | 344 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:34,81 | 10 | 26. 3. 2022 | 465 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:35,18 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
POKORNÁ Emily (2006) | 00:35,25 | 12 | 26. 3. 2022 | 448 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:35,87 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:35,98 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 00:36,43 | 56 | 26. 3. 2022 | 285 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | 00:36,60 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
POKORNÁ Emily (2006) | 00:36,94 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 00:37,15 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:37,44 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:37,49 | 67 | 26. 3. 2022 | 262 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | 00:37,53 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:38,11 | 51 | 26. 3. 2022 | 354 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:38,35 | 53 | 26. 3. 2022 | 348 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 00:38,36 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:39,05 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:39,09 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:39,21 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 00:39,86 | 89 | 26. 3. 2022 | 218 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:39,88 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
HEJNÁ Julie (2010) | 00:40,52 | 87 | 26. 3. 2022 | 295 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 00:40,54 | 88 | 26. 3. 2022 | 294 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 00:40,68 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:41,28 | 95 | 26. 3. 2022 | 279 | ✔ |
JIRSÁK Adam (2009) | 00:41,42 | 94 | 26. 3. 2022 | 194 | ✔ |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:41,43 | 97 | 26. 3. 2022 | 276 | ✔ |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:41,64 | 99 | 26. 3. 2022 | 272 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 00:42,24 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
BIELECKÁ Tereza (2009) | 00:42,33 | 109 | 26. 3. 2022 | 258 | ✔ |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:42,59 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
HEJNÁ Julie (2010) | 00:42,64 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 00:43,11 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
MICHU Sofia Michaela (2009) | 00:43,88 | 128 | 26. 3. 2022 | 232 | ✔ |
BOHÁČ Marek (2012) | 00:44,12 | 109 | 26. 3. 2022 | 160 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 00:44,19 | 129 | 26. 3. 2022 | 227 | ✔ |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 00:45,24 | 136 | 26. 3. 2022 | 212 | ✔ |
MICHU Sofia Michaela (2009) | 00:45,82 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 00:45,86 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SPUSTA Simon (2010) | 00:46,10 | 114 | 26. 3. 2022 | 141 | ✔ |
BIELECKÁ Tereza (2009) | 00:46,26 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
DOLÍN Daniel (2010) | 00:46,76 | 118 | 26. 3. 2022 | 135 | ✔ |
SPUSTA Simon (2010) | 00:47,37 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 00:47,50 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | 00:49,53 | 134 | 26. 3. 2022 | 113 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | 00:52,38 | 156 | 26. 3. 2022 | 136 | ✔ |
LIPŠ Vojtěch (2012) | 00:52,71 | 136 | 26. 3. 2022 | 94 | ✔ |
HRUBÝ Petr (2012) | 00:53,74 | 140 | 26. 3. 2022 | 89 | ✔ |
KUČERA Matyáš (2010) | 00:54,50 | 142 | 26. 3. 2022 | 85 | ✔ |
FIŠÁREK Vojtěch (2009) | 00:55,04 | 143 | 26. 3. 2022 | 82 | ✔ |
KOTT Šimon (2010) | 00:55,12 | 144 | 26. 3. 2022 | 82 | ✔ |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 01:01,79 | 161 | 26. 3. 2022 | 83 | ✔ |
100 m prsa | |||||
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:14,92 | 1 | 26. 3. 2022 | 627 | ✔ |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:17,51 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:22,92 | 4 | 26. 3. 2022 | 462 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:23,82 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 01:24,08 | 8 | 26. 3. 2022 | 443 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 01:26,06 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:32,81 | 18 | 26. 3. 2022 | 329 | ✔ |
JIRSÁK Adam (2009) | 01:33,12 | 22 | 26. 3. 2022 | 227 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:37,63 | 21 | 26. 3. 2022 | 283 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:40,52 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 01:41,40 | 16 | 26. 3. 2022 | 252 | ✔ |
HEJNÁ Julie (2010) | 01:41,69 | 17 | 26. 3. 2022 | 250 | ✔ |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 01:44,93 | 32 | 26. 3. 2022 | 228 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 01:48,38 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SPUSTA Simon (2010) | 01:58,88 | 25 | 26. 3. 2022 | 109 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | 01:59,82 | 27 | 26. 3. 2022 | 106 | ✔ |
100 m volný způsob | |||||
CHÁRA Jakub (2006) | 00:56,92 | 3 | 26. 3. 2022 | 559 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:59,59 | 16 | 26. 3. 2022 | 487 | |
EYBL Václav (2006) | 01:00,47 | 24 | 26. 3. 2022 | 466 | ✔ |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:00,61 | 25 | 26. 3. 2022 | 463 | ✔ |
ŠIMSA Radek (2006) | 01:01,38 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
KRAMÁR Max (2008) | 01:02,93 | 8 | 26. 3. 2022 | 414 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:04,15 | 3 | 26. 3. 2022 | 523 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 01:05,94 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 01:06,55 | 29 | 26. 3. 2022 | 350 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 01:07,03 | 21 | 26. 3. 2022 | 459 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:07,51 | 23 | 26. 3. 2022 | 449 | ✔ |
POKORNÁ Emily (2006) | 01:08,13 | 27 | 26. 3. 2022 | 437 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:08,37 | 39 | 26. 3. 2022 | 322 | ✔ |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 01:10,12 | 36 | 26. 3. 2022 | 401 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:10,35 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:10,60 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | 01:10,67 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:11,39 | 39 | 26. 3. 2022 | 380 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 01:11,81 | 37 | 26. 3. 2022 | 373 | ✔ |
JIRSÁK Adam (2009) | 01:12,01 | 54 | 26. 3. 2022 | 276 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 01:12,68 | 6 | 26. 3. 2022 | 268 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 01:13,58 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
HEJNÁ Julie (2010) | 01:15,93 | 17 | 26. 3. 2022 | 315 | ✔ |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 01:16,25 | 53 | 26. 3. 2022 | 311 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:17,11 | 40 | 26. 3. 2022 | 301 | |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 01:17,64 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 01:23,40 | 40 | 26. 3. 2022 | 238 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | 01:26,83 | 40 | 26. 3. 2022 | 157 | ✔ |
SPUSTA Simon (2010) | 01:28,39 | 42 | 26. 3. 2022 | 149 | ✔ |
DOLÍN Daniel (2010) | 01:28,55 | 43 | 26. 3. 2022 | 148 | ✔ |
KOTT Šimon (2010) | 01:43,69 | 58 | 26. 3. 2022 | 92 | ✔ |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 01:46,76 | 64 | 26. 3. 2022 | 113 | ✔ |
KUČERA Matyáš (2010) | 01:51,50 | 62 | 26. 3. 2022 | 74 | ✔ |
100 m znak | |||||
CHÁRA Jakub (2006) | 01:04,84 | 2 | 26. 3. 2022 | 511 | |
CHÁRA Jakub (2006) | 01:08,28 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:11,13 | 1 | 26. 3. 2022 | 530 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:13,93 | 8 | 26. 3. 2022 | 472 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:14,04 | 3 | 26. 3. 2022 | 470 | ✔ |
POKORNÁ Emily (2006) | 01:14,66 | 10 | 26. 3. 2022 | 458 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | 01:15,63 | 13 | 26. 3. 2022 | 322 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 01:15,91 | 15 | 26. 3. 2022 | 318 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 01:18,89 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:18,93 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
KRAMÁR Max (2008) | 01:19,82 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:19,96 | 26 | 26. 3. 2022 | 272 | ✔ |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:20,44 | 25 | 26. 3. 2022 | 366 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:20,59 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
WEISSER Karolína (2009) | 01:22,85 | 30 | 26. 3. 2022 | 335 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:23,81 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 01:25,29 | 7 | 26. 3. 2022 | 224 | ✔ |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 01:25,98 | 31 | 26. 3. 2022 | 300 | ✔ |
HEJNÁ Julie (2010) | 01:27,38 | 10 | 26. 3. 2022 | 285 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 01:27,50 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 01:34,60 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
MICHU Sofia Michaela (2009) | 01:34,78 | 45 | 26. 3. 2022 | 224 | ✔ |
BIELECKÁ Tereza (2009) | 01:36,82 | 46 | 26. 3. 2022 | 210 | ✔ |
SPUSTA Simon (2010) | 01:38,34 | 29 | 26. 3. 2022 | 146 | ✔ |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | 01:46,97 | 39 | 26. 3. 2022 | 155 | ✔ |
100 m motýlek | |||||
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:08,58 | 17 | 26. 3. 2022 | 376 | ✔ |
EYBL Václav (2006) | 01:08,93 | 18 | 26. 3. 2022 | 370 | ✔ |
ŠIMSA Radek (2006) | 01:09,82 | 19 | 26. 3. 2022 | 356 | ✔ |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:12,31 * | 0 | 26. 3. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:12,75 | 5 | 26. 3. 2022 | 443 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:16,97 | 13 | 26. 3. 2022 | 374 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:18,81 | 16 | 26. 3. 2022 | 348 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:25,69 | 25 | 26. 3. 2022 | 271 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | 02:00,11 | 16 | 26. 3. 2022 | 69 | ✔ |
200 m prsa | |||||
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:42,24 | 1 | 26. 3. 2022 | 630 | |
GACEK Natalie (2006) | 02:53,18 | 3 | 26. 3. 2022 | 518 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 03:03,02 | 9 | 26. 3. 2022 | 439 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 03:28,64 | 16 | 26. 3. 2022 | 296 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | 03:39,92 | 10 | 26. 3. 2022 | 253 | ✔ |
200 m motýlek | |||||
ŠIMSA Ondřej (2006) | 02:33,11 | 6 | 26. 3. 2022 | 378 | |
200 m polohový závod | |||||
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:26,06 | 2 | 26. 3. 2022 | 643 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 02:37,89 | 6 | 26. 3. 2022 | 509 | ✔ |
POKORNÁ Emily (2006) | 02:50,62 | 13 | 26. 3. 2022 | 403 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 02:51,51 | 12 | 26. 3. 2022 | 397 | ✔ |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 02:53,50 | 14 | 26. 3. 2022 | 384 | ✔ |
200 m volný způsob | |||||
ŠIMSA Radek (2006) | 02:07,28 | 6 | 26. 3. 2022 | 514 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 02:15,16 | 4 | 26. 3. 2022 | 429 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 02:21,65 | 12 | 26. 3. 2022 | 507 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | 02:23,65 | 11 | 26. 3. 2022 | 358 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | 02:26,10 | 18 | 26. 3. 2022 | 340 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 02:33,39 | 22 | 26. 3. 2022 | 399 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 02:37,63 | 7 | 26. 3. 2022 | 270 | ✔ |
200 m znak | |||||
CHÁRA Jakub (2006) | 02:19,14 | 1 | 26. 3. 2022 | 520 | |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | 02:39,08 | 6 | 26. 3. 2022 | 348 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 02:42,16 | 7 | 26. 3. 2022 | 440 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 02:44,64 | 6 | 26. 3. 2022 | 420 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | 02:45,42 | 15 | 26. 3. 2022 | 309 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 02:50,82 | 20 | 26. 3. 2022 | 281 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 02:58,36 | 23 | 26. 3. 2022 | 330 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 03:07,89 | 11 | 26. 3. 2022 | 211 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
další bude až v lednu :-)
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2023 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |