Výsledky
Závod: | Jarní Krajský přebor dorostu a dospělých (29. 4. 2022 - 30. 4. 2022) |
Poznámka: | |
Kompletní výsledky: | 2035.pdf |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | |||||
50 m znak | 00:27,62 | 1 | 30. 4. 2022 | 656 | |
100 m volný způsob | 00:52,85 | 1 | 30. 4. 2022 | 699 | ✔ |
100 m znak | 00:59,06 | 1 | 30. 4. 2022 | 676 | ✔ |
100 m znak | 01:03,82 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:12,03 | 1 | 29. 4. 2022 | 609 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,65 | 8 | 29. 4. 2022 | 483 | |
50 m motýlek | 00:28,33 | 7 | 30. 4. 2022 | 485 | ✔ |
50 m prsa | 00:31,91 | 3 | 29. 4. 2022 | 537 | |
100 m volný způsob | 00:58,29 | 9 | 30. 4. 2022 | 521 | |
100 m motýlek | 01:06,48 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m prsa | 01:10,32 | 4 | 30. 4. 2022 | 529 | |
100 m prsa | 01:14,99 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:17,92 | 3 | 29. 4. 2022 | 564 | |
200 m motýlek | 02:20,51 | 5 | 30. 4. 2022 | 489 | ✔ |
200 m prsa | 02:34,79 | 4 | 30. 4. 2022 | 540 | |
EYBL Václav (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,37 | 22 | 29. 4. 2022 | 400 | |
100 m volný způsob | 00:59,34 | 13 | 30. 4. 2022 | 494 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:01,10 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,87 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,75 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:08,65 | 11 | 30. 4. 2022 | 498 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:15,59 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:22,30 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:36,84 | 11 | 29. 4. 2022 | 502 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:50,09 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:36,22 | 13 | 30. 4. 2022 | 483 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,28 | 8 | 29. 4. 2022 | 477 | ✔ |
50 m motýlek | 00:33,92 | 11 | 30. 4. 2022 | 373 | ✔ |
50 m prsa | 00:37,00 | 4 | 29. 4. 2022 | 501 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:04,70 | 5 | 30. 4. 2022 | 510 | ✔ |
100 m prsa | 01:21,27 | 5 | 30. 4. 2022 | 491 | ✔ |
100 m prsa | 01:24,22 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m prsa | 02:57,34 | 3 | 30. 4. 2022 | 482 | ✔ |
GACEK Natalie (2006) | |||||
50 m motýlek | 00:32,88 | 8 | 30. 4. 2022 | 410 | ✔ |
50 m znak | 00:37,93 | 18 | 30. 4. 2022 | 359 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:06,14 | 8 | 30. 4. 2022 | 477 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:08,57 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:15,55 | 6 | 29. 4. 2022 | 396 | |
200 m volný způsob | 02:23,15 | 5 | 30. 4. 2022 | 491 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:42,30 | 7 | 29. 4. 2022 | 469 | ✔ |
HANZAL Jan (1998) | |||||
50 m volný způsob | 00:25,54 | 1 | 29. 4. 2022 | 548 | ✔ |
50 m motýlek | 00:27,13 | 1 | 30. 4. 2022 | 553 | |
50 m znak | 00:28,61 | 2 | 30. 4. 2022 | 590 | |
50 m prsa | 00:32,73 | 7 | 29. 4. 2022 | 498 | ✔ |
100 m volný způsob | 00:55,76 | 2 | 30. 4. 2022 | 595 | |
100 m volný způsob | 00:58,83 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 00:59,95 | 4 | 29. 4. 2022 | 562 | |
100 m volný způsob | 01:00,81 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,43 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:03,49 | 2 | 30. 4. 2022 | 544 | |
100 m motýlek | 01:03,64 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:03,91 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,81 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:05,03 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m prsa | 01:10,81 | 5 | 30. 4. 2022 | 518 | |
100 m prsa | 01:13,48 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:01,86 | 4 | 30. 4. 2022 | 586 | |
200 m volný způsob | 02:06,74 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,79 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:14,13 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m motýlek | 02:14,31 | 2 | 30. 4. 2022 | 560 | |
200 m polohový závod | 02:14,87 | 1 | 29. 4. 2022 | 603 | |
200 m znak | 02:16,59 | 2 | 29. 4. 2022 | 550 | |
200 m prsa | 02:31,55 | 2 | 30. 4. 2022 | 576 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:17,91 | 5 | 29. 4. 2022 | 621 | |
400 m volný způsob | 04:32,71 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:33,52 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m polohový závod | 04:47,86 | 1 | 30. 4. 2022 | 607 | |
800 m volný způsob | 09:08,53 | 6 | 30. 4. 2022 | 559 | |
800 m volný způsob | 09:12,49 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 17:19,35 | 6 | 30. 4. 2022 | 588 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,69 | 39 | 29. 4. 2022 | 317 | ✔ |
50 m motýlek | 00:43,40 | 33 | 30. 4. 2022 | 178 | |
100 m znak | 01:13,97 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:17,34 | 34 | 30. 4. 2022 | 298 | |
100 m volný způsob | 01:18,14 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:18,45 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m prsa | 01:36,40 | 25 | 30. 4. 2022 | 294 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:42,96 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:47,69 | 28 | 30. 4. 2022 | 305 | ✔ |
200 m znak | 03:07,35 | 23 | 29. 4. 2022 | 285 | ✔ |
200 m polohový závod | 03:10,91 | 24 | 29. 4. 2022 | 288 | |
400 m volný způsob | 05:32,95 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 11:27,63 | 7 | 30. 4. 2022 | 350 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,81 | 28 | 29. 4. 2022 | 382 | |
50 m znak | 00:34,87 | 21 | 30. 4. 2022 | 326 | |
100 m volný způsob | 01:02,75 | 25 | 30. 4. 2022 | 417 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:08,26 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:18,28 | 17 | 30. 4. 2022 | 290 | |
100 m znak | 01:21,08 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:23,22 | 25 | 30. 4. 2022 | 361 | ✔ |
200 m znak | 02:47,27 | 14 | 29. 4. 2022 | 299 | |
LAJČUK Leonard (2000) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,58 | 26 | 29. 4. 2022 | 391 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:03,55 | 29 | 30. 4. 2022 | 402 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:04,79 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:09,97 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:14,01 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | ✔ |
100 m prsa | 01:21,96 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:19,04 | 19 | 30. 4. 2022 | 394 | |
200 m polohový závod | 02:28,89 | 12 | 29. 4. 2022 | 448 | ✔ |
200 m motýlek | 02:30,59 | 7 | 30. 4. 2022 | 397 | ✔ |
200 m znak | 02:33,32 | 9 | 29. 4. 2022 | 388 | ✔ |
200 m prsa | 02:56,25 | 12 | 30. 4. 2022 | 366 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | |||||
100 m volný způsob | 00:56,61 | 5 | 30. 4. 2022 | 569 | |
100 m volný způsob | 00:59,52 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,14 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,67 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:03,32 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,94 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:04,13 | 6 | 30. 4. 2022 | 554 | |
200 m volný způsob | 02:07,39 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:08,43 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:16,20 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:21,81 | 5 | 29. 4. 2022 | 519 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:20,01 | 6 | 29. 4. 2022 | 606 | |
400 m volný způsob | 04:24,49 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:34,32 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m polohový závod | 04:54,96 | 2 | 30. 4. 2022 | 564 | ✔ |
800 m volný způsob | 08:57,07 | 3 | 30. 4. 2022 | 596 | ✔ |
800 m volný způsob | 09:12,17 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 17:25,96 | 7 | 30. 4. 2022 | 577 | |
NOVÁK Adam (2002) | |||||
50 m prsa | 00:31,22 | 1 | 29. 4. 2022 | 574 | ✔ |
100 m motýlek | 00:58,92 | 1 | 29. 4. 2022 | 592 | |
100 m prsa | 01:09,03 | 2 | 30. 4. 2022 | 559 | ✔ |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,71 | 12 | 29. 4. 2022 | 457 | |
50 m motýlek | 00:34,01 | 12 | 30. 4. 2022 | 370 | ✔ |
50 m znak | 00:38,08 | 19 | 30. 4. 2022 | 355 | |
100 m volný způsob | 01:08,30 | 15 | 30. 4. 2022 | 433 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,33 | 5 | 29. 4. 2022 | 525 | |
50 m motýlek | 00:31,68 | 4 | 30. 4. 2022 | 458 | |
100 m volný způsob | 01:03,43 | 3 | 30. 4. 2022 | 541 | ✔ |
100 m motýlek | 01:09,45 | 2 | 29. 4. 2022 | 509 | |
100 m motýlek | 01:10,38 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m motýlek | 02:37,13 | 1 | 30. 4. 2022 | 465 | ✔ |
POKORNÁ Emily (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,26 | 19 | 29. 4. 2022 | 434 | |
50 m motýlek | 00:34,88 | 14 | 30. 4. 2022 | 343 | ✔ |
50 m znak | 00:36,11 | 9 | 30. 4. 2022 | 417 | |
50 m prsa | 00:41,52 | 15 | 29. 4. 2022 | 355 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:08,54 | 16 | 30. 4. 2022 | 429 | |
100 m volný způsob | 01:12,15 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:13,50 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:18,39 | 8 | 30. 4. 2022 | 396 | |
200 m volný způsob | 02:32,75 | 16 | 30. 4. 2022 | 404 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:35,00 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:52,06 | 12 | 29. 4. 2022 | 393 | |
400 m volný způsob | 05:23,75 | 10 | 29. 4. 2022 | 389 | ✔ |
RENC Jakub (1999) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,51 | 6 | 29. 4. 2022 | 490 | |
100 m motýlek | 00:58,95 | 2 | 29. 4. 2022 | 592 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | |||||
100 m volný způsob | 01:07,14 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:13,59 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:17,05 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m motýlek | 02:30,70 | 8 | 30. 4. 2022 | 396 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:36,79 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:13,78 | 7 | 30. 4. 2022 | 544 | ✔ |
ŠIMSA Radek (2006) | |||||
100 m volný způsob | 01:05,18 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:14,45 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:33,86 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:13,19 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 17:19,33 | 5 | 30. 4. 2022 | 588 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,24 | 26 | 29. 4. 2022 | 395 | |
100 m znak | 01:20,47 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:47,65 | 14 | 29. 4. 2022 | 398 | |
200 m polohový závod | 02:53,83 | 14 | 29. 4. 2022 | 381 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,37 | 9 | 29. 4. 2022 | 473 | |
100 m znak | 01:19,57 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:41,52 | 7 | 29. 4. 2022 | 445 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:43,84 | 8 | 29. 4. 2022 | 456 | ✔ |
ŠTĚRBA Vojislav (2001) | |||||
100 m volný způsob | 01:00,68 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:07,24 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:06,26 | 9 | 30. 4. 2022 | 527 | |
200 m volný způsob | 02:16,79 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:34,82 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:10,89 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 17:18,01 | 4 | 30. 4. 2022 | 590 | |
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,91 | 15 | 29. 4. 2022 | 449 | ✔ |
50 m prsa | 00:40,08 | 12 | 29. 4. 2022 | 394 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:10,98 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:14,01 | 4 | 29. 4. 2022 | 421 | |
100 m znak | 01:19,04 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:27,81 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:41,12 | 6 | 29. 4. 2022 | 448 | |
200 m polohový závod | 02:44,42 | 9 | 29. 4. 2022 | 451 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:00,12 | 4 | 29. 4. 2022 | 489 | ✔ |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,89 | 37 | 29. 4. 2022 | 310 | |
50 m znak | 00:35,70 | 28 | 30. 4. 2022 | 303 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:05,22 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:06,23 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,76 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:15,11 | 14 | 30. 4. 2022 | 430 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:15,87 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:24,15 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:34,90 | 10 | 29. 4. 2022 | 513 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:50,96 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:35,37 | 12 | 30. 4. 2022 | 485 | ✔ |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | |||||
50 m motýlek | 00:34,36 | 13 | 30. 4. 2022 | 359 | ✔ |
50 m znak | 00:36,96 | 12 | 30. 4. 2022 | 388 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:12,82 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:17,86 | 9 | 29. 4. 2022 | 361 | ✔ |
100 m znak | 01:19,29 | 12 | 30. 4. 2022 | 382 | ✔ |
100 m znak | 01:22,46 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:29,54 | 14 | 30. 4. 2022 | 431 | ✔ |
200 m znak | 02:48,68 | 15 | 29. 4. 2022 | 391 | ✔ |
SVOBODOVÁ Klára (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,54 | 22 | 29. 4. 2022 | 422 | |
50 m znak | 00:37,30 | 14 | 30. 4. 2022 | 378 | |
50 m motýlek | 00:37,90 | 26 | 30. 4. 2022 | 267 | ✔ |
50 m prsa | 00:43,67 | 20 | 29. 4. 2022 | 305 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:09,41 | 18 | 30. 4. 2022 | 413 | |
100 m prsa | 01:32,95 | 17 | 30. 4. 2022 | 328 | ✔ |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,46 | 28 | 29. 4. 2022 | 387 | |
50 m prsa | 00:42,16 | 16 | 29. 4. 2022 | 339 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:11,94 | 23 | 30. 4. 2022 | 371 | |
100 m volný způsob | 01:12,27 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m prsa | 01:31,32 | 14 | 30. 4. 2022 | 346 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:28,82 | 11 | 30. 4. 2022 | 437 | ✔ |
TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | |||||
50 m prsa | 00:39,25 | 9 | 29. 4. 2022 | 420 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:07,65 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,04 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:10,99 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:19,77 | 3 | 30. 4. 2022 | 528 | |
200 m volný způsob | 02:21,31 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:27,88 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:47,70 | 2 | 29. 4. 2022 | 555 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:02,91 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:09,26 | 1 | 30. 4. 2022 | 503 | ✔ |
ULIPOVÁ Michaela (1997) | |||||
100 m znak | 01:16,82 | 6 | 30. 4. 2022 | 420 | |
100 m znak | 01:20,24 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:45,97 | 10 | 29. 4. 2022 | 410 | |
VEREMIIEV Maksim (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,14 | 2 | 29. 4. 2022 | 511 | ✔ |
50 m motýlek | 00:28,14 | 5 | 30. 4. 2022 | 495 | ✔ |
50 m znak | 00:29,64 | 3 | 30. 4. 2022 | 530 | ✔ |
100 m volný způsob | 00:58,23 | 8 | 30. 4. 2022 | 522 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:03,19 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | ✔ |
100 m znak | 01:05,09 | 4 | 30. 4. 2022 | 505 | ✔ |
100 m znak | 01:10,46 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:12,85 | 13 | 30. 4. 2022 | 452 | ✔ |
200 m znak | 02:25,96 | 3 | 29. 4. 2022 | 450 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:28,69 | 11 | 29. 4. 2022 | 450 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,22 | 32 | 29. 4. 2022 | 361 | |
100 m volný způsob | 01:16,43 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:25,97 | 16 | 29. 4. 2022 | 268 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:38,64 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:29,27 | 11 | 29. 4. 2022 | 370 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | |||||
100 m volný způsob | 01:02,90 | 27 | 30. 4. 2022 | 414 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:06,52 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,12 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:12,65 | 11 | 30. 4. 2022 | 363 | ✔ |
100 m znak | 01:16,04 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:17,31 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:18,62 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:17,98 | 18 | 30. 4. 2022 | 403 | |
200 m volný způsob | 02:23,25 * | 0 | 29. 4. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:34,98 | 11 | 29. 4. 2022 | 376 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:40,21 | 17 | 29. 4. 2022 | 360 | |
200 m motýlek | 02:44,63 | 11 | 30. 4. 2022 | 304 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:52,26 | 13 | 29. 4. 2022 | 426 | ✔ |
400 m polohový závod | 05:30,66 | 8 | 30. 4. 2022 | 401 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | |||||
50 m motýlek | 00:31,48 | 3 | 30. 4. 2022 | 467 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:03,15 | 2 | 30. 4. 2022 | 549 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:09,55 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:13,43 | 3 | 29. 4. 2022 | 431 | |
100 m znak | 01:14,01 | 3 | 30. 4. 2022 | 470 | |
200 m volný způsob | 02:19,41 | 2 | 30. 4. 2022 | 532 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:39,01 | 6 | 29. 4. 2022 | 498 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,01 | 3 | 29. 4. 2022 | 543 | |
50 m znak | 00:33,99 | 2 | 30. 4. 2022 | 500 | |
50 m prsa | 00:35,99 | 1 | 29. 4. 2022 | 545 | |
100 m prsa | 01:17,53 | 1 | 30. 4. 2022 | 565 | |
100 m prsa | 01:19,13 * | 0 | 30. 4. 2022 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:25,62 | 1 | 29. 4. 2022 | 649 | |
200 m prsa | 02:42,60 | 1 | 30. 4. 2022 | 626 |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
další bude až v lednu :-)
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2023 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |