Výsledky
Závod: | Podzimní Krajský přebor staršího žactva (18. 11. 2022 - 19. 11. 2022) |
Poznámka: | Povinný kvalifikační závod na MČR. Co chcete plavat na mistráku, to musíte plavat zde. |
Kompletní výsledky: | 2094.pdf |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BIELECKÁ Tereza (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,70 | 15 | 19. 11. 2022 | 288 | |
50 m volný způsob | 00:35,36 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:36,35 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:37,22 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m motýlek | 00:46,31 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:46,72 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:47,44 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:17,70 | 14 | 19. 11. 2022 | 270 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:19,86 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:31,29 | 18 | 18. 11. 2022 | 237 | |
100 m prsa | 01:42,16 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m prsa | 01:42,46 | 13 | 18. 11. 2022 | 225 | |
200 m volný způsob | 02:47,95 | 15 | 18. 11. 2022 | 284 | ✔ |
200 m polohový závod | 03:19,36 | 13 | 19. 11. 2022 | 228 | ✔ |
200 m prsa | 03:36,34 | 6 | 19. 11. 2022 | 240 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:27,63 | 2 | 19. 11. 2022 | 388 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:28,07 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:29,37 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:30,29 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,34 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m motýlek | 00:34,02 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:34,71 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:36,13 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:00,53 | 1 | 19. 11. 2022 | 409 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:04,14 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,24 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:12,13 | 6 | 19. 11. 2022 | 300 | ✔ |
100 m znak | 01:15,31 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:17,22 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:13,36 | 2 | 18. 11. 2022 | 413 | |
200 m volný způsob | 02:17,36 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:33,54 | 4 | 19. 11. 2022 | 325 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:43,23 | 1 | 18. 11. 2022 | 420 | |
400 m polohový závod | 05:28,97 | 3 | 19. 11. 2022 | 363 | ✔ |
DOLÍN Daniel (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:35,19 | 11 | 19. 11. 2022 | 188 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:37,25 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:37,34 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:37,79 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:44,71 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:19,00 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:19,90 | 10 | 19. 11. 2022 | 177 | |
100 m volný způsob | 01:21,62 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:31,81 | 7 | 19. 11. 2022 | 145 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:47,43 | 10 | 18. 11. 2022 | 209 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:59,62 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 06:17,29 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 12:52,79 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 24:22,51 | 2 | 19. 11. 2022 | 194 | ✔ |
FIŠÁREK Vojtěch (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:37,76 | 27 | 19. 11. 2022 | 152 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:44,50 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:55,85 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:56,00 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:38,93 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:41,19 | 24 | 18. 11. 2022 | 115 | ✔ |
100 m znak | 01:51,35 | 27 | 19. 11. 2022 | 81 | ✔ |
100 m znak | 01:58,60 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:28,94 | 21 | 18. 11. 2022 | 107 | ✔ |
200 m znak | 04:01,98 | 21 | 19. 11. 2022 | 83 | |
HEJNÁ Julie (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,75 | 7 | 19. 11. 2022 | 376 | |
50 m volný způsob | 00:34,62 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:35,20 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:40,67 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:43,36 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,64 | 7 | 19. 11. 2022 | 345 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:14,64 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m znak | 01:22,87 | 7 | 19. 11. 2022 | 290 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:25,24 | 10 | 18. 11. 2022 | 291 | |
100 m znak | 01:30,03 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:34,26 | 7 | 18. 11. 2022 | 366 | ✔ |
200 m znak | 02:59,80 | 7 | 19. 11. 2022 | 289 | |
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:38,91 | 28 | 19. 11. 2022 | 204 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:46,29 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:48,16 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:52,11 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:36,69 | 31 | 19. 11. 2022 | 140 | |
100 m znak | 01:40,01 | 22 | 19. 11. 2022 | 165 | ✔ |
100 m prsa | 01:50,30 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
200 m prsa | 03:46,46 | 13 | 19. 11. 2022 | 209 | ✔ |
JIRSÁK Adam (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,00 | 9 | 19. 11. 2022 | 303 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:32,93 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:40,02 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m motýlek | 00:40,49 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m prsa | 00:41,28 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,07 | 11 | 19. 11. 2022 | 287 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:18,60 | 12 | 18. 11. 2022 | 246 | ✔ |
100 m prsa | 01:25,21 | 5 | 18. 11. 2022 | 273 | |
100 m prsa | 01:28,81 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:56,57 | 12 | 19. 11. 2022 | 239 | ✔ |
200 m prsa | 03:06,03 | 4 | 19. 11. 2022 | 269 | ✔ |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,30 | 11 | 19. 11. 2022 | 357 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:34,34 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,93 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m motýlek | 00:37,75 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,74 | 10 | 19. 11. 2022 | 343 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:12,14 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:22,69 | 7 | 18. 11. 2022 | 319 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:30,69 | 8 | 18. 11. 2022 | 393 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:54,18 | 3 | 19. 11. 2022 | 342 | ✔ |
KATONA Zsolt junior (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:43,85 | 19 | 19. 11. 2022 | 97 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:44,92 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:48,31 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:51,29 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:41,91 | 19 | 19. 11. 2022 | 85 | ✔ |
100 m znak | 01:48,87 | 15 | 19. 11. 2022 | 87 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:50,94 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 03:56,01 | 18 | 18. 11. 2022 | 74 | ✔ |
KOTT Šimon (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:42,10 | 17 | 19. 11. 2022 | 109 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:44,88 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:46,67 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:53,78 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:39,20 | 18 | 19. 11. 2022 | 92 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:40,75 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m prsa | 01:53,65 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 03:29,36 | 17 | 18. 11. 2022 | 106 | ✔ |
200 m prsa | 03:55,01 | 6 | 19. 11. 2022 | 133 | ✔ |
KRAMÁR Max (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,53 | 1 | 19. 11. 2022 | 438 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:27,88 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:30,29 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,70 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:35,68 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:36,78 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:58,10 | 2 | 19. 11. 2022 | 462 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:04,74 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,34 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:12,05 | 5 | 18. 11. 2022 | 319 | |
100 m znak | 01:13,57 | 4 | 19. 11. 2022 | 283 | |
100 m znak | 01:15,48 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:13,32 | 3 | 18. 11. 2022 | 414 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:24,15 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:35,83 | 3 | 19. 11. 2022 | 311 | |
400 m volný způsob | 04:49,54 | 3 | 18. 11. 2022 | 393 | |
KREJČÍ Petr (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:38,48 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:26,46 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:32,45 | 21 | 18. 11. 2022 | 151 | ✔ |
200 m volný způsob | 03:04,84 | 19 | 18. 11. 2022 | 155 | ✔ |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,58 | 20 | 19. 11. 2022 | 246 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:38,64 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:47,01 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:49,21 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:21,62 | 17 | 19. 11. 2022 | 233 | ✔ |
100 m znak | 01:33,27 | 17 | 19. 11. 2022 | 203 | ✔ |
100 m prsa | 01:43,80 | 13 | 18. 11. 2022 | 216 | |
100 m prsa | 01:45,31 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m prsa | 03:40,54 | 10 | 19. 11. 2022 | 227 | ✔ |
MICHU Sofia Michaela (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,17 | 12 | 19. 11. 2022 | 302 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:35,20 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:35,22 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m motýlek | 00:42,78 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:45,19 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:13,85 | 9 | 19. 11. 2022 | 315 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:15,12 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:27,31 | 15 | 18. 11. 2022 | 271 | ✔ |
100 m znak | 01:30,35 | 13 | 19. 11. 2022 | 224 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:40,85 | 11 | 18. 11. 2022 | 323 | ✔ |
200 m polohový závod | 03:14,46 | 12 | 19. 11. 2022 | 246 | ✔ |
PRZECZEK Jakub Karel (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:38,32 | 15 | 19. 11. 2022 | 145 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:40,45 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:41,13 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:50,50 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:30,32 | 13 | 19. 11. 2022 | 123 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:33,25 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m znak | 01:46,85 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 03:17,60 | 14 | 18. 11. 2022 | 127 | ✔ |
200 m znak | 03:32,95 | 6 | 19. 11. 2022 | 122 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,05 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:29,50 | 2 | 19. 11. 2022 | 469 | |
50 m volný způsob | 00:30,70 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:31,11 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:32,10 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:35,30 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,30 | 2 | 19. 11. 2022 | 477 | ✔ |
100 m znak | 01:07,60 | 1 | 19. 11. 2022 | 535 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:08,17 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:11,23 | 1 | 18. 11. 2022 | 499 | ✔ |
100 m znak | 01:14,11 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:22,12 | 3 | 18. 11. 2022 | 469 | ✔ |
200 m znak | 02:29,24 | 1 | 19. 11. 2022 | 506 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,33 | 1 | 19. 11. 2022 | 530 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:30,92 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:32,59 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:35,49 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,15 | 2 | 19. 11. 2022 | 503 | ✔ |
100 m znak | 01:06,45 | 1 | 19. 11. 2022 | 563 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:08,48 | 2 | 18. 11. 2022 | 561 | ✔ |
100 m znak | 01:14,15 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:32,27 | 2 | 19. 11. 2022 | 476 | ✔ |
SPUSTA Simon (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:35,17 | 10 | 19. 11. 2022 | 188 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:35,50 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:37,98 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:40,63 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:44,55 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m motýlek | 00:46,06 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:22,56 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:31,32 | 8 | 18. 11. 2022 | 157 | ✔ |
100 m znak | 01:32,06 | 9 | 19. 11. 2022 | 144 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:53,75 | 12 | 18. 11. 2022 | 187 | ✔ |
200 m polohový závod | 03:22,90 | 6 | 19. 11. 2022 | 157 | ✔ |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,90 | 11 | 19. 11. 2022 | 309 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:35,92 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:36,98 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:39,56 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:45,01 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m prsa | 00:45,64 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:17,53 | 14 | 19. 11. 2022 | 272 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:18,62 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:25,06 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:30,16 | 16 | 18. 11. 2022 | 246 | ✔ |
100 m prsa | 01:36,52 | 8 | 18. 11. 2022 | 269 | ✔ |
100 m prsa | 01:38,30 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:49,56 | 14 | 18. 11. 2022 | 276 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:59,12 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m prsa | 03:26,68 | 6 | 19. 11. 2022 | 276 | ✔ |
400 m volný způsob | 06:06,31 | 12 | 19. 11. 2022 | 260 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,15 | 13 | 19. 11. 2022 | 173 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:38,30 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:44,20 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:48,29 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:53,71 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:22,68 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:35,11 | 10 | 18. 11. 2022 | 139 | ✔ |
100 m motýlek | 01:39,66 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m prsa | 01:54,30 | 7 | 18. 11. 2022 | 113 | |
200 m volný způsob | 02:52,25 | 11 | 18. 11. 2022 | 191 | ✔ |
200 m polohový závod | 03:28,79 | 7 | 19. 11. 2022 | 144 | ✔ |
400 m polohový závod | 07:18,63 | 3 | 19. 11. 2022 | 153 | ✔ |
VOŽENÍLEK Daniel (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,55 | 23 | 19. 11. 2022 | 198 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:35,93 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:43,91 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:47,66 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:21,52 | 21 | 19. 11. 2022 | 167 | ✔ |
100 m znak | 01:35,16 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
200 m znak | 03:16,25 | 18 | 19. 11. 2022 | 155 | ✔ |
200 m polohový závod | 03:29,73 | 16 | 19. 11. 2022 | 142 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,73 | 3 | 19. 11. 2022 | 458 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:31,29 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,13 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,42 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:39,07 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | 00:39,27 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:05,04 | 3 | 19. 11. 2022 | 461 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:07,98 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,75 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:16,39 | 5 | 18. 11. 2022 | 404 | ✔ |
100 m znak | 01:20,45 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m prsa | 01:25,91 | 3 | 18. 11. 2022 | 382 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:22,62 | 4 | 18. 11. 2022 | 464 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:28,02 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:42,62 | 4 | 19. 11. 2022 | 391 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:09,12 | 3 | 19. 11. 2022 | 433 | |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,67 | 2 | 19. 11. 2022 | 257 | |
50 m volný způsob | 00:33,35 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,54 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:35,24 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:37,35 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:41,10 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,42 | 2 | 19. 11. 2022 | 271 | |
100 m volný způsob | 01:13,50 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:15,28 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
100 m znak | 01:20,42 | 2 | 19. 11. 2022 | 217 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:22,51 | 2 | 18. 11. 2022 | 213 | ✔ |
100 m znak | 01:25,98 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:31,19 | 1 | 18. 11. 2022 | 283 | |
200 m volný způsob | 02:38,82 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
200 m znak | 02:51,14 | 2 | 19. 11. 2022 | 235 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:24,13 | 1 | 18. 11. 2022 | 280 | |
ZAŇKOVÁ Jolana (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:35,56 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:36,20 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | |
50 m znak | 00:36,53 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:39,05 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:39,36 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:40,57 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:12,88 | 7 | 19. 11. 2022 | 327 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:17,14 * | 0 | 18. 11. 2022 | 0 | ✔ |
100 m znak | 01:20,94 | 6 | 19. 11. 2022 | 311 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:23,00 | 11 | 18. 11. 2022 | 315 | ✔ |
100 m znak | 01:26,10 * | 0 | 19. 11. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:40,90 | 12 | 18. 11. 2022 | 323 | ✔ |
200 m znak | 02:55,22 | 7 | 19. 11. 2022 | 312 | ✔ |
200 m polohový závod | 03:01,25 | 7 | 19. 11. 2022 | 303 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
23. 9. bude s trenérem Srbem
30. 9. NEbude - závodíme v Plzni
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Zkontrolujte si platnost lékařských prohlídek
v Intranetu ve svém Nastavení účtu najdete do kdy platí lékařská prohlídka. Nenechte ji, prosím, propadnout. Bez platné nelze hlásit na závody ani chodit na tréninky. Podle Vyhlášky MZdr 391/2013Sb.
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2023 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |