Výsledky
Závod: | Podzimní Krajský přebor dorostu a dospělých (11. 11. 2022 - 12. 11. 2022) |
Poznámka: | Povinný start pro juniory (dorostence 2004-2007). Soutěž je určena PŘEDNOSTNĚ pro kategorie juniorů a dospělých. Starší žáci a žačky budou doplněni pouze do počtu rozplaveb. Pořadatel omezí počet rozplaveb tak, aby jednotlivé půldny nepřesáhly 4 hodiny. |
Kompletní výsledky: | 2116.pdf |
Jméno | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | |||||
LAHODA David (2005) | 00:25,60 | 5 | 11. 11. 2022 | 488 | |
NOVÁK Adam (2002) | 00:26,55 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:27,01 | 15 | 11. 11. 2022 | 415 | ✔ |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:27,49 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:28,00 | 1 | 11. 11. 2022 | 549 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:28,13 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:28,17 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:28,25 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:28,33 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:28,40 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:28,62 | 3 | 11. 11. 2022 | 514 | |
CARDA Jan (2005) | 00:28,66 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 00:29,02 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:29,03 | 4 | 11. 11. 2022 | 492 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:29,04 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:29,07 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:29,44 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:29,46 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:29,52 | 6 | 11. 11. 2022 | 468 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 00:29,71 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 00:29,85 | 7 | 11. 11. 2022 | 453 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:30,10 | 8 | 11. 11. 2022 | 442 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:30,12 | 9 | 11. 11. 2022 | 441 | ✔ |
WEISSER Karolína (2009) | 00:30,47 | 12 | 11. 11. 2022 | 426 | ✔ |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:30,62 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:30,86 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:30,91 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:30,99 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:31,10 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:31,34 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 00:31,41 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 00:31,49 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:31,69 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:32,09 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:32,36 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:32,41 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:32,53 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:33,28 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:33,36 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
WEISSER Karolína (2009) | 00:33,94 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:34,06 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:34,15 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:34,52 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:34,61 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:34,63 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:34,73 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:35,52 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:36,23 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:37,56 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
50 m prsa | |||||
NOVÁK Adam (2002) | 00:31,18 | 2 | 11. 11. 2022 | 531 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:31,69 | 3 | 11. 11. 2022 | 505 | |
NOVÁK Adam (2002) | 00:33,12 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:34,11 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:34,37 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:35,82 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:36,87 | 1 | 11. 11. 2022 | 464 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:36,93 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:37,25 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:38,15 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:38,46 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 00:38,63 | 4 | 11. 11. 2022 | 404 | |
GACEK Natalie (2006) | 00:39,16 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 00:40,28 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:41,40 | 9 | 11. 11. 2022 | 328 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:42,07 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:42,09 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:43,27 | 16 | 11. 11. 2022 | 287 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:43,66 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
50 m motýlek | |||||
NOVÁK Adam (2002) | 00:27,05 | 3 | 12. 11. 2022 | 519 | |
NOVÁK Adam (2002) | 00:27,87 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:28,31 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
LAHODA David (2005) | 00:28,43 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:28,84 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:29,44 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:29,51 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:29,56 | 7 | 12. 11. 2022 | 398 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:29,57 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 00:30,32 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:30,98 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:31,47 | 2 | 12. 11. 2022 | 464 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 00:31,88 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:31,96 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:32,08 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:32,36 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 00:32,37 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:32,48 | 4 | 12. 11. 2022 | 422 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 00:32,51 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:32,59 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:32,68 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:32,88 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 00:33,01 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 00:33,02 | 7 | 12. 11. 2022 | 402 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:33,13 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:33,15 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | ✔ |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:33,29 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 00:33,48 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:33,82 | 10 | 12. 11. 2022 | 374 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 00:33,85 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:33,87 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:34,35 | 13 | 12. 11. 2022 | 357 | ✔ |
GACEK Natalie (2006) | 00:34,82 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:34,86 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:34,91 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:35,39 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:37,53 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:41,01 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 00:41,74 | 26 | 12. 11. 2022 | 199 | |
50 m znak | |||||
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:30,91 | 1 | 12. 11. 2022 | 568 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:31,31 | 3 | 12. 11. 2022 | 546 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:31,72 | 4 | 12. 11. 2022 | 525 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 00:31,89 | 11 | 12. 11. 2022 | 338 | ✔ |
LAJČUK Leonard (2000) | 00:32,79 | 14 | 12. 11. 2022 | 311 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:32,99 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 00:33,38 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 00:33,46 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:33,64 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 00:34,23 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:34,89 | 11 | 12. 11. 2022 | 395 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 00:34,93 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:35,03 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:35,16 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 00:35,59 | 13 | 12. 11. 2022 | 372 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 00:35,62 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:37,40 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 00:37,43 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 00:37,86 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 00:42,23 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
100 m prsa | |||||
NOVÁK Adam (2002) | 01:09,22 | 2 | 12. 11. 2022 | 511 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:10,20 | 4 | 12. 11. 2022 | 489 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:11,71 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:14,07 | 1 | 12. 11. 2022 | 596 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:16,69 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 01:20,29 | 3 | 12. 11. 2022 | 468 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 01:20,34 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:21,05 | 4 | 12. 11. 2022 | 455 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 01:22,03 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:23,28 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 01:27,84 | 7 | 12. 11. 2022 | 357 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 01:29,07 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:33,57 | 15 | 12. 11. 2022 | 296 | ✔ |
100 m volný způsob | |||||
NOVÁK Adam (2002) | 00:55,12 | 5 | 12. 11. 2022 | 541 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:55,95 | 7 | 12. 11. 2022 | 518 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:58,38 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:58,53 | 15 | 12. 11. 2022 | 452 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:58,74 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:59,00 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:59,08 | 17 | 12. 11. 2022 | 440 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 00:59,16 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 01:00,02 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 01:00,81 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 01:00,86 | 19 | 12. 11. 2022 | 402 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 01:01,28 | 21 | 12. 11. 2022 | 394 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 01:01,77 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 01:02,31 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 01:03,41 | 2 | 12. 11. 2022 | 497 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:03,78 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:03,85 | 5 | 12. 11. 2022 | 487 | ✔ |
ŠIMSA Radek (2006) | 01:04,07 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 01:04,27 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 01:04,46 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 01:04,76 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:05,01 | 7 | 12. 11. 2022 | 461 | ✔ |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 01:05,79 | 8 | 12. 11. 2022 | 445 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 01:05,96 | 10 | 12. 11. 2022 | 442 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:05,98 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 01:07,13 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 01:07,21 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:08,76 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:08,80 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 01:10,91 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:10,92 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:11,14 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 01:11,46 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:11,87 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
WEISSER Karolína (2009) | 01:12,24 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 01:13,35 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:15,66 | 27 | 12. 11. 2022 | 292 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:16,98 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:18,82 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
100 m znak | |||||
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:06,88 | 1 | 12. 11. 2022 | 552 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 01:08,69 | 11 | 12. 11. 2022 | 348 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:09,05 | 3 | 12. 11. 2022 | 502 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 01:09,10 | 12 | 12. 11. 2022 | 342 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 01:11,93 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 01:12,00 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:12,82 | 5 | 12. 11. 2022 | 428 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:12,82 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:12,98 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:17,38 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 01:17,88 | 13 | 12. 11. 2022 | 350 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 01:18,98 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 01:25,72 | 16 | 12. 11. 2022 | 262 | |
100 m motýlek | |||||
NOVÁK Adam (2002) | 00:59,21 | 2 | 11. 11. 2022 | 525 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 01:00,70 | 3 | 11. 11. 2022 | 487 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 01:03,16 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 01:03,25 | 6 | 11. 11. 2022 | 431 | ✔ |
CARDA Jan (2005) | 01:05,97 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 01:08,00 | 2 | 11. 11. 2022 | 517 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:08,24 | 8 | 11. 11. 2022 | 343 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 01:08,29 | 9 | 11. 11. 2022 | 342 | ✔ |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 01:10,13 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 01:10,21 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 01:10,53 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:11,28 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 01:11,93 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 01:12,12 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 01:13,37 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:14,45 | 7 | 11. 11. 2022 | 394 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:15,33 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 01:16,94 | 8 | 11. 11. 2022 | 357 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:20,89 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
100 m polohový závod | |||||
NOVÁK Adam (2002) | 01:01,51 | 2 | 12. 11. 2022 | 514 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:03,44 | 5 | 12. 11. 2022 | 468 | |
EYBL Václav (2006) | 01:05,81 | 11 | 12. 11. 2022 | 419 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:07,70 | 1 | 12. 11. 2022 | 581 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 01:09,04 | 18 | 12. 11. 2022 | 363 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 01:09,93 | 20 | 12. 11. 2022 | 349 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:12,63 | 4 | 12. 11. 2022 | 471 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:13,17 | 5 | 12. 11. 2022 | 460 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 01:14,09 | 7 | 12. 11. 2022 | 443 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:15,65 | 9 | 12. 11. 2022 | 416 | |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | 01:16,47 | 11 | 12. 11. 2022 | 403 | ✔ |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 01:20,75 | 18 | 12. 11. 2022 | 342 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:25,14 | 24 | 12. 11. 2022 | 292 | ✔ |
200 m prsa | |||||
BŘEZINA Tomáš (2003) | 02:27,98 | 1 | 12. 11. 2022 | 535 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:38,43 | 1 | 12. 11. 2022 | 612 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 02:42,94 | 3 | 12. 11. 2022 | 563 | |
GACEK Natalie (2006) | 02:50,82 | 4 | 12. 11. 2022 | 488 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 02:54,01 | 5 | 12. 11. 2022 | 462 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 03:05,12 | 7 | 12. 11. 2022 | 384 | ✔ |
200 m motýlek | |||||
ŠIMSA Ondřej (2006) | 02:27,82 | 3 | 12. 11. 2022 | 392 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 02:28,76 | 1 | 12. 11. 2022 | 519 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 02:30,91 | 4 | 12. 11. 2022 | 368 | ✔ |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 02:31,38 | 2 | 12. 11. 2022 | 493 | |
200 m polohový závod | |||||
BŘEZINA Tomáš (2003) | 02:14,26 | 1 | 11. 11. 2022 | 544 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 02:15,74 | 5 | 11. 11. 2022 | 526 | ✔ |
LAHODA David (2005) | 02:16,84 | 6 | 11. 11. 2022 | 514 | |
EYBL Václav (2006) | 02:22,15 | 10 | 11. 11. 2022 | 458 | ✔ |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:23,72 | 1 | 11. 11. 2022 | 609 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 02:27,73 | 3 | 11. 11. 2022 | 561 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 02:28,19 | 4 | 11. 11. 2022 | 556 | ✔ |
LAJČUK Leonard (2000) | 02:28,71 | 14 | 11. 11. 2022 | 400 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 02:30,04 | 16 | 11. 11. 2022 | 390 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 02:36,88 | 6 | 11. 11. 2022 | 468 | ✔ |
GACEK Natalie (2006) | 02:40,97 | 8 | 11. 11. 2022 | 433 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 03:04,78 | 11 | 11. 11. 2022 | 286 | ✔ |
200 m volný způsob | |||||
BŘEZINA Tomáš (2003) | 02:00,68 | 6 | 12. 11. 2022 | 558 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 02:02,74 | 8 | 12. 11. 2022 | 530 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 02:02,84 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 02:03,29 | 9 | 12. 11. 2022 | 523 | ✔ |
ŠIMSA Radek (2006) | 02:03,73 | 10 | 12. 11. 2022 | 518 | ✔ |
CARDA Jan (2005) | 02:05,42 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 02:08,43 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 02:09,01 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 02:10,61 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | 02:11,12 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 02:11,44 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 02:12,32 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 02:14,54 | 2 | 12. 11. 2022 | 552 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 02:15,61 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 02:16,50 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 02:17,54 | 5 | 12. 11. 2022 | 517 | ✔ |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 02:17,96 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 02:21,30 | 8 | 12. 11. 2022 | 477 | ✔ |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | 02:23,79 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 02:24,36 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 02:26,66 | 11 | 12. 11. 2022 | 426 | ✔ |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 02:27,21 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 02:27,68 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | 02:28,01 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
WEISSER Karolína (2009) | 02:30,17 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 02:40,02 * | 0 | 11. 11. 2022 | 0 | |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 02:45,73 * | 0 | 12. 11. 2022 | 0 | |
200 m znak | |||||
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:24,40 | 1 | 11. 11. 2022 | 558 | ✔ |
LAJČUK Leonard (2000) | 02:27,46 | 7 | 11. 11. 2022 | 367 | |
ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | 02:28,46 | 8 | 11. 11. 2022 | 360 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 02:29,35 | 2 | 11. 11. 2022 | 505 | ✔ |
