Výsledky
Závod: | O dlouhého klokana (20. 10. 2022 - 20. 10. 2022) |
Poznámka: | testování vytrvalosti |
Kompletní výsledky: | 2123.pdf |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BŘEZINA Tomáš (2003) | |||||
100 m volný způsob | 01:06,60 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:19,02 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:47,09 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:42,81 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:15,63 | 1 | 20. 10. 2022 | 463 | |
DOLÍN Daniel (2010) | |||||
400 m volný způsob | 06:19,71 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 12:57,43 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 24:43,21 | 5 | 20. 10. 2022 | 186 | ✔ |
FIŠÁREK Vojtěch (2009) | |||||
100 m volný způsob | 02:30,33 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 05:12,05 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 10:18,56 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 18:01,09 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 35:45,44 | 12 | 20. 10. 2022 | 61 | ✔ |
HEJNÁ Julie (2010) | |||||
100 m volný způsob | 01:32,16 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:14,55 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 06:48,00 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 14:03,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 25:30,02 | 6 | 20. 10. 2022 | 215 | ✔ |
HERNYCHOVÁ Sofie (2012) | |||||
400 m volný způsob | 10:40,34 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 22:06,34 | 2 | 20. 10. 2022 | 47 | ✔ |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
100 m volný způsob | 01:20,91 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:49,54 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:50,43 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 11:55,94 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 22:52,55 | 4 | 20. 10. 2022 | 299 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | |||||
100 m volný způsob | 01:21,84 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:51,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:51,50 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:58,88 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 22:52,51 | 3 | 20. 10. 2022 | 299 | |
KOTT Šimon (2010) | |||||
100 m volný způsob | 01:51,01 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:55,55 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 08:07,25 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 16:46,10 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 32:17,62 | 10 | 20. 10. 2022 | 83 | ✔ |
KREJČÍ Petr (2009) | |||||
100 m volný způsob | 01:57,23 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:02,40 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 08:21,31 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 16:57,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 31:55,76 | 8 | 20. 10. 2022 | 86 | ✔ |
LIPŠ Vojtěch (2012) | |||||
400 m volný způsob | 09:10,00 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 18:24,71 | 2 | 20. 10. 2022 | 64 | ✔ |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | |||||
100 m volný způsob | 01:42,55 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:35,67 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 07:26,02 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 15:13,20 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 27:35,03 | 7 | 20. 10. 2022 | 170 | ✔ |
MAKAL Ondřej (2011) | |||||
100 m volný způsob | 01:55,00 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:12,30 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 08:35,52 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 17:24,42 | 1 | 20. 10. 2022 | 76 | ✔ |
NELIBA Tadeáš (2003) | |||||
100 m volný způsob | 01:06,81 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:20,76 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:47,90 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:42,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:17,02 | 2 | 20. 10. 2022 | 461 | |
NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) | |||||
100 m volný způsob | 01:21,76 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:46,83 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:38,06 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:22,62 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 21:28,89 | 2 | 20. 10. 2022 | 361 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | |||||
400 m volný způsob | 09:10,02 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 18:22,50 | 1 | 20. 10. 2022 | 82 | ✔ |
PRZECZEK Jakub Karel (2010) | |||||
100 m volný způsob | 01:50,55 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:57,46 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 15:35,66 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 33:37,99 | 11 | 20. 10. 2022 | 74 | ✔ |
RENC Jakub (1999) | |||||
100 m volný způsob | 01:11,66 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:27,80 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:59,33 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:06,13 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 19:08,19 | 3 | 20. 10. 2022 | 402 | |
ROGOZHYNA Uliana (2008) | |||||
100 m volný způsob | 01:24,85 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:03,45 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 06:35,72 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 13:19,67 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 25:14,33 | 5 | 20. 10. 2022 | 222 | ✔ |
SEMAN Karel (2013) | |||||
400 m volný způsob | 09:30,01 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 19:34,92 | 3 | 20. 10. 2022 | 53 | ✔ |
SPUSTA Simon (2010) | |||||
400 m volný způsob | 07:04,33 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 15:05,21 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 25:39,43 | 6 | 20. 10. 2022 | 167 | ✔ |
ŠTĚRBA Vojislav (2001) | |||||
100 m motýlek | 01:02,98 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
100 m motýlek | 01:05,63 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m motýlek | 02:13,10 | 1 | 20. 10. 2022 | 537 | ✔ |
400 m polohový závod | 04:37,53 | 1 | 20. 10. 2022 | 605 | ✔ |
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | |||||
100 m volný způsob | 01:11,45 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:30,10 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:07,09 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:11,72 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:53,20 | 1 | 20. 10. 2022 | 531 | ✔ |
TICHÝ Václav (2010) | |||||
400 m volný způsob | 07:39,92 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 16:10,34 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 27:50,99 | 7 | 20. 10. 2022 | 130 | |
VOŽENÍLEK Daniel (2009) | |||||
100 m volný způsob | 01:51,88 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 03:58,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
400 m volný způsob | 08:21,43 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 16:53,20 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 32:13,32 | 9 | 20. 10. 2022 | 84 | ✔ |
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | |||||
400 m volný způsob | 06:03,80 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
800 m volný způsob | 12:15,61 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
1500 m volný způsob | 22:57,62 | 4 | 20. 10. 2022 | 233 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | |||||
100 m volný způsob | 01:56,50 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
200 m volný způsob | 04:01,02 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 08:15,60 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 16:43,20 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 29:14,01 | 8 | 20. 10. 2022 | 143 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
23. 9. bude s trenérem Srbem
30. 9. NEbude - závodíme v Plzni
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Čtvrtek 28. 9.
Přípravka a kurzy mají VOLNO.
ST mají jen ranní na Víno 7-9.
ODA a GY mají jen ranní na Víno 9-11:15.
Pátek všichni normálně podle rozvrhu. (Pozor, pátek ráno ještě v jednání)
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2023 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |