Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Letní Mistrovství ČR (29. 6. 2023 - 2. 7. 2023)
Poznámka:kategorie OPEN
Kompletní výsledky:2143.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
RENC Jakub (1999)00:24,58 1429. 6. 2023615
RENC Jakub (1999)00:24,62 029. 6. 2023612
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:24,83 2229. 6. 2023597
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:26,15 *030. 6. 20230
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,28 329. 6. 2023730
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,38 029. 6. 2023722
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,71 029. 6. 2023695
NELIBA Tadeáš (2003)00:27,34 *030. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:27,38 *030. 6. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)00:27,47 *02. 7. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:27,61 *029. 6. 20230
EYBL Václav (2006)00:28,28 *02. 7. 20230
EYBL Václav (2006)00:28,44 *030. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:28,56 *030. 6. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:28,73 *030. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:28,94 *030. 6. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)00:29,09 *029. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:29,25 *02. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:29,63 *029. 6. 20230
CARDA Jan (2005)00:29,80 *029. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:29,80 *029. 6. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)00:29,86 *01. 7. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)00:29,92 *030. 6. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,96 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:29,99 *01. 7. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,15 *01. 7. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,83 *02. 7. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,49 *029. 6. 20230
50 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)00:31,31 *01. 7. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:31,39 *02. 7. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:31,54 *01. 7. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:32,88 *029. 6. 20230
EYBL Václav (2006)00:34,25 *01. 7. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,97 *029. 6. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:36,32 *029. 6. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:37,39 3930. 6. 2023481
GACEK Natalie (2006)00:37,74 4230. 6. 2023467
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:37,78 *01. 7. 20230
GACEK Natalie (2006)00:38,41 *01. 7. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:38,67 *029. 6. 20230
GACEK Natalie (2006)00:38,86 *029. 6. 20230
50 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:26,71 281. 7. 2023579
RENC Jakub (1999)00:26,79 *030. 6. 20230
RENC Jakub (1999)00:27,00 *030. 6. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:27,21 421. 7. 2023548
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:27,90 *030. 6. 20230
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:28,31 51. 7. 2023642
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:28,45 01. 7. 2023633
JUDICKIJ Michal (2004)00:28,47 *02. 7. 20230
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:28,53 51. 7. 2023627
EYBL Václav (2006)00:28,84 *029. 6. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:28,85 *02. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,13 *01. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,19 *02. 7. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,24 *02. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,61 *01. 7. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:29,89 *02. 7. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,24 *02. 7. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,54 *030. 6. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,95 *030. 6. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,26 *02. 7. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,53 *030. 6. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,67 *01. 7. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:31,97 *01. 7. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,98 *01. 7. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:32,00 *029. 6. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,05 *029. 6. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,06 *029. 6. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,17 *01. 7. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:32,24 *029. 6. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,51 *01. 7. 20230
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:32,55 *030. 6. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:32,92 *02. 7. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,93 *02. 7. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,41 *02. 7. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:33,86 *02. 7. 20230
GACEK Natalie (2006)00:35,19 *02. 7. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:35,82 *02. 7. 20230
GACEK Natalie (2006)00:36,61 *01. 7. 20230
50 m znak
RENC Jakub (1999)00:27,45 52. 7. 2023651
RENC Jakub (1999)00:27,49 02. 7. 2023648
RENC Jakub (1999)00:27,71 02. 7. 2023633
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:29,02 182. 7. 2023551
RENC Jakub (1999)00:29,13 *030. 6. 20230
RENC Jakub (1999)00:29,14 *029. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,16 *01. 7. 20230
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:29,40 *029. 6. 20230
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:29,41 *029. 6. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:29,50 252. 7. 2023525
RENC Jakub (1999)00:29,76 *029. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:30,33 *030. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:31,91 *01. 7. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:32,74 *030. 6. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:33,38 *029. 6. 20230
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:33,88 *029. 6. 20230
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:34,02 *029. 6. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,05 *01. 7. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:34,88 *030. 6. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,99 *030. 6. 20230
100 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)01:05,53 01. 7. 2023653
JUDICKIJ Michal (2004)01:05,96 72. 7. 2023641
JUDICKIJ Michal (2004)01:06,49 01. 7. 2023626
JUDICKIJ Michal (2004)01:08,77 *029. 6. 20230
EYBL Václav (2006)01:14,88 531. 7. 2023438
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:15,29 *029. 6. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:16,47 *029. 6. 20230
GACEK Natalie (2006)01:20,74 301. 7. 2023501
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:21,77 361. 7. 2023482
GACEK Natalie (2006)01:22,73 *029. 6. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:23,38 *029. 6. 20230
100 m volný způsob
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:55,40 3130. 6. 2023607
NELIBA Tadeáš (2003)00:57,32 5230. 6. 2023548
NELIBA Tadeáš (2003)00:57,44 *02. 7. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:57,44 *030. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:57,91 *029. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:59,09 *030. 6. 20230
EYBL Václav (2006)00:59,68 *02. 7. 20230
EYBL Václav (2006)00:59,93 *030. 6. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:00,42 *030. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:00,51 *030. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:00,67 *02. 7. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)01:01,02 *029. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:02,11 *029. 6. 20230
CARDA Jan (2005)01:02,31 *029. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:02,40 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:02,59 *029. 6. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:02,79 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:02,91 *01. 7. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)01:03,13 *01. 7. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)01:03,20 *030. 6. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:04,53 *02. 7. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:07,70 *029. 6. 20230
100 m znak
RENC Jakub (1999)00:59,96 029. 6. 2023646
RENC Jakub (1999)01:00,88 029. 6. 2023617
RENC Jakub (1999)01:00,97 830. 6. 2023615
JUDICKIJ Michal (2004)01:01,04 *01. 7. 20230
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:01,31 1329. 6. 2023604
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:02,12 029. 6. 2023581
JUDICKIJ Michal (2004)01:03,50 *030. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:06,11 *01. 7. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:07,93 *030. 6. 20230
ŠKOPOVÁ Karla (2008)01:09,14 1329. 6. 2023573
ŠKOPOVÁ Karla (2008)01:10,38 029. 6. 2023543
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:10,43 *01. 7. 20230
LAJČUK Leonard (2000)01:11,15 5429. 6. 2023387
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:12,81 *030. 6. 20230
LAJČUK Leonard (2000)01:13,11 *030. 6. 20230
100 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:57,85 1330. 6. 2023624
RENC Jakub (1999)00:57,97 030. 6. 2023620
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:59,90 2830. 6. 2023562
JUDICKIJ Michal (2004)01:00,86 *02. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:02,14 *02. 7. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)01:03,07 *02. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:03,26 *01. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:03,54 *02. 7. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:03,92 *02. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:04,22 *01. 7. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:04,46 *02. 7. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:05,41 030. 6. 2023610
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:05,70 030. 6. 2023602
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:07,22 *01. 7. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:07,95 82. 7. 2023544
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:08,07 *01. 7. 20230
LAJČUK Leonard (2000)01:08,32 *01. 7. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:09,49 2930. 6. 2023508
ŠKOPOVÁ Karla (2008)01:10,24 3730. 6. 2023492
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:10,58 *01. 7. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:10,74 *01. 7. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:11,87 *02. 7. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:11,99 *02. 7. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:13,22 *02. 7. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:13,59 *02. 7. 20230
GACEK Natalie (2006)01:16,53 *02. 7. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:18,30 *02. 7. 20230
GACEK Natalie (2006)01:19,05 *01. 7. 20230
200 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)02:23,16 029. 6. 2023683
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:36,35 329. 6. 2023701
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:39,47 029. 6. 2023661
GACEK Natalie (2006)02:51,95 2929. 6. 2023527
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:56,66 3529. 6. 2023486
200 m motýlek
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:16,01 01. 7. 2023539
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:16,52 161. 7. 2023533
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:23,25 31. 7. 2023614
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:24,62 01. 7. 2023597
LAJČUK Leonard (2000)02:26,75 391. 7. 2023429
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:30,67 01. 7. 2023528
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:30,80 91. 7. 2023527
GACEK Natalie (2006)02:49,54 401. 7. 2023370
200 m polohový závod
EYBL Václav (2006)02:19,20 2729. 6. 2023549
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:24,86 629. 6. 2023659
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:25,47 029. 6. 2023651
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:30,46 1229. 6. 2023588
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:31,35 029. 6. 2023578
200 m volný způsob
JUDICKIJ Michal (2004)01:58,47 *030. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)01:58,92 *029. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)02:00,96 *030. 6. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)02:01,29 252. 7. 2023594
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:04,08 362. 7. 2023555
EYBL Václav (2006)02:04,23 382. 7. 2023553
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:05,25 *030. 6. 20230
EYBL Václav (2006)02:06,63 *030. 6. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:06,90 *030. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:07,28 *029. 6. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)02:07,77 *029. 6. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)02:08,48 *030. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:09,19 *01. 7. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)02:10,53 *01. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:10,67 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:10,98 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:11,02 *029. 6. 20230
CARDA Jan (2005)02:11,32 *029. 6. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:16,88 302. 7. 2023559
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:18,48 *029. 6. 20230
200 m znak
JUDICKIJ Michal (2004)02:04,47 31. 7. 2023726
JUDICKIJ Michal (2004)02:10,80 030. 6. 2023626
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:16,78 81. 7. 2023547
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:17,63 030. 6. 2023537
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:23,68 51. 7. 2023632
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:28,55 030. 6. 2023572
LAJČUK Leonard (2000)02:31,95 4230. 6. 2023399
400 m volný způsob
JUDICKIJ Michal (2004)03:59,57 330. 6. 2023775
JUDICKIJ Michal (2004)04:02,37 *029. 6. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)04:03,29 030. 6. 2023740
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:16,84 2230. 6. 2023629
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:19,52 *029. 6. 20230
ŠIMSA Radek (2006)04:21,87 3130. 6. 2023593
NELIBA Tadeáš (2003)04:22,28 3230. 6. 2023590
NELIBA Tadeáš (2003)04:23,86 *029. 6. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:23,93 *01. 7. 20230
EYBL Václav (2006)04:24,63 3630. 6. 2023575
NELIBA Tadeáš (2003)04:26,30 *01. 7. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:28,11 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)04:29,04 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)04:29,16 *029. 6. 20230
CARDA Jan (2005)04:34,09 *029. 6. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)04:44,93 *029. 6. 20230
400 m polohový závod
JUDICKIJ Michal (2004)04:25,30 12. 7. 2023776
JUDICKIJ Michal (2004)04:34,65 02. 7. 2023699
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:43,16 92. 7. 2023638
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:49,39 02. 7. 2023598
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:49,66 122. 7. 2023596
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:51,97 02. 7. 2023582
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)05:05,12 22. 7. 2023665
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)05:10,88 02. 7. 2023628
PEŠTOVÁ Andrea (2005)05:22,47 02. 7. 2023563
PEŠTOVÁ Andrea (2005)05:25,13 142. 7. 2023549
GACEK Natalie (2006)05:42,54 372. 7. 2023470
FERUSOVÁ Alexandra (2006)05:51,79 452. 7. 2023434
800 m volný způsob
JUDICKIJ Michal (2004)08:14,89 229. 6. 2023762
ŠTĚRBA Vojislav (2001)08:47,69 1529. 6. 2023628
ŠTĚRBA Vojislav (2001)08:57,49 *01. 7. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)09:00,76 2029. 6. 2023584
NELIBA Tadeáš (2003)09:02,87 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)09:07,05 2229. 6. 2023564
REISSMÜLLER Tomáš (2005)09:07,20 *01. 7. 20230
ŠIMSA Radek (2006)09:10,56 *01. 7. 20230
CARDA Jan (2005)09:19,72 2429. 6. 2023527
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)09:48,64 *029. 6. 20230
1500 m volný způsob
NELIBA Tadeáš (2003)17:04,44 121. 7. 2023614
ŠTĚRBA Vojislav (2001)17:15,46 151. 7. 2023595
ŠIMSA Radek (2006)17:18,28 161. 7. 2023590
REISSMÜLLER Tomáš (2005)17:21,39 191. 7. 2023585
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)18:52,81 829. 6. 2023536
* takto jsou označené mezičasy
Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Prázdninové tréninky v Podolí

hlaste se v Intranetu -> rezervace (1 TJ za 100Kč, minimální měsíční platba 500 Kč, max 1500 Kč).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku