Výsledky
Závod: | Velká cena města Plzně (30. 9. 2023 - 30. 9. 2023) |
Poznámka: | Zde si všichni dáme 1500K. Startovné za ni platí oddíl, jinak každý sám 90Kč za start. Přihlášky jsou dost na poslední chvíli. Pravděpodobně vezmou všechny bez omezení. Pozor, ráno rozplavání je v plánu již od 7:00, takže sraz bude v 6:45. Plave se na Radbuze. Starý bazén v Kozinově ulici. |
Kompletní výsledky: | 2194.pdf |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BIELECKÁ Tereza (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,25 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:38,45 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:42,81 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,27 | 18 | 30. 9. 2023 | 350 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:21,72 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m prsa | 01:31,26 | 14 | 30. 9. 2023 | 319 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:51,60 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:49,97 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 11:51,21 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 22:20,89 | 41 | 30. 9. 2023 | 320 | ✔ |
BOHÁČ Marek (2012) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,77 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:38,75 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,37 | 10 | 30. 9. 2023 | 247 | ✔ |
100 m znak | 01:19,22 | 4 | 30. 9. 2023 | 227 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:27,33 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,29 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:32,01 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 00:56,73 | 1 | 30. 9. 2023 | 493 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:04,94 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m znak | 01:05,82 | 1 | 30. 9. 2023 | 395 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:13,65 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:36,75 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:30,87 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:07,71 | 11 | 30. 9. 2023 | 471 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,07 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,72 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:33,22 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:57,63 | 10 | 30. 9. 2023 | 471 | |
100 m motýlek | 01:04,81 | 7 | 30. 9. 2023 | 400 | |
100 m prsa | 01:10,03 | 1 | 30. 9. 2023 | 491 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,54 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,72 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:15,70 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:37,72 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:30,06 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:05,03 | 2 | 30. 9. 2023 | 605 | |
CHÁRA Jakub (2006) | |||||
50 m motýlek | 00:28,66 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,85 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:00,49 | 3 | 30. 9. 2023 | 492 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:06,01 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:16,27 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:41,42 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:43,89 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 18:40,80 | 14 | 30. 9. 2023 | 431 | ✔ |
EYBL Václav (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:27,05 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,65 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:55,77 | 5 | 30. 9. 2023 | 519 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:05,11 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,17 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:27,74 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 09:08,35 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 17:21,21 | 7 | 30. 9. 2023 | 538 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,94 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:12,81 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:30,99 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:10,00 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 10:31,30 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 19:51,49 | 20 | 30. 9. 2023 | 457 | ✔ |
GACEK Natalie (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,81 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:17,31 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:35,26 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:15,49 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:34,99 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 19:49,04 | 19 | 30. 9. 2023 | 460 | ✔ |
JIRSÁK Adam (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,11 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,95 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:28,90 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:10,75 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:41,08 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:20,26 | 22 | 30. 9. 2023 | 334 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,51 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,03 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:25,50 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:57,88 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:08,34 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 19:18,18 | 14 | 30. 9. 2023 | 497 | ✔ |
KALIVODOVÁ Nikita (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,50 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:17,02 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:40,47 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:28,42 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:00,60 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:38,95 | 31 | 30. 9. 2023 | 406 | |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,24 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:38,51 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:41,06 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:46,56 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:17,35 | 30 | 30. 9. 2023 | 274 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:22,85 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m znak | 01:24,42 | 16 | 30. 9. 2023 | 274 | ✔ |
100 m motýlek | 01:48,14 | 25 | 30. 9. 2023 | 128 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:57,86 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 06:14,81 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 12:58,95 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 24:46,14 | 44 | 30. 9. 2023 | 235 | ✔ |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | |||||
50 m znak | 00:34,35 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:35,97 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
100 m znak | 01:11,15 | 4 | 30. 9. 2023 | 459 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:14,43 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:33,86 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:15,50 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 10:37,69 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 20:03,19 | 22 | 30. 9. 2023 | 444 | ✔ |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,95 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:17,74 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:40,61 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:28,51 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 11:00,18 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 20:38,77 | 30 | 30. 9. 2023 | 406 | ✔ |
MICHU Sofia Michaela (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,30 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:36,21 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,64 | 13 | 30. 9. 2023 | 375 | |
100 m volný způsob | 01:15,35 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:35,22 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:17,23 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 10:43,89 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 20:12,79 | 25 | 30. 9. 2023 | 433 | ✔ |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:37,15 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:18,02 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:39,40 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:24,18 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 11:06,19 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 21:26,86 | 36 | 30. 9. 2023 | 363 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,63 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,06 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:23,52 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:54,22 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:55,45 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:48,84 | 10 | 30. 9. 2023 | 537 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | |||||
50 m volný způsob | 00:37,01 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:44,67 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:45,29 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:48,02 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:17,88 | 33 | 30. 9. 2023 | 268 | ✔ |
100 m znak | 01:30,90 | 25 | 30. 9. 2023 | 220 | ✔ |
100 m prsa | 01:35,59 | 17 | 30. 9. 2023 | 277 | ✔ |
100 m motýlek | 01:46,51 | 24 | 30. 9. 2023 | 134 | ✔ |
SIEBERTOVÁ Laura (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,13 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:35,40 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,76 | 8 | 30. 9. 2023 | 446 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:15,55 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:36,80 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:22,38 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 10:50,99 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 20:19,43 | 28 | 30. 9. 2023 | 426 | ✔ |
ŠIMSA Radek (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,46 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:02,77 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:08,02 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:20,19 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 08:49,84 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 16:50,12 | 5 | 30. 9. 2023 | 589 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,50 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:33,92 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,67 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,54 | 5 | 30. 9. 2023 | 471 | |
100 m znak | 01:08,01 | 2 | 30. 9. 2023 | 525 | |
100 m volný způsob | 01:12,87 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:31,65 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:09,77 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 10:33,76 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 19:58,96 | 21 | 30. 9. 2023 | 448 | ✔ |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,27 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:36,25 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,08 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:18,56 | 6 | 30. 9. 2023 | 335 | |
200 m volný způsob | 02:28,34 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:06,52 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:23,34 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 19:41,08 | 18 | 30. 9. 2023 | 469 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:35,94 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:15,35 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:35,82 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:17,29 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:43,04 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:16,38 | 27 | 30. 9. 2023 | 429 | |
VODIČKOVÁ Veronika (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:36,01 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:15,27 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:35,05 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:16,24 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:43,41 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 20:13,24 | 26 | 30. 9. 2023 | 433 | |
WEISSER Karolína (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,18 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:35,72 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,05 | 6 | 30. 9. 2023 | 460 | |
100 m motýlek | 01:18,13 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m polohový závod | 05:53,64 | 6 | 30. 9. 2023 | 392 | ✔ |
ZAŇKOVÁ Jolana (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,73 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:37,22 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:37,72 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:10,08 | 14 | 30. 9. 2023 | 368 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:17,55 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
100 m znak | 01:18,97 | 10 | 30. 9. 2023 | 335 | |
200 m volný způsob | 02:41,58 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:30,24 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 11:06,66 * | 0 | 30. 9. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 20:42,20 | 32 | 30. 9. 2023 | 403 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
nyní až do konce dubna.
Začalo období závodů a každou sobotu jsme někde.
Nezapomeňte se hlásit v Intranetu na nepovinné.
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2025 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |