Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Velká cena Prahy (8. 10. 2023 - 8. 10. 2023)
Poznámka:Tradiční pražské závody.
Startovné 130 Kč za start každý sám.
Hlavní závod na 400K s postupem do fiále.
Kompletní výsledky:2196.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
RENC Jakub (1999)00:24,46 18. 10. 2023559
CHÁRA Jakub (2006)00:24,70 38. 10. 2023543
EYBL Václav (2006)00:25,87 128. 10. 2023473
CHÁRA Jakub (2006)00:26,03 *08. 10. 20230
RENC Jakub (1999)00:26,23 *08. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:26,51 218. 10. 2023439
CARDA Jan (2005)00:27,55 *08. 10. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:27,83 *08. 10. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:27,88 *08. 10. 20230
EYBL Václav (2006)00:28,10 *08. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:28,24 *08. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:28,52 *08. 10. 20230
JIRSÁK Adam (2009)00:28,57 378. 10. 2023351
CHÁRA Jakub (2006)00:28,58 *08. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:29,16 *08. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:29,17 *08. 10. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:29,32 *08. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:29,75 208. 10. 2023457
JIRSÁK Adam (2009)00:30,11 *08. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:30,19 238. 10. 2023438
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:30,19 238. 10. 2023438
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:30,31 *08. 10. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:30,62 318. 10. 2023419
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,78 *08. 10. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:31,19 *08. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,29 *08. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:31,37 *08. 10. 20230
HEJNÁ Julie (2010)00:31,79 438. 10. 2023375
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,86 *08. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:31,93 *08. 10. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:32,03 *08. 10. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:32,18 468. 10. 2023361
JIRSÁK Adam (2009)00:32,21 *08. 10. 20230
BOHÁČ Marek (2012)00:32,55 528. 10. 2023237
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:33,46 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:33,57 *08. 10. 20230
TICHÝ Václav (2010)00:33,59 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:33,94 *08. 10. 20230
HEJNÁ Julie (2010)00:34,06 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:34,18 *08. 10. 20230
BOHÁČ Marek (2012)00:34,24 *08. 10. 20230
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:34,28 558. 10. 2023299
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:34,47 568. 10. 2023294
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:34,78 *08. 10. 20230
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:35,24 578. 10. 2023275
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:35,26 *08. 10. 20230
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:35,91 *08. 10. 20230
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:36,88 *08. 10. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:37,11 *08. 10. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:38,53 *08. 10. 20230
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:39,67 *08. 10. 20230
50 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)00:32,64 *08. 10. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:32,64 *08. 10. 20230
BŘEZINA Tomáš (2003)00:33,77 *08. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,50 *08. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,61 *08. 10. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:35,19 *08. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:36,72 *08. 10. 20230
JIRSÁK Adam (2009)00:36,82 *08. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:37,18 *08. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:37,57 *08. 10. 20230
GACEK Natalie (2006)00:38,03 *08. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:38,48 *08. 10. 20230
GACEK Natalie (2006)00:38,76 *08. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:38,76 *08. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:38,91 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:40,89 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:41,34 *08. 10. 20230
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:43,71 *08. 10. 20230
50 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:27,22 *08. 10. 20230
EYBL Václav (2006)00:28,04 *08. 10. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:28,76 *08. 10. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:28,97 *08. 10. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,06 *08. 10. 20230
CARDA Jan (2005)00:29,12 *08. 10. 20230
CARDA Jan (2005)00:30,09 *08. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:30,49 *08. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:30,63 *08. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:30,88 *08. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,10 *08. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:31,45 *08. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,76 *08. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:31,79 *08. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,12 *08. 10. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:32,26 *08. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:32,30 *08. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:33,26 *08. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,85 *08. 10. 20230
GACEK Natalie (2006)00:34,08 *08. 10. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:34,17 *08. 10. 20230
GACEK Natalie (2006)00:34,24 *08. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:34,48 *08. 10. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:34,74 *08. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:35,00 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:35,96 *08. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:36,51 *08. 10. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:37,93 *08. 10. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:38,66 *08. 10. 20230
TICHÝ Václav (2010)00:39,52 *08. 10. 20230
BOHÁČ Marek (2012)00:41,45 *08. 10. 20230
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:42,49 *08. 10. 20230
50 m znak
RENC Jakub (1999)00:28,30 *08. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:29,31 *08. 10. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:31,86 *08. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:32,27 *08. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:32,86 *08. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:33,32 *08. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,54 *08. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,28 *08. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:35,28 *08. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:35,73 *08. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:35,78 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:37,18 *08. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:37,59 *08. 10. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:37,81 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:38,42 *08. 10. 20230
HEJNÁ Julie (2010)00:38,76 *08. 10. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:39,15 *08. 10. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:39,33 *08. 10. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:40,15 *08. 10. 20230
HEJNÁ Julie (2010)00:40,36 *08. 10. 20230
BOHÁČ Marek (2012)00:40,98 *08. 10. 20230
KALIVODOVÁ Nikita (2007)00:41,95 *08. 10. 20230
100 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)01:08,74 *08. 10. 20230
BŘEZINA Tomáš (2003)01:08,82 38. 10. 2023518
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:12,28 18. 10. 2023642
BŘEZINA Tomáš (2003)01:12,32 *08. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:13,08 *08. 10. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:15,90 *08. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)01:18,59 138. 10. 2023348
LAJČUK Leonard (2000)01:19,19 *08. 10. 20230
GACEK Natalie (2006)01:19,53 78. 10. 2023482
JIRSÁK Adam (2009)01:20,06 158. 10. 2023329
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:20,48 98. 10. 2023465
GACEK Natalie (2006)01:21,44 *08. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:21,90 *08. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:22,21 *08. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:22,55 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:25,85 198. 10. 2023383
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:26,93 *08. 10. 20230
PISTULKOVÁ Josefína (2012)01:33,70 288. 10. 2023294
100 m volný způsob
RENC Jakub (1999)00:54,09 48. 10. 2023569
CHÁRA Jakub (2006)00:54,69 68. 10. 2023551
ŠIMSA Radek (2006)00:57,55 168. 10. 2023472
JUDICKIJ Michal (2004)00:57,82 *08. 10. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:57,93 *08. 10. 20230
CARDA Jan (2005)00:58,43 *08. 10. 20230
EYBL Václav (2006)00:59,32 *08. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:59,49 258. 10. 2023428
CHÁRA Jakub (2006)01:00,93 *08. 10. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:01,13 328. 10. 2023394
ŠIMSA Radek (2006)01:01,37 *08. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)01:02,09 *08. 10. 20230
JIRSÁK Adam (2009)01:03,04 438. 10. 2023359
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:03,62 *08. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:03,79 *08. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:04,85 178. 10. 2023465
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:04,92 *08. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:05,56 248. 10. 2023450
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:06,34 *08. 10. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)01:06,65 308. 10. 2023428
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:07,11 328. 10. 2023419
JIRSÁK Adam (2009)01:08,63 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:09,08 398. 10. 2023384
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:10,20 *08. 10. 20230
HEJNÁ Julie (2010)01:10,32 438. 10. 2023364
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:11,69 488. 10. 2023344
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:11,76 *08. 10. 20230
BOHÁČ Marek (2012)01:11,82 548. 10. 2023243
SIEBERTOVÁ Laura (2010)01:12,41 *08. 10. 20230
TICHÝ Václav (2010)01:12,56 558. 10. 2023235
KALIVODOVÁ Nikita (2007)01:14,62 *08. 10. 20230
KALIVODOVÁ Nikita (2007)01:14,72 548. 10. 2023304
PISTULKOVÁ Josefína (2012)01:16,24 598. 10. 2023286
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:16,81 618. 10. 2023279
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:23,75 *08. 10. 20230
PISTULKOVÁ Josefína (2012)01:26,09 *08. 10. 20230
100 m znak
RENC Jakub (1999)00:58,19 28. 10. 2023572
CHÁRA Jakub (2006)01:00,36 48. 10. 2023513
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:06,98 *08. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)01:07,22 *08. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:07,67 68. 10. 2023533
BOHÁČ Patrik (2009)01:08,94 *08. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:09,58 *08. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:11,36 138. 10. 2023455
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:14,22 *08. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:14,37 *08. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:15,34 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:16,67 258. 10. 2023366
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:17,15 268. 10. 2023360
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:18,28 298. 10. 2023344
HEJNÁ Julie (2010)01:18,67 308. 10. 2023339
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:19,43 *08. 10. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)01:20,65 358. 10. 2023315
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:22,47 *08. 10. 20230
HEJNÁ Julie (2010)01:23,15 *08. 10. 20230
BOHÁČ Marek (2012)01:24,22 *08. 10. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:24,39 378. 10. 2023275
KALIVODOVÁ Nikita (2007)01:26,19 388. 10. 2023258
100 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:57,86 28. 10. 2023563
EYBL Václav (2006)01:00,74 98. 10. 2023486
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:02,67 *08. 10. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:02,87 *08. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:04,62 188. 10. 2023404
CARDA Jan (2005)01:05,59 *08. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:05,88 208. 10. 2023381
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:06,23 18. 10. 2023559
LAJČUK Leonard (2000)01:07,82 258. 10. 2023349
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:07,94 *08. 10. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:10,04 288. 10. 2023317
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:10,45 68. 10. 2023465
GACEK Natalie (2006)01:13,45 128. 10. 2023410
BOHÁČ Patrik (2009)01:13,52 *08. 10. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:15,15 158. 10. 2023383
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:15,17 168. 10. 2023383
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:15,31 178. 10. 2023380
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:17,20 *08. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:18,39 *08. 10. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)01:25,93 348. 10. 2023256
KALIVODOVÁ Nikita (2007)01:33,19 388. 10. 2023201
200 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)02:21,22 18. 10. 2023616
BŘEZINA Tomáš (2003)02:31,22 58. 10. 2023501
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:33,69 18. 10. 2023671
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:37,21 98. 10. 2023446
LAJČUK Leonard (2000)02:44,91 118. 10. 2023386
GACEK Natalie (2006)02:49,43 58. 10. 2023501
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:51,01 68. 10. 2023487
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:52,65 78. 10. 2023473
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:53,07 88. 10. 2023470
SVOBODOVÁ Nikol (2007)03:00,66 158. 10. 2023413
200 m motýlek
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:15,22 58. 10. 2023512
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:24,02 18. 10. 2023572
200 m polohový závod
CARDA Jan (2005)02:16,94 58. 10. 2023513
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:18,24 78. 10. 2023498
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:20,08 18. 10. 2023658
ŠIMSA Radek (2006)02:22,42 118. 10. 2023456
LAJČUK Leonard (2000)02:26,61 178. 10. 2023418
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:37,32 148. 10. 2023464
GACEK Natalie (2006)02:39,09 168. 10. 2023449
VODIČKOVÁ Veronika (2005)02:41,76 188. 10. 2023427
MICHU Sofia Michaela (2009)02:56,03 338. 10. 2023331
TICHÝ Václav (2010)03:01,35 308. 10. 2023220
BOHÁČ Marek (2012)03:01,46 318. 10. 2023220
200 m volný způsob
JUDICKIJ Michal (2004)01:59,03 *08. 10. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)01:59,64 *08. 10. 20230
CARDA Jan (2005)02:02,82 *08. 10. 20230
EYBL Václav (2006)02:04,08 *08. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:07,16 *08. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)02:08,65 *08. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)02:09,88 *08. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:12,35 *08. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:13,47 *08. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:13,75 *08. 10. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)02:18,98 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:25,97 *08. 10. 20230
JIRSÁK Adam (2009)02:26,32 *08. 10. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:29,98 *08. 10. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)02:32,55 *08. 10. 20230
KALIVODOVÁ Nikita (2007)02:35,14 *08. 10. 20230
PISTULKOVÁ Josefína (2012)02:59,92 *08. 10. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)03:05,78 *08. 10. 20230
200 m znak
CHÁRA Jakub (2006)02:15,22 48. 10. 2023476
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:18,42 108. 10. 2023444
BOHÁČ Patrik (2009)02:20,78 138. 10. 2023422
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:21,64 18. 10. 2023592
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:31,08 98. 10. 2023487
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:33,84 128. 10. 2023462
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:34,94 138. 10. 2023452
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:45,29 278. 10. 2023372
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)02:47,92 318. 10. 2023355
HEJNÁ Julie (2010)02:48,21 328. 10. 2023353
BOHÁČ Marek (2012)02:51,20 348. 10. 2023234
400 m volný způsob
JUDICKIJ Michal (2004)04:00,74 38. 10. 2023685
JUDICKIJ Michal (2004)04:04,07 08. 10. 2023657
CARDA Jan (2005)04:13,50 78. 10. 2023586
EYBL Václav (2006)04:16,02 108. 10. 2023569
ŠIMSA Radek (2006)04:20,41 118. 10. 2023541
BOHÁČ Patrik (2009)04:25,42 148. 10. 2023511
CHÁRA Jakub (2006)04:29,19 228. 10. 2023490
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:33,70 288. 10. 2023466
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)04:35,18 08. 10. 2023614
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)04:36,30 58. 10. 2023606
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)04:47,53 418. 10. 2023402
SVOBODOVÁ Elen (2007)04:57,11 188. 10. 2023488
JIRSÁK Adam (2009)05:03,79 478. 10. 2023341
SVOBODOVÁ Nikol (2007)05:07,41 338. 10. 2023440
SIEBERTOVÁ Laura (2010)05:11,77 408. 10. 2023422
KALIVODOVÁ Nikita (2007)05:16,30 438. 10. 2023404
PISTULKOVÁ Josefína (2012)06:08,60 478. 10. 2023255
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)06:26,29 488. 10. 2023222
400 m polohový závod
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:40,54 18. 10. 2023586
CARDA Jan (2005)04:50,81 48. 10. 2023526
BOHÁČ Patrik (2009)05:08,48 128. 10. 2023441
MCDONNELL Karoline Jane (2007)05:28,26 88. 10. 2023490
SVOBODOVÁ Elen (2007)05:46,35 158. 10. 2023417
* takto jsou označené mezičasy
Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Prázdninové tréninky v Podolí

hlaste se v Intranetu -> rezervace (1 TJ za 100Kč, minimální měsíční platba 500 Kč, max 1500 Kč).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku