Výsledky
Závod: | Plzeňské sprinty ČP (12. 10. 2023 - 12. 10. 2023) |
Poznámka: | Český pohár Pozor, nově od čtvrtka. Předpokládáme většinový příjezd až v pátek. Ubytování se potvrzuje do pátku 8.9. Cena 800 Kč na noc. Medailisté MČR dospělých půlka. Zapisuje se na nástěnku na Vinohradech. Jen komplet 2 noci pá-so-ne nebo 3 noci čt-pá-so-ne. Startovné 200 Kč za start. Účastníkům MČR hradí oddíl 3 starty, ostatní za své. |
Kompletní výsledky: | 2197.pdf |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:27,22 * | 0 | 13. 10. 2023 | 488 | |
50 m volný způsob | 00:29,22 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:32,33 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:32,57 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:56,94 | 107 | 13. 10. 2023 | 488 | |
100 m volný způsob | 01:01,83 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m znak | 01:06,70 | 110 | 14. 10. 2023 | 380 | |
100 m znak | 01:08,13 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:08,39 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
200 m znak | 02:19,92 | 58 | 13. 10. 2023 | 430 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:24,75 | 53 | 14. 10. 2023 | 515 | ✔ |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | |||||
50 m volný způsob | 00:23,92 | 23 | 15. 10. 2023 | 598 | |
50 m volný způsob | 00:24,65 * | 0 | 13. 10. 2023 | 604 | |
50 m motýlek | 00:26,64 | 48 | 14. 10. 2023 | 544 | |
50 m znak | 00:28,23 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:53,04 | 24 | 13. 10. 2023 | 604 | |
100 m znak | 00:59,82 | 29 | 14. 10. 2023 | 527 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | |||||
50 m motýlek | 00:28,07 | 108 | 14. 10. 2023 | 465 | |
50 m motýlek | 00:29,11 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:32,39 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m prsa | 01:08,34 | 45 | 14. 10. 2023 | 529 | |
200 m polohový závod | 02:15,63 | 32 | 14. 10. 2023 | 528 | |
CARDA Jan (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,34 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:28,77 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:28,86 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:59,99 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:00,53 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:00,66 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:05,40 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:06,11 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:07,45 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:16,30 | 38 | 14. 10. 2023 | 567 | |
400 m volný způsob | 04:18,98 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:22,41 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 08:46,59 | 20 | 12. 10. 2023 | 597 | |
800 m volný způsob | 08:53,86 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 16:48,72 | 12 | 15. 10. 2023 | 591 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,31 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:30,87 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,08 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,13 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,27 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,80 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,46 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,47 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,50 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,08 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:06,99 | 0 | 15. 10. 2023 | 541 | |
100 m motýlek | 01:07,11 | 18 | 15. 10. 2023 | 538 | |
100 m motýlek | 01:08,13 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:09,57 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:13,70 | 58 | 15. 10. 2023 | 561 | |
200 m volný způsob | 02:14,52 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:14,74 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
200 m motýlek | 02:23,79 | 10 | 13. 10. 2023 | 575 | ✔ |
200 m motýlek | 02:25,39 | 0 | 13. 10. 2023 | 556 | |
400 m volný způsob | 04:34,50 | 32 | 14. 10. 2023 | 618 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:37,05 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:28,29 | 16 | 13. 10. 2023 | 600 | |
CHÁRA Jakub (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:24,91 | 56 | 15. 10. 2023 | 530 | |
50 m volný způsob | 00:26,15 * | 0 | 13. 10. 2023 | 558 | |
50 m motýlek | 00:26,96 | 59 | 14. 10. 2023 | 525 | ✔ |
50 m znak | 00:27,85 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:28,06 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:29,10 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:30,64 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:54,45 | 54 | 13. 10. 2023 | 558 | ✔ |
100 m znak | 01:00,01 | 31 | 14. 10. 2023 | 522 | ✔ |
100 m motýlek | 01:01,09 | 60 | 15. 10. 2023 | 478 | |
100 m znak | 01:04,43 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
200 m znak | 02:13,63 | 27 | 13. 10. 2023 | 493 | |
EYBL Václav (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,51 * | 0 | 13. 10. 2023 | 549 | |
50 m volný způsob | 00:27,48 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:28,33 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:54,73 | 61 | 13. 10. 2023 | 549 | ✔ |
100 m volný způsob | 00:57,32 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:01,86 | 49 | 13. 10. 2023 | 505 | ✔ |
200 m volný způsob | 01:59,41 | 47 | 15. 10. 2023 | 576 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:14,29 | 30 | 14. 10. 2023 | 544 | ✔ |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,15 | 160 | 15. 10. 2023 | 439 | |
50 m motýlek | 00:32,83 | 119 | 14. 10. 2023 | 409 | ✔ |
50 m znak | 00:35,04 | 117 | 12. 10. 2023 | 375 | ✔ |
50 m prsa | 00:36,69 | 59 | 13. 10. 2023 | 471 | |
50 m prsa | 00:37,65 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:39,05 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:13,20 | 91 | 13. 10. 2023 | 460 | |
100 m prsa | 01:20,44 | 66 | 14. 10. 2023 | 465 | |
100 m prsa | 01:22,50 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
200 m prsa | 02:53,26 | 55 | 15. 10. 2023 | 468 | |
GACEK Natalie (2006) | |||||
50 m motýlek | 00:34,73 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:37,56 | 77 | 13. 10. 2023 | 439 | |
50 m prsa | 00:38,03 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:39,00 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:16,26 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m prsa | 01:20,95 | 69 | 14. 10. 2023 | 457 | |
100 m prsa | 01:22,06 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
200 m motýlek | 02:45,44 | 52 | 13. 10. 2023 | 377 | ✔ |
200 m prsa | 02:50,89 | 44 | 15. 10. 2023 | 488 | |
JUDICKIJ Michal (2004) | |||||
50 m motýlek | 00:26,85 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:26,96 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:27,73 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:27,96 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:28,82 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m znak | 00:58,53 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 00:59,67 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
100 m znak | 01:00,65 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
200 m znak | 02:01,50 | 4 | 13. 10. 2023 | 657 | |
200 m polohový závod | 02:02,33 | 3 | 14. 10. 2023 | 719 | |
200 m znak | 02:04,37 | 0 | 13. 10. 2023 | 612 | |
200 m polohový závod | 02:04,39 | 0 | 14. 10. 2023 | 684 | |
400 m polohový závod | 04:19,93 | 2 | 12. 10. 2023 | 737 | |
KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | |||||
50 m volný způsob | 00:25,76 | 4 | 15. 10. 2023 | 705 | |
50 m volný způsob | 00:26,00 | 0 | 15. 10. 2023 | 685 | |
50 m volný způsob | 00:26,09 | 4 | 15. 10. 2023 | 678 | |
50 m motýlek | 00:27,34 | 0 | 14. 10. 2023 | 709 | |
50 m motýlek | 00:27,74 | 6 | 14. 10. 2023 | 678 | |
50 m motýlek | 00:27,89 | 0 | 14. 10. 2023 | 667 | |
50 m prsa | 00:34,72 | 28 | 13. 10. 2023 | 556 | |
LAJČUK Leonard (2000) | |||||
50 m motýlek | 00:31,18 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:33,35 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:34,27 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m prsa | 00:36,46 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:07,00 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m znak | 01:09,91 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m prsa | 01:13,29 | 80 | 14. 10. 2023 | 429 | ✔ |
100 m prsa | 01:17,06 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
200 m motýlek | 02:23,38 | 50 | 13. 10. 2023 | 430 | |
200 m znak | 02:25,08 | 74 | 13. 10. 2023 | 385 | |
200 m prsa | 02:40,43 | 74 | 15. 10. 2023 | 420 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,12 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:32,73 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:33,19 | 83 | 12. 10. 2023 | 441 | ✔ |
50 m motýlek | 00:33,76 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m znak | 00:34,04 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:34,91 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m znak | 01:10,51 | 61 | 14. 10. 2023 | 471 | ✔ |
100 m motýlek | 01:11,88 | 67 | 15. 10. 2023 | 438 | ✔ |
100 m znak | 01:12,89 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m polohový závod | 01:14,47 | 110 | 13. 10. 2023 | 436 | ✔ |
200 m znak | 02:31,41 | 38 | 13. 10. 2023 | 484 | ✔ |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | |||||
50 m motýlek | 00:30,67 | 44 | 14. 10. 2023 | 502 | ✔ |
50 m motýlek | 00:32,27 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,87 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:34,51 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m prsa | 00:37,19 | 67 | 13. 10. 2023 | 452 | ✔ |
100 m motýlek | 01:11,42 | 62 | 15. 10. 2023 | 446 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:12,27 | 80 | 13. 10. 2023 | 478 | ✔ |
100 m znak | 01:12,27 | 84 | 14. 10. 2023 | 438 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:37,08 | 69 | 14. 10. 2023 | 466 | ✔ |
NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,90 | 150 | 15. 10. 2023 | 451 | |
50 m volný způsob | 00:31,14 * | 0 | 13. 10. 2023 | 447 | |
50 m motýlek | 00:32,26 | 89 | 14. 10. 2023 | 431 | ✔ |
50 m znak | 00:34,96 | 115 | 12. 10. 2023 | 377 | |
50 m motýlek | 00:35,91 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:37,35 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,69 | 121 | 13. 10. 2023 | 447 | |
100 m polohový závod | 01:15,49 | 116 | 13. 10. 2023 | 419 | ✔ |
100 m znak | 01:17,52 | 122 | 14. 10. 2023 | 355 | |
100 m motýlek | 01:18,91 | 100 | 15. 10. 2023 | 331 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,82 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,09 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,72 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,82 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,23 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,27 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:08,47 | 36 | 15. 10. 2023 | 506 | |
100 m motýlek | 01:10,13 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:10,24 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:28,44 | 19 | 14. 10. 2023 | 553 | |
200 m polohový závod | 02:29,32 | 20 | 14. 10. 2023 | 543 | |
200 m motýlek | 02:31,55 | 26 | 13. 10. 2023 | 491 | |
400 m polohový závod | 05:13,78 | 23 | 12. 10. 2023 | 561 | |
RENC Jakub (1999) | |||||
50 m volný způsob | 00:23,74 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:26,32 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:26,60 | 0 | 12. 10. 2023 | 582 | |
50 m motýlek | 00:26,89 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:26,90 | 18 | 13. 10. 2023 | 563 | |
50 m znak | 00:27,67 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:27,73 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 00:56,70 | 15 | 15. 10. 2023 | 598 | |
100 m znak | 00:56,90 | 12 | 14. 10. 2023 | 612 | |
100 m motýlek | 00:57,25 | 0 | 15. 10. 2023 | 581 | |
100 m znak | 00:57,26 | 0 | 14. 10. 2023 | 601 | |
100 m polohový závod | 00:57,67 | 10 | 13. 10. 2023 | 623 | |
100 m polohový závod | 00:57,89 | 10 | 13. 10. 2023 | 616 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,68 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:30,83 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,05 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,71 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,48 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,04 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,05 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:10,68 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:13,05 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:14,91 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:15,57 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
200 m motýlek | 02:33,26 | 60 | 13. 10. 2023 | 352 | |
400 m volný způsob | 04:32,50 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:34,47 | 59 | 14. 10. 2023 | 462 | |
400 m volný způsob | 04:36,64 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:09,75 | 29 | 12. 10. 2023 | 524 | ✔ |
800 m volný způsob | 09:24,00 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
1500 m volný způsob | 17:53,85 | 25 | 15. 10. 2023 | 490 | |
ŠIMSA Radek (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,06 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:26,96 | 146 | 15. 10. 2023 | 418 | |
50 m volný způsob | 00:27,69 * | 0 | 13. 10. 2023 | 471 | |
50 m volný způsob | 00:28,75 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:29,07 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:29,42 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,67 | 160 | 14. 10. 2023 | 356 | |
50 m znak | 00:31,19 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 00:57,63 | 116 | 13. 10. 2023 | 471 | |
100 m volný způsob | 01:00,62 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,35 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,37 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:06,28 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:06,44 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:07,61 | 93 | 15. 10. 2023 | 472 | |
400 m volný způsob | 04:16,96 | 39 | 14. 10. 2023 | 563 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:17,32 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | ✔ |
800 m volný způsob | 08:40,58 | 16 | 12. 10. 2023 | 617 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,23 | 113 | 15. 10. 2023 | 482 | |
50 m znak | 00:30,32 | 15 | 13. 10. 2023 | 578 | ✔ |
50 m znak | 00:30,52 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:30,64 | 0 | 12. 10. 2023 | 560 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:31,45 * | 0 | 13. 10. 2023 | 473 | |
50 m znak | 00:33,08 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,20 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:33,83 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m znak | 00:34,10 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:34,26 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,46 | 109 | 13. 10. 2023 | 473 | |
100 m znak | 01:08,18 | 34 | 14. 10. 2023 | 521 | |
100 m motýlek | 01:11,22 | 59 | 15. 10. 2023 | 450 | ✔ |
100 m znak | 01:11,58 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
100 m znak | 01:11,89 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
200 m znak | 02:27,78 | 22 | 13. 10. 2023 | 521 | |
200 m znak | 02:29,68 | 20 | 13. 10. 2023 | 501 | |
200 m polohový závod | 02:36,78 | 67 | 14. 10. 2023 | 469 | |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,53 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,00 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,03 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,72 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,02 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m motýlek | 01:04,95 | 99 | 15. 10. 2023 | 398 | |
200 m volný způsob | 02:11,52 | 99 | 15. 10. 2023 | 431 | |
200 m volný způsob | 02:12,01 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:30,28 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:10,83 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | ✔ |
1500 m volný způsob | 17:18,99 | 19 | 15. 10. 2023 | 541 | ✔ |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,06 * | 0 | 13. 10. 2023 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:28,49 * | 0 | 13. 10. 2023 | 622 | |
50 m motýlek | 00:30,53 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:31,52 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,54 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:33,66 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | ✔ |
50 m prsa | 00:34,45 * | 0 | 14. 10. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:34,51 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
50 m prsa | 00:35,10 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:57,76 | 11 | 13. 10. 2023 | 658 | ✔ |
100 m volný způsob | 00:58,85 | 0 | 13. 10. 2023 | 622 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:04,13 | 7 | 13. 10. 2023 | 684 | ✔ |
100 m polohový závod | 01:05,52 | 0 | 13. 10. 2023 | 641 | |
100 m motýlek | 01:08,59 * | 0 | 12. 10. 2023 | 0 | ✔ |
100 m prsa | 01:11,09 | 6 | 14. 10. 2023 | 674 | ✔ |
100 m prsa | 01:12,64 | 10 | 14. 10. 2023 | 632 | |
100 m prsa | 01:13,51 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
100 m prsa | 01:14,84 * | 0 | 15. 10. 2023 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:17,84 | 3 | 14. 10. 2023 | 690 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:21,68 | 0 | 14. 10. 2023 | 636 | |
200 m prsa | 02:34,44 | 6 | 15. 10. 2023 | 661 | |
200 m prsa | 02:36,68 | 0 | 15. 10. 2023 | 633 | |
400 m polohový závod | 04:56,03 | 5 | 12. 10. 2023 | 669 | ✔ |
Na nábor do závodního plavání zveme nováčky ročníků 2013-2018.
Nábor do závodního družstva proběhne v prvním zářijovém týdnu v úterý a ve čtvrtek, sraz zájemců v 16:15 ve vestibulu bazénu na Vinohradech (Riegrovy sady, Sokol Královské Vinohrady, Polská 2400/1a). S sebou plavky, plavecké brýle a v případě delších vlasů i plaveckou čepičku. Při náboru je otevřená tribuna pro rodiče.
Do nezávodního - do kurzu základního a zdokonalovacího plavání 2018 a mladší až do 16 let bereme všechny zájemce a začíná se plavat v dalším týdnu. Více [ODKAZ]
Do starších plavců "polozávodníků" = ODB přijímáme jakékoliv bývalé závodníky.
Více informací na mailu jan.srb@czechswimming.cz nebo telefonu 777852196 u hlavního trenéra Jana Srba.
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).