Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Plzeňské sprinty ČP (12. 10. 2023 - 12. 10. 2023)
Poznámka:Český pohár
Pozor, nově od čtvrtka. Předpokládáme většinový příjezd až v pátek.
Ubytování se potvrzuje do pátku 8.9. Cena 800 Kč na noc. Medailisté MČR dospělých půlka. Zapisuje se na nástěnku na Vinohradech. Jen komplet 2 noci pá-so-ne nebo 3 noci čt-pá-so-ne.
Startovné 200 Kč za start. Účastníkům MČR hradí oddíl 3 starty, ostatní za své.
Kompletní výsledky:2197.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
RENC Jakub (1999)00:23,74 *013. 10. 20230
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:23,92 2315. 10. 2023598
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:24,65 *013. 10. 2023604
CHÁRA Jakub (2006)00:24,91 5615. 10. 2023530
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:25,76 415. 10. 2023705
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,00 015. 10. 2023685
ŠIMSA Radek (2006)00:26,06 *013. 10. 20230
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,09 415. 10. 2023678
CHÁRA Jakub (2006)00:26,15 *013. 10. 2023558
EYBL Václav (2006)00:26,51 *013. 10. 2023549
ŠIMSA Radek (2006)00:26,96 14615. 10. 2023418
BOHÁČ Patrik (2009)00:27,22 *013. 10. 2023488
EYBL Václav (2006)00:27,48 *015. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:27,69 *013. 10. 2023471
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:28,06 *013. 10. 20230
CARDA Jan (2005)00:28,34 *014. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:28,49 *013. 10. 2023622
ŠIMSA Radek (2006)00:28,75 *014. 10. 20230
CARDA Jan (2005)00:28,77 *012. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:28,82 *013. 10. 20230
CARDA Jan (2005)00:28,86 *015. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:29,07 *015. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:29,22 *014. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:29,23 11315. 10. 2023482
ŠIMSA Radek (2006)00:29,42 *012. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:29,90 15015. 10. 2023451
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:30,12 *013. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:30,15 16015. 10. 2023439
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,31 *015. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:30,53 *015. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,68 *014. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,83 *015. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,87 *013. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:31,00 *015. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)00:31,05 *012. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,08 *014. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:31,14 *013. 10. 2023447
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,45 *013. 10. 2023473
50 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)00:32,39 *014. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,66 *014. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:34,27 *014. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,45 *014. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,51 *015. 10. 20230
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:34,72 2813. 10. 2023556
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,10 *015. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:36,46 *015. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:36,69 5913. 10. 2023471
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:37,19 6713. 10. 2023452
GACEK Natalie (2006)00:37,56 7713. 10. 2023439
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:37,65 *014. 10. 20230
GACEK Natalie (2006)00:38,03 *014. 10. 20230
GACEK Natalie (2006)00:39,00 *015. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:39,05 *015. 10. 20230
50 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:26,32 *015. 10. 20230
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:26,64 4814. 10. 2023544
JUDICKIJ Michal (2004)00:26,85 *014. 10. 20230
RENC Jakub (1999)00:26,89 *015. 10. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:26,96 *014. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:26,96 5914. 10. 2023525
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,34 014. 10. 2023709
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,74 614. 10. 2023678
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,89 014. 10. 2023667
JUDICKIJ Michal (2004)00:27,96 *012. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:28,06 *015. 10. 20230
BŘEZINA Tomáš (2003)00:28,07 10814. 10. 2023465
EYBL Václav (2006)00:28,33 *014. 10. 20230
BŘEZINA Tomáš (2003)00:29,11 *014. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:30,53 *014. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:30,67 16014. 10. 2023356
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:30,67 4414. 10. 2023502
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:31,03 *015. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,09 *015. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,13 *015. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:31,18 *013. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,27 *015. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:31,52 *012. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:31,54 *014. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,72 *014. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,80 *013. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,82 *014. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,23 *012. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:32,26 8914. 10. 2023431
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,27 *013. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:32,27 *015. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,46 *013. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)00:32,71 *013. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:32,83 11914. 10. 2023409
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:32,87 *014. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,20 *015. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:33,76 *015. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:34,26 *014. 10. 20230
GACEK Natalie (2006)00:34,73 *013. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:35,91 *015. 10. 20230
50 m znak
RENC Jakub (1999)00:26,60 012. 10. 2023582
RENC Jakub (1999)00:26,90 1813. 10. 2023563
RENC Jakub (1999)00:27,67 *014. 10. 20230
RENC Jakub (1999)00:27,73 *014. 10. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:27,73 *013. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:27,85 *014. 10. 20230
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:28,23 *014. 10. 20230
JUDICKIJ Michal (2004)00:28,82 *013. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:29,10 *014. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,32 1513. 10. 2023578
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,52 *014. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)00:30,64 *013. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,64 012. 10. 2023560
ŠIMSA Radek (2006)00:31,19 *014. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:32,33 *014. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:32,57 *013. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:32,73 *014. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,08 *014. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:33,19 8312. 10. 2023441
LAJČUK Leonard (2000)00:33,35 *013. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,83 *013. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,04 *014. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:34,10 *013. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:34,51 *014. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,91 *013. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:34,96 11512. 10. 2023377
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:35,04 11712. 10. 2023375
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:37,35 *014. 10. 20230
100 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)01:08,34 4514. 10. 2023529
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:11,09 614. 10. 2023674
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:12,64 1014. 10. 2023632
LAJČUK Leonard (2000)01:13,29 8014. 10. 2023429
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:13,51 *015. 10. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:14,84 *015. 10. 20230
LAJČUK Leonard (2000)01:17,06 *015. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:20,44 6614. 10. 2023465
GACEK Natalie (2006)01:20,95 6914. 10. 2023457
GACEK Natalie (2006)01:22,06 *015. 10. 20230
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:22,50 *015. 10. 20230
100 m volný způsob
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:53,04 2413. 10. 2023604
CHÁRA Jakub (2006)00:54,45 5413. 10. 2023558
EYBL Václav (2006)00:54,73 6113. 10. 2023549
BOHÁČ Patrik (2009)00:56,94 10713. 10. 2023488
EYBL Václav (2006)00:57,32 *015. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:57,63 11613. 10. 2023471
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:57,76 1113. 10. 2023658
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:58,85 013. 10. 2023622
CARDA Jan (2005)00:59,99 *014. 10. 20230
CARDA Jan (2005)01:00,53 *012. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:00,62 *014. 10. 20230
CARDA Jan (2005)01:00,66 *015. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:01,35 *015. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:01,37 *012. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)01:01,83 *014. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:03,47 *015. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:03,72 *015. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:04,02 *015. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:04,46 10913. 10. 2023473
ŠIMSA Ondřej (2006)01:04,48 *012. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:04,50 *013. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)01:05,04 *015. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)01:05,05 *014. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:05,08 *014. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:05,69 12113. 10. 2023447
100 m znak
RENC Jakub (1999)00:56,90 1214. 10. 2023612
RENC Jakub (1999)00:57,26 014. 10. 2023601
JUDICKIJ Michal (2004)00:58,53 *013. 10. 20230
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:59,82 2914. 10. 2023527
CHÁRA Jakub (2006)01:00,01 3114. 10. 2023522
JUDICKIJ Michal (2004)01:00,65 *013. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)01:04,43 *013. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)01:06,70 11014. 10. 2023380
BOHÁČ Patrik (2009)01:08,13 *013. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:08,18 3414. 10. 2023521
LAJČUK Leonard (2000)01:09,91 *013. 10. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:10,51 6114. 10. 2023471
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:11,58 *013. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:11,89 *013. 10. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:12,27 8414. 10. 2023438
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:12,89 *013. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:17,52 12214. 10. 2023355
100 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:56,70 1515. 10. 2023598
RENC Jakub (1999)00:57,25 015. 10. 2023581
JUDICKIJ Michal (2004)00:59,67 *012. 10. 20230
CHÁRA Jakub (2006)01:01,09 6015. 10. 2023478
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:04,95 9915. 10. 2023398
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:06,99 015. 10. 2023541
LAJČUK Leonard (2000)01:07,00 *013. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:07,11 1815. 10. 2023538
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:08,13 *013. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:08,47 3615. 10. 2023506
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:08,59 *012. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:09,57 *013. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:10,13 *013. 10. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:10,24 *012. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)01:10,68 *013. 10. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:11,22 5915. 10. 2023450
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:11,42 6215. 10. 2023446
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:11,88 6715. 10. 2023438
GACEK Natalie (2006)01:16,26 *013. 10. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:18,91 10015. 10. 2023331
100 m polohový závod
RENC Jakub (1999)00:57,67 1013. 10. 2023623
RENC Jakub (1999)00:57,89 1013. 10. 2023616
EYBL Václav (2006)01:01,86 4913. 10. 2023505
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:04,13 713. 10. 2023684
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:05,52 013. 10. 2023641
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:12,27 8013. 10. 2023478
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:13,20 9113. 10. 2023460
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:14,47 11013. 10. 2023436
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:15,49 11613. 10. 2023419
200 m prsa
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:34,44 615. 10. 2023661
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:36,68 015. 10. 2023633
LAJČUK Leonard (2000)02:40,43 7415. 10. 2023420
GACEK Natalie (2006)02:50,89 4415. 10. 2023488
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:53,26 5515. 10. 2023468
200 m motýlek
LAJČUK Leonard (2000)02:23,38 5013. 10. 2023430
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:23,79 1013. 10. 2023575
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:25,39 013. 10. 2023556
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:31,55 2613. 10. 2023491
ŠIMSA Ondřej (2006)02:33,26 6013. 10. 2023352
GACEK Natalie (2006)02:45,44 5213. 10. 2023377
200 m polohový závod
JUDICKIJ Michal (2004)02:02,33 314. 10. 2023719
JUDICKIJ Michal (2004)02:04,39 014. 10. 2023684
EYBL Václav (2006)02:14,29 3014. 10. 2023544
BŘEZINA Tomáš (2003)02:15,63 3214. 10. 2023528
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:17,84 314. 10. 2023690
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:21,68 014. 10. 2023636
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:28,44 1914. 10. 2023553
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:29,32 2014. 10. 2023543
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:36,78 6714. 10. 2023469
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:37,08 6914. 10. 2023466
200 m volný způsob
EYBL Václav (2006)01:59,41 4715. 10. 2023576
CARDA Jan (2005)02:05,40 *014. 10. 20230
CARDA Jan (2005)02:06,11 *012. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:06,28 *014. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:06,44 *012. 10. 20230
CARDA Jan (2005)02:07,45 *015. 10. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:07,61 9315. 10. 2023472
BOHÁČ Patrik (2009)02:08,39 *014. 10. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:11,52 9915. 10. 2023431
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:12,01 *015. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)02:13,05 *012. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:13,70 5815. 10. 2023561
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:14,52 *014. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:14,74 *013. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)02:14,91 *014. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)02:15,57 *015. 10. 20230
200 m znak
JUDICKIJ Michal (2004)02:01,50 413. 10. 2023657
JUDICKIJ Michal (2004)02:04,37 013. 10. 2023612
CHÁRA Jakub (2006)02:13,63 2713. 10. 2023493
BOHÁČ Patrik (2009)02:19,92 5813. 10. 2023430
LAJČUK Leonard (2000)02:25,08 7413. 10. 2023385
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:27,78 2213. 10. 2023521
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:29,68 2013. 10. 2023501
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:31,41 3813. 10. 2023484
400 m volný způsob
CARDA Jan (2005)04:16,30 3814. 10. 2023567
ŠIMSA Radek (2006)04:16,96 3914. 10. 2023563
ŠIMSA Radek (2006)04:17,32 *012. 10. 20230
CARDA Jan (2005)04:18,98 *012. 10. 20230
CARDA Jan (2005)04:22,41 *015. 10. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)04:24,75 5314. 10. 2023515
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:30,28 *015. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)04:32,50 *012. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)04:34,47 5914. 10. 2023462
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)04:34,50 3214. 10. 2023618
ŠIMSA Ondřej (2006)04:36,64 *015. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)04:37,05 *013. 10. 20230
400 m polohový závod
JUDICKIJ Michal (2004)04:19,93 212. 10. 2023737
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)04:56,03 512. 10. 2023669
PEŠTOVÁ Andrea (2005)05:13,78 2312. 10. 2023561
800 m volný způsob
ŠIMSA Radek (2006)08:40,58 1612. 10. 2023617
CARDA Jan (2005)08:46,59 2012. 10. 2023597
CARDA Jan (2005)08:53,86 *015. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)09:09,75 2912. 10. 2023524
ŠTVERÁK Jakub (2008)09:10,83 *015. 10. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)09:24,00 *015. 10. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)09:28,29 1613. 10. 2023600
1500 m volný způsob
CARDA Jan (2005)16:48,72 1215. 10. 2023591
ŠTVERÁK Jakub (2008)17:18,99 1915. 10. 2023541
ŠIMSA Ondřej (2006)17:53,85 2515. 10. 2023490
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

nám do konce školního roku již nevyjde.
Každý víkend jsou nějaké závody.

Tréninky odpoledne na Vinohradech pondělí 19.5. a středa 21.5.

jsou z důvodu "ladění" před KPŽ odvolané. Odpočívejte před závody :-)

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku

Načítá se...