Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Podzimní Krajský přebor dorostu a dospělých (3. 11. 2023 - 4. 11. 2023)
Poznámka:KP dorostu a dospělých, žactvo jen s mimořádnou výkonností na doplnění do kapacity závodu.
Kompletní výsledky:2198.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
CARDA Jan (2005)00:25,45 43. 11. 2023497
EYBL Václav (2006)00:25,74 83. 11. 2023480
NELIBA Tadeáš (2003)00:25,90 113. 11. 2023471
EYBL Václav (2006)00:26,37 *04. 11. 20230
CARDA Jan (2005)00:27,30 *04. 11. 20230
EYBL Václav (2006)00:27,47 *04. 11. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:27,59 263. 11. 2023390
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:27,80 *04. 11. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)00:27,90 *04. 11. 20230
CARDA Jan (2005)00:28,20 *04. 11. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:28,23 *03. 11. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:28,32 *04. 11. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:28,71 53. 11. 2023509
CARDA Jan (2005)00:28,82 *03. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:29,02 *03. 11. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)00:29,30 *03. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:29,43 *03. 11. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:29,54 *04. 11. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:29,61 *04. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:29,75 *04. 11. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:29,99 123. 11. 2023446
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,03 *03. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:30,30 *04. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,30 *04. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)00:30,49 *04. 11. 20230
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:30,52 153. 11. 2023424
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,84 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,85 *04. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,00 *03. 11. 20230
CARDA Jan (2005)00:31,18 *04. 11. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:31,21 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:31,22 193. 11. 2023396
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:31,27 213. 11. 2023394
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:31,30 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)00:31,37 *04. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:31,50 *04. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,50 *04. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:31,72 *04. 11. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)00:31,78 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:31,85 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)00:32,52 *04. 11. 20230
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:32,59 *03. 11. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:33,43 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:33,77 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)00:34,57 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)00:35,56 *04. 11. 20230
50 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)00:31,66 23. 11. 2023489
EYBL Václav (2006)00:32,24 63. 11. 2023463
BŘEZINA Tomáš (2003)00:32,28 *04. 11. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,64 13. 11. 2023611
BŘEZINA Tomáš (2003)00:34,34 *04. 11. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:34,93 *04. 11. 20230
LAJČUK Leonard (2000)00:35,52 143. 11. 2023346
LAJČUK Leonard (2000)00:35,62 *04. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:37,90 *04. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:39,30 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:39,85 53. 11. 2023368
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:41,19 *04. 11. 20230
50 m motýlek
EYBL Václav (2006)00:27,78 44. 11. 2023479
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:28,34 84. 11. 2023452
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:28,48 *03. 11. 20230
EYBL Václav (2006)00:28,68 *03. 11. 20230
CARDA Jan (2005)00:29,06 *03. 11. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,15 *04. 11. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,25 *04. 11. 20230
BŘEZINA Tomáš (2003)00:29,66 *03. 11. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)00:29,75 *03. 11. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:29,84 24. 11. 2023545
CARDA Jan (2005)00:30,35 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,36 *04. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:30,82 54. 11. 2023494
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,94 64. 11. 2023489
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,99 *03. 11. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,02 74. 11. 2023485
LAJČUK Leonard (2000)00:31,04 194. 11. 2023344
LAJČUK Leonard (2000)00:31,33 *03. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,41 *03. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,51 *04. 11. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,70 *03. 11. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:31,78 84. 11. 2023451
ŠIMSA Ondřej (2006)00:31,84 *03. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,84 *04. 11. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,05 *04. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:32,22 *03. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:32,27 *03. 11. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:32,44 104. 11. 2023424
ŠIMSA Ondřej (2006)00:32,69 *04. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:32,73 *03. 11. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)00:33,39 *03. 11. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:33,67 134. 11. 2023379
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:33,73 *04. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:34,02 *04. 11. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,32 *04. 11. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:34,35 *03. 11. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:34,51 *03. 11. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:35,28 *03. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:35,41 *04. 11. 20230
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:35,63 *03. 11. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:35,80 *04. 11. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)00:35,95 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:36,02 *04. 11. 20230
50 m znak
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,72 14. 11. 2023556
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:31,53 144. 11. 2023349
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:31,90 *04. 11. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:32,46 *04. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:32,70 *03. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,22 *04. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:33,45 54. 11. 2023431
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:33,52 64. 11. 2023428
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,58 *03. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:34,54 *03. 11. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:35,24 *03. 11. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:35,38 *04. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:35,44 *03. 11. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:35,67 154. 11. 2023355
100 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)01:08,46 44. 11. 2023526
BŘEZINA Tomáš (2003)01:13,22 *04. 11. 20230
LAJČUK Leonard (2000)01:15,09 114. 11. 2023398
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:15,33 *04. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:22,05 34. 11. 2023439
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:23,20 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:27,91 *04. 11. 20230
100 m volný způsob
EYBL Václav (2006)00:54,99 34. 11. 2023542
CARDA Jan (2005)00:56,04 74. 11. 2023512
EYBL Václav (2006)00:57,77 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:58,01 *04. 11. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)00:58,52 *04. 11. 20230
CARDA Jan (2005)00:58,88 *04. 11. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:59,22 *03. 11. 20230
LAJČUK Leonard (2000)01:00,25 214. 11. 2023412
CARDA Jan (2005)01:00,32 *03. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:00,38 *03. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:01,62 24. 11. 2023542
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:01,68 34. 11. 2023540
NELIBA Tadeáš (2003)01:01,85 *03. 11. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:01,92 *04. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:02,47 *03. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:02,89 *04. 11. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)01:03,03 *03. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)01:03,14 *04. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:03,32 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:03,52 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:03,53 *04. 11. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:03,64 *04. 11. 20230
CARDA Jan (2005)01:03,92 *04. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:04,32 74. 11. 2023476
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:04,57 *03. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)01:04,60 84. 11. 2023470
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:04,78 *04. 11. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:05,20 104. 11. 2023457
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:05,25 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:05,63 114. 11. 2023448
ŠIMSA Ondřej (2006)01:05,74 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)01:07,26 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:08,61 184. 11. 2023392
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:08,67 *03. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)01:09,96 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:11,33 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)01:13,66 *04. 11. 20230
100 m znak
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:06,04 14. 11. 2023574
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:06,65 94. 11. 2023381
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:07,91 44. 11. 2023528
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:08,64 *03. 11. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:09,26 *03. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:11,55 *03. 11. 20230
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:13,07 94. 11. 2023423
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:13,73 *03. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:15,24 *03. 11. 20230
100 m motýlek
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:03,14 *04. 11. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:03,45 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:04,36 *04. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:05,80 13. 11. 2023571
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:07,13 *04. 11. 20230
CARDA Jan (2005)01:07,49 *04. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:08,84 *04. 11. 20230
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:09,38 *04. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:10,27 123. 11. 2023314
ŠIMSA Ondřej (2006)01:10,92 *04. 11. 20230
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:11,44 43. 11. 2023446
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:13,55 63. 11. 2023408
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:13,80 *04. 11. 20230
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:14,00 73. 11. 2023401
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:14,33 *04. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:14,65 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:16,15 83. 11. 2023368
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:17,67 *04. 11. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:18,04 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:18,58 *04. 11. 20230
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:18,70 *04. 11. 20230
100 m polohový závod
EYBL Václav (2006)01:02,13 44. 11. 2023499
NELIBA Tadeáš (2003)01:03,75 64. 11. 2023461
BŘEZINA Tomáš (2003)01:03,84 74. 11. 2023459
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:05,47 14. 11. 2023643
LAJČUK Leonard (2000)01:07,92 154. 11. 2023381
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:09,52 184. 11. 2023356
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:10,35 54. 11. 2023518
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:10,50 64. 11. 2023515
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)01:10,93 74. 11. 2023505
VODIČKOVÁ Veronika (2005)01:15,84 134. 11. 2023413
NOVÁKOVÁ Soňa (2005)01:15,89 144. 11. 2023412
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:19,97 224. 11. 2023352
200 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)02:30,98 14. 11. 2023504
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:35,09 54. 11. 2023465
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:51,91 24. 11. 2023479
SVOBODOVÁ Nikol (2007)03:00,86 34. 11. 2023411
200 m motýlek
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:14,13 24. 11. 2023525
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:24,14 14. 11. 2023571
ŠIMSA Ondřej (2006)02:28,28 74. 11. 2023388
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:28,61 24. 11. 2023521
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)02:35,08 94. 11. 2023340
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:42,27 44. 11. 2023400
VODIČKOVÁ Veronika (2005)02:47,79 64. 11. 2023362
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:47,85 74. 11. 2023361
200 m polohový závod
EYBL Václav (2006)02:14,75 33. 11. 2023538
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:15,35 43. 11. 2023531
CARDA Jan (2005)02:16,26 53. 11. 2023520
BŘEZINA Tomáš (2003)02:16,59 63. 11. 2023517
NELIBA Tadeáš (2003)02:24,18 123. 11. 2023439
LAJČUK Leonard (2000)02:25,08 133. 11. 2023431
ŠIMSA Ondřej (2006)02:26,45 173. 11. 2023419
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:29,24 33. 11. 2023544
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:29,85 43. 11. 2023537
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)02:32,29 193. 11. 2023373
VODIČKOVÁ Veronika (2005)02:40,50 73. 11. 2023437
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:43,17 83. 11. 2023416
200 m volný způsob
EYBL Václav (2006)01:59,76 54. 11. 2023571
NELIBA Tadeáš (2003)02:00,24 64. 11. 2023564
CARDA Jan (2005)02:00,34 74. 11. 2023563
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:01,48 *03. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:01,61 94. 11. 2023545
CARDA Jan (2005)02:04,17 *03. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:04,75 *03. 11. 20230
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:06,51 14. 11. 2023662
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:07,99 *04. 11. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)02:08,09 *03. 11. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)02:08,80 *03. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:09,13 *04. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)02:09,52 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:09,74 *04. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:10,29 *03. 11. 20230
CARDA Jan (2005)02:10,49 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:10,63 *04. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:12,03 *04. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:13,26 44. 11. 2023567
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:13,72 *03. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:13,97 *04. 11. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)02:14,48 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)02:18,04 74. 11. 2023510
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:22,72 *03. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)02:23,46 *04. 11. 20230
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:25,78 144. 11. 2023433
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)02:30,17 *04. 11. 20230
200 m znak
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:19,88 13. 11. 2023614
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)02:25,93 93. 11. 2023379
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:26,64 23. 11. 2023533
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:33,55 63. 11. 2023464
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:36,75 83. 11. 2023436
400 m volný způsob
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:10,28 23. 11. 2023609
CARDA Jan (2005)04:10,34 33. 11. 2023609
ŠIMSA Radek (2006)04:12,94 53. 11. 2023590
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:17,27 *04. 11. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)04:20,32 73. 11. 2023542
CARDA Jan (2005)04:21,02 *04. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)04:22,07 *04. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)04:22,99 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:23,04 *04. 11. 20230
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:23,67 *04. 11. 20230
NELIBA Tadeáš (2003)04:24,38 93. 11. 2023517
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:24,78 103. 11. 2023515
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:28,53 *04. 11. 20230
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)04:31,90 13. 11. 2023636
ŠIMSA Ondřej (2006)04:32,11 *04. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:34,00 *04. 11. 20230
JURČÁKOVÁ Hana (2008)04:50,50 73. 11. 2023522
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)04:55,17 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)05:01,30 *04. 11. 20230
400 m polohový závod
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:37,90 14. 11. 2023603
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:42,81 34. 11. 2023572
CARDA Jan (2005)04:52,07 74. 11. 2023519
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)05:12,17 24. 11. 2023570
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)05:20,35 94. 11. 2023393
MCDONNELL Karoline Jane (2007)05:30,38 54. 11. 2023481
VODIČKOVÁ Veronika (2005)05:40,30 64. 11. 2023440
800 m volný způsob
CARDA Jan (2005)08:40,47 *04. 11. 20230
REISSMÜLLER Tomáš (2005)08:43,05 *04. 11. 20230
ŠIMSA Radek (2006)08:48,18 14. 11. 2023591
ŠTĚRBA Vojislav (2001)08:48,86 24. 11. 2023589
ŠIMSA Radek (2006)08:51,04 *04. 11. 20230
ŠTVERÁK Jakub (2008)08:57,28 34. 11. 2023562
ŠTĚRBA Vojislav (2001)08:58,00 *04. 11. 20230
ŠIMSA Ondřej (2006)09:07,51 64. 11. 2023531
ŠTVERÁK Jakub (2008)09:16,78 *04. 11. 20230
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)10:01,70 34. 11. 2023505
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)10:02,31 *04. 11. 20230
1500 m volný způsob
CARDA Jan (2005)16:22,57 14. 11. 2023640
REISSMÜLLER Tomáš (2005)16:29,33 24. 11. 2023627
ŠIMSA Radek (2006)16:42,42 34. 11. 2023602
ŠTĚRBA Vojislav (2001)17:04,70 54. 11. 2023564
ŠTVERÁK Jakub (2008)17:29,40 74. 11. 2023525
ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999)18:57,34 44. 11. 2023525
* takto jsou označené mezičasy
Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Prázdninové tréninky v Podolí

hlaste se v Intranetu -> rezervace (1 TJ za 100Kč, minimální měsíční platba 500 Kč, max 1500 Kč).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku