Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Podzimní Krajský přebor staršího žactva (17. 11. 2023 - 18. 11. 2023)
Poznámka:základní soutěž pro 2009, 2010, 2011
Kompletní výsledky:2207.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
BOHÁČ Patrik (2009)00:25,98 117. 11. 2023467
BOHÁČ Patrik (2009)00:27,01 *018. 11. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:28,24 *017. 11. 20230
JIRSÁK Adam (2009)00:28,30 *017. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:28,97 217. 11. 2023495
JIRSÁK Adam (2009)00:29,26 1617. 11. 2023327
BOHÁČ Patrik (2009)00:29,69 *017. 11. 20230
DOLÍN Daniel (2010)00:29,91 517. 11. 2023306
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:30,06 *017. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)00:30,13 717. 11. 2023440
WEISSER Karolína (2009)00:30,28 *018. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:30,35 617. 11. 2023431
HEJNÁ Julie (2010)00:30,62 717. 11. 2023419
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:30,66 717. 11. 2023284
JIRSÁK Adam (2009)00:30,66 *018. 11. 20230
SPUSTA Simon (2010)00:31,04 917. 11. 2023273
SPUSTA Simon (2010)00:31,29 *017. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:31,46 *018. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,47 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:31,66 1117. 11. 2023379
DOLÍN Daniel (2010)00:31,67 *018. 11. 20230
DOLÍN Daniel (2010)00:31,79 *017. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:31,93 *018. 11. 20230
HEJNÁ Julie (2010)00:31,96 *018. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:32,09 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:32,13 *017. 11. 20230
JIRSÁK Adam (2009)00:32,29 *017. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:32,74 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:32,80 1617. 11. 2023341
SPUSTA Simon (2010)00:32,87 *018. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)00:32,88 717. 11. 2023230
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)00:33,05 1417. 11. 2023333
SPUSTA Simon (2010)00:33,29 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:33,30 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:33,34 *018. 11. 20230
PRZECZEK Jakub Karel (2010)00:33,44 1217. 11. 2023219
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:33,61 1717. 11. 2023317
HEJNÁ Julie (2010)00:33,61 *017. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:33,66 717. 11. 2023316
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:33,74 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:33,77 *018. 11. 20230
BIELECKÁ Tereza (2009)00:33,92 2017. 11. 2023308
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)00:34,02 *018. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:34,21 *017. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)00:34,24 *018. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)00:34,31 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:34,47 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:34,62 *017. 11. 20230
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)00:34,75 *017. 11. 20230
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:35,22 *018. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:35,22 *017. 11. 20230
DOLÍN Daniel (2010)00:35,44 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:35,47 *017. 11. 20230
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:35,60 *017. 11. 20230
BIELECKÁ Tereza (2009)00:35,69 *018. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:36,05 *018. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)00:36,52 *017. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)00:37,57 *018. 11. 20230
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010)00:37,73 3017. 11. 2023224
PRZECZEK Jakub Karel (2010)00:38,11 *018. 11. 20230
PRZECZEK Jakub Karel (2010)00:38,79 *017. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:39,22 *017. 11. 20230
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010)00:41,76 *018. 11. 20230
50 m prsa
JIRSÁK Adam (2009)00:36,44 *017. 11. 20230
JIRSÁK Adam (2009)00:37,65 *018. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)00:38,55 *017. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:39,13 *017. 11. 20230
BIELECKÁ Tereza (2009)00:41,44 *017. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:41,88 *018. 11. 20230
BIELECKÁ Tereza (2009)00:41,95 *018. 11. 20230
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:43,95 *017. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)00:44,89 *017. 11. 20230
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:44,99 *018. 11. 20230
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010)00:50,03 *017. 11. 20230
50 m motýlek
BOHÁČ Patrik (2009)00:31,37 *018. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,44 *018. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)00:34,30 *018. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)00:35,53 *017. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)00:36,13 *018. 11. 20230
DOLÍN Daniel (2010)00:36,36 *018. 11. 20230
SPUSTA Simon (2010)00:36,76 *017. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)00:36,88 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)00:36,88 *018. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:37,22 *017. 11. 20230
DOLÍN Daniel (2010)00:37,26 *017. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)00:38,83 *018. 11. 20230
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)00:39,38 *017. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)00:40,14 *018. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)00:40,15 *017. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)00:41,41 *018. 11. 20230
BIELECKÁ Tereza (2009)00:42,26 *017. 11. 20230
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:43,69 *017. 11. 20230
50 m znak
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,98 *017. 11. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:32,05 *017. 11. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)00:32,14 *018. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,75 *017. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:34,71 *017. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:34,80 *018. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:36,81 *017. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:37,31 *017. 11. 20230
HEJNÁ Julie (2010)00:37,80 *017. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:37,99 *018. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:37,99 *018. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)00:38,71 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)00:38,95 *017. 11. 20230
HEJNÁ Julie (2010)00:39,05 *018. 11. 20230
SPUSTA Simon (2010)00:39,91 *017. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:40,14 *017. 11. 20230
PRZECZEK Jakub Karel (2010)00:40,94 *017. 11. 20230
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:40,96 *017. 11. 20230
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)00:41,93 *017. 11. 20230
SPUSTA Simon (2010)00:42,09 *018. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:42,87 *018. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)00:43,97 *017. 11. 20230
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010)00:45,47 *017. 11. 20230
PRZECZEK Jakub Karel (2010)00:46,69 *017. 11. 20230
100 m prsa
JIRSÁK Adam (2009)01:20,11 717. 11. 2023328
JIRSÁK Adam (2009)01:21,87 *018. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)01:24,11 317. 11. 2023407
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:24,16 117. 11. 2023283
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:28,58 *018. 11. 20230
BIELECKÁ Tereza (2009)01:30,35 417. 11. 2023328
BIELECKÁ Tereza (2009)01:31,84 *018. 11. 20230
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:33,08 717. 11. 2023300
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:36,51 *018. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)01:37,34 717. 11. 2023183
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010)01:48,62 2317. 11. 2023189
100 m volný způsob
BOHÁČ Patrik (2009)00:55,82 118. 11. 2023518
BOHÁČ Patrik (2009)00:58,11 *017. 11. 20230
BOHÁČ Patrik (2009)01:02,03 *017. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)01:03,87 318. 11. 2023486
JIRSÁK Adam (2009)01:04,39 1518. 11. 2023337
HEJNÁ Julie (2010)01:05,44 218. 11. 2023452
DOLÍN Daniel (2010)01:05,75 618. 11. 2023317
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:05,96 718. 11. 2023314
SIEBERTOVÁ Laura (2010)01:06,27 318. 11. 2023435
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:06,50 *017. 11. 20230
DOLÍN Daniel (2010)01:08,05 *017. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:08,25 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)01:09,00 818. 11. 2023386
SIEBERTOVÁ Laura (2010)01:09,32 *017. 11. 20230
JIRSÁK Adam (2009)01:09,43 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:09,82 918. 11. 2023372
SPUSTA Simon (2010)01:10,06 918. 11. 2023262
MICHU Sofia Michaela (2009)01:10,08 *017. 11. 20230
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)01:11,29 818. 11. 2023350
SIEBERTOVÁ Laura (2010)01:11,33 *017. 11. 20230
HEJNÁ Julie (2010)01:11,48 *017. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)01:12,72 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)01:12,88 *017. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)01:12,98 1218. 11. 2023231
SPUSTA Simon (2010)01:13,12 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:13,37 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)01:13,52 *017. 11. 20230
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)01:13,58 *017. 11. 20230
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:13,72 1218. 11. 2023316
TICHÝ Václav (2010)01:13,94 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:13,98 *017. 11. 20230
DOLÍN Daniel (2010)01:15,02 *017. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:15,37 818. 11. 2023296
BIELECKÁ Tereza (2009)01:15,99 1518. 11. 2023289
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:16,00 *017. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)01:18,36 1518. 11. 2023187
PRZECZEK Jakub Karel (2010)01:18,47 1518. 11. 2023186
TICHÝ Václav (2010)01:18,82 *017. 11. 20230
PRZECZEK Jakub Karel (2010)01:23,56 *017. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:25,41 *017. 11. 20230
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010)01:26,84 2818. 11. 2023193
100 m znak
BOHÁČ Patrik (2009)01:05,53 217. 11. 2023401
BOHÁČ Patrik (2009)01:05,94 *018. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:07,61 117. 11. 2023535
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:12,10 *018. 11. 20230
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:15,97 317. 11. 2023257
HEJNÁ Julie (2010)01:16,73 617. 11. 2023366
WEISSER Karolína (2009)01:19,33 1017. 11. 2023331
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:19,92 *018. 11. 20230
HEJNÁ Julie (2010)01:20,82 *018. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:20,86 1217. 11. 2023312
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:21,61 *018. 11. 20230
SPUSTA Simon (2010)01:22,52 617. 11. 2023200
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:23,23 517. 11. 2023286
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:24,10 1117. 11. 2023278
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)01:25,64 1517. 11. 2023263
SPUSTA Simon (2010)01:28,34 *018. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)01:29,61 1217. 11. 2023156
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:29,90 *018. 11. 20230
PRZECZEK Jakub Karel (2010)01:31,47 1117. 11. 2023147
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010)01:34,88 2217. 11. 2023193
100 m motýlek
BOHÁČ Patrik (2009)01:08,92 *018. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:11,35 418. 11. 2023447
WEISSER Karolína (2009)01:15,37 518. 11. 2023379
WEISSER Karolína (2009)01:20,72 *017. 11. 20230
WEISSER Karolína (2009)01:21,01 *018. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)01:21,57 818. 11. 2023299
DOLÍN Daniel (2010)01:21,82 518. 11. 2023199
DOLÍN Daniel (2010)01:26,06 *017. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)01:27,73 *018. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)01:30,22 *018. 11. 20230
MAKAL Ondřej (2011)01:38,29 818. 11. 2023114
100 m polohový závod
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:10,17 117. 11. 2023522
JIRSÁK Adam (2009)01:13,25 1217. 11. 2023304
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:16,52 217. 11. 2023267
HEJNÁ Julie (2010)01:17,96 717. 11. 2023380
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)01:18,93 917. 11. 2023366
SPUSTA Simon (2010)01:22,03 1017. 11. 2023216
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)01:22,63 1117. 11. 2023319
TICHÝ Václav (2010)01:23,02 1117. 11. 2023209
BIELECKÁ Tereza (2009)01:23,59 1417. 11. 2023308
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:25,66 1517. 11. 2023287
MAKAL Ondřej (2011)01:25,86 917. 11. 2023189
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:28,37 917. 11. 2023261
PRZECZEK Jakub Karel (2010)01:30,37 1417. 11. 2023162
JEŘÁBKOVÁ Anna Marie (2010)01:35,42 2617. 11. 2023207
200 m prsa
JIRSÁK Adam (2009)02:56,67 418. 11. 2023314
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)03:02,29 118. 11. 2023286
BIELECKÁ Tereza (2009)03:19,47 518. 11. 2023307
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)03:21,10 618. 11. 2023299
200 m motýlek
DOLÍN Daniel (2010)03:04,80 217. 11. 2023200
WEISSER Karolína (2009)03:11,96 517. 11. 2023241
200 m polohový závod
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)02:41,72 117. 11. 2023311
WEISSER Karolína (2009)02:42,42 417. 11. 2023422
TICHÝ Václav (2010)02:57,84 617. 11. 2023234
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)02:58,84 1017. 11. 2023316
SPUSTA Simon (2010)02:59,46 817. 11. 2023227
BIELECKÁ Tereza (2009)03:03,78 717. 11. 2023291
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)03:04,10 1117. 11. 2023290
200 m volný způsob
BOHÁČ Patrik (2009)01:59,30 117. 11. 2023577
BOHÁČ Patrik (2009)02:07,76 *017. 11. 20230
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:18,05 217. 11. 2023510
DOLÍN Daniel (2010)02:21,73 317. 11. 2023344
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)02:22,86 517. 11. 2023336
SIEBERTOVÁ Laura (2010)02:23,01 317. 11. 2023458
MICHU Sofia Michaela (2009)02:26,30 617. 11. 2023428
HEJNÁ Julie (2010)02:26,35 517. 11. 2023428
JIRSÁK Adam (2009)02:27,51 *017. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)02:28,03 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)02:30,36 *017. 11. 20230
MICHU Sofia Michaela (2009)02:32,51 *017. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)02:32,54 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)02:33,26 1117. 11. 2023372
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)02:33,83 1017. 11. 2023368
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)02:35,02 *017. 11. 20230
DOLÍN Daniel (2010)02:37,01 *017. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)02:37,06 817. 11. 2023253
SPUSTA Simon (2010)02:39,16 917. 11. 2023243
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)02:39,38 1317. 11. 2023331
TICHÝ Václav (2010)02:44,38 *017. 11. 20230
PRZECZEK Jakub Karel (2010)02:56,29 1517. 11. 2023179
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)03:03,92 *017. 11. 20230
200 m znak
BOHÁČ Patrik (2009)02:15,22 118. 11. 2023476
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:26,38 118. 11. 2023536
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)02:41,66 218. 11. 2023278
HEJNÁ Julie (2010)02:43,91 618. 11. 2023382
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)02:48,41 918. 11. 2023352
SPUSTA Simon (2010)03:00,61 618. 11. 2023200
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)03:03,36 418. 11. 2023272
400 m volný způsob
BOHÁČ Patrik (2009)04:19,47 117. 11. 2023547
SIEBERTOVÁ Laura (2010)05:01,08 317. 11. 2023468
JIRSÁK Adam (2009)05:01,27 817. 11. 2023349
MICHU Sofia Michaela (2009)05:05,62 717. 11. 2023448
MICHU Sofia Michaela (2009)05:13,18 *017. 11. 20230
SIEBERTOVÁ Laura (2010)05:14,53 *017. 11. 20230
ZAŇKOVÁ Jolana (2009)05:16,49 817. 11. 2023403
DOLÍN Daniel (2010)05:19,22 *017. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)05:37,89 *017. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)06:23,45 *017. 11. 20230
400 m polohový závod
BOHÁČ Patrik (2009)05:00,71 118. 11. 2023476
WEISSER Karolína (2009)05:54,31 518. 11. 2023390
SIEBERTOVÁ Laura (2010)06:11,99 918. 11. 2023337
TICHÝ Václav (2010)06:19,05 218. 11. 2023237
800 m volný způsob
SIEBERTOVÁ Laura (2010)10:30,73 117. 11. 2023438
MICHU Sofia Michaela (2009)10:30,81 117. 11. 2023438
DOLÍN Daniel (2010)10:43,66 *017. 11. 20230
TICHÝ Václav (2010)11:28,91 *017. 11. 20230
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)12:14,11 117. 11. 2023278
1500 m volný způsob
DOLÍN Daniel (2010)19:53,55 117. 11. 2023357
TICHÝ Václav (2010)21:51,58 317. 11. 2023269
* takto jsou označené mezičasy
Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Prázdninové tréninky v Podolí

hlaste se v Intranetu -> rezervace (1 TJ za 100Kč, minimální měsíční platba 500 Kč, max 1500 Kč).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku