Výsledky
Závod: | Letní Mistrovství ČR (13. 6. 2024 - 16. 6. 2024) |
Poznámka: | MČR OPEN. |
Kompletní výsledky: | 2240.pdf |
Jméno | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | |||||
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:24,84 | 22 | 13. 6. 2024 | 596 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:25,69 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:26,03 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | 00:26,90 | 0 | 13. 6. 2024 | 681 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:26,92 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | 00:27,03 | 8 | 13. 6. 2024 | 671 | |
KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | 00:27,13 | 0 | 13. 6. 2024 | 664 | |
EYBL Václav (2006) | 00:27,29 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:28,62 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:28,83 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:28,94 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:29,22 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 00:29,42 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:29,53 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 00:29,61 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:29,87 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:29,91 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:30,07 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:30,37 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 00:30,57 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 00:30,69 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:30,77 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 00:31,15 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:31,39 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:31,52 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:31,82 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:32,05 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:32,30 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 00:32,34 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:36,10 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
50 m prsa | |||||
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:32,41 | 39 | 14. 6. 2024 | 513 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:33,89 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:35,18 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:35,75 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:35,79 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 00:36,69 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 00:37,35 | 47 | 14. 6. 2024 | 482 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 00:37,55 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 00:37,60 | 51 | 14. 6. 2024 | 473 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:38,21 | 55 | 14. 6. 2024 | 450 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 00:38,49 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 00:38,50 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 00:38,66 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 00:39,54 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:41,09 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
50 m motýlek | |||||
RENC Jakub (1999) | 00:27,10 | 41 | 15. 6. 2024 | 554 | |
EYBL Václav (2006) | 00:28,10 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:28,33 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 00:29,12 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:29,41 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:29,83 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 00:30,08 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:30,08 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:30,50 | 27 | 15. 6. 2024 | 513 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:30,92 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 00:31,13 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:31,37 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:31,65 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:32,02 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:32,08 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:32,19 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 00:32,36 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:32,45 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:32,51 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 00:32,69 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:32,80 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 00:32,97 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:33,09 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:33,12 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:33,14 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:33,46 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 00:34,07 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 00:34,53 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:34,57 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:35,90 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 00:37,47 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 00:37,72 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
50 m znak | |||||
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:27,65 | 9 | 16. 6. 2024 | 630 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:28,09 | 0 | 16. 6. 2024 | 601 | |
RENC Jakub (1999) | 00:28,25 | 13 | 16. 6. 2024 | 591 | |
RENC Jakub (1999) | 00:28,28 | 0 | 16. 6. 2024 | 589 | |
RENC Jakub (1999) | 00:29,66 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
RENC Jakub (1999) | 00:29,78 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:30,23 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:30,48 | 3 | 16. 6. 2024 | 693 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:30,53 | 0 | 16. 6. 2024 | 690 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 00:30,71 | 0 | 16. 6. 2024 | 678 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:30,72 | 0 | 16. 6. 2024 | 677 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:30,74 | 6 | 16. 6. 2024 | 676 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:30,82 | 0 | 16. 6. 2024 | 670 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:30,82 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:32,32 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:32,37 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:32,67 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 00:32,77 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:33,00 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:33,34 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:33,55 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:33,96 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 00:34,09 | 42 | 16. 6. 2024 | 495 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 00:34,69 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:34,76 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 00:35,12 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 00:36,21 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 00:37,61 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 00:37,64 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
100 m prsa | |||||
BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:13,10 | 42 | 15. 6. 2024 | 471 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:14,60 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:15,95 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:17,10 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 01:18,31 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 01:19,24 | 24 | 15. 6. 2024 | 530 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:21,92 | 38 | 15. 6. 2024 | 479 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 01:22,31 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 01:22,44 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:23,08 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 01:26,71 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
100 m volný způsob | |||||
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:54,28 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:55,24 | 28 | 14. 6. 2024 | 610 | |
EYBL Václav (2006) | 00:56,00 | 39 | 14. 6. 2024 | 585 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 00:57,20 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 01:00,18 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:00,66 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 01:00,95 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 01:01,89 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 01:02,34 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 01:02,61 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 01:02,92 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 01:02,96 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
EYBL Václav (2006) | 01:03,30 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:03,46 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:03,65 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 01:03,96 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 01:04,67 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 01:05,18 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:05,34 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 01:05,48 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | ✔ |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:06,05 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 01:06,09 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 01:06,83 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 01:07,24 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 01:08,09 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:14,53 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
100 m znak | |||||
RENC Jakub (1999) | 01:00,62 | 9 | 13. 6. 2024 | 616 | |
RENC Jakub (1999) | 01:00,64 | 0 | 13. 6. 2024 | 616 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 01:03,01 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 01:03,96 | 18 | 13. 6. 2024 | 525 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:06,51 | 40 | 13. 6. 2024 | 466 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:07,22 | 8 | 14. 6. 2024 | 624 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:07,60 | 0 | 13. 6. 2024 | 613 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:08,08 | 0 | 13. 6. 2024 | 600 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:08,78 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:09,06 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:10,03 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:11,83 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:12,17 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 01:13,09 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 01:13,62 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 01:15,43 | 51 | 13. 6. 2024 | 441 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:18,00 | 56 | 13. 6. 2024 | 399 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 01:18,12 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
100 m motýlek | |||||
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 01:05,26 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 01:05,34 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 01:05,49 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:07,00 | 11 | 14. 6. 2024 | 567 | |
EYBL Václav (2006) | 01:07,48 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 01:07,51 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | 01:08,57 | 0 | 14. 6. 2024 | 529 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 01:09,07 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 01:09,19 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 01:09,65 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | ✔ |
LAJČUK Leonard (2000) | 01:09,86 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 01:10,77 | 33 | 14. 6. 2024 | 481 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 01:11,10 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:12,02 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:12,06 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 01:12,85 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 01:12,99 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 01:14,89 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 01:14,96 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 01:15,46 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:15,98 | 56 | 14. 6. 2024 | 389 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 01:17,74 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
GACEK Natalie (2006) | 01:20,89 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 01:21,45 * | 0 | 16. 6. 2024 | 0 | |
200 m prsa | |||||
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:34,65 | 2 | 13. 6. 2024 | 725 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:38,37 | 0 | 13. 6. 2024 | 675 | |
BŘEZINA Tomáš (2003) | 02:42,36 | 33 | 13. 6. 2024 | 466 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 02:43,67 | 36 | 13. 6. 2024 | 455 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 02:50,29 | 0 | 13. 6. 2024 | 543 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 02:51,23 | 16 | 13. 6. 2024 | 534 | |
GACEK Natalie (2006) | 02:51,60 | 23 | 13. 6. 2024 | 530 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 02:58,65 | 42 | 13. 6. 2024 | 470 | |
200 m motýlek | |||||
CARDA Jan (2005) | 02:21,64 | 21 | 15. 6. 2024 | 472 | |
EYBL Václav (2006) | 02:24,37 | 26 | 15. 6. 2024 | 446 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 02:25,67 | 3 | 15. 6. 2024 | 584 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 02:28,30 | 0 | 15. 6. 2024 | 554 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 02:30,17 | 35 | 15. 6. 2024 | 396 | |
LAJČUK Leonard (2000) | 02:30,43 | 37 | 15. 6. 2024 | 394 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 02:42,50 | 24 | 15. 6. 2024 | 421 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 02:46,66 | 30 | 15. 6. 2024 | 390 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 02:47,58 | 34 | 15. 6. 2024 | 384 | |
GACEK Natalie (2006) | 03:03,16 | 40 | 15. 6. 2024 | 294 | |
200 m polohový závod | |||||
EYBL Václav (2006) | 02:15,76 | 16 | 13. 6. 2024 | 592 | |
EYBL Václav (2006) | 02:16,55 | 16 | 13. 6. 2024 | 581 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:20,35 | 1 | 13. 6. 2024 | 725 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 02:21,28 | 35 | 13. 6. 2024 | 525 | ✔ |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:24,03 | 0 | 13. 6. 2024 | 671 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 02:34,05 | 24 | 13. 6. 2024 | 548 | |
200 m volný způsob | |||||
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | 02:00,50 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | ✔ |
EYBL Václav (2006) | 02:03,06 | 29 | 16. 6. 2024 | 569 | |
EYBL Václav (2006) | 02:05,77 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 02:06,37 | 41 | 16. 6. 2024 | 525 | |
EYBL Václav (2006) | 02:08,27 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 02:08,54 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 02:09,87 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 02:10,11 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 02:10,78 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 02:12,06 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 02:12,38 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 02:12,41 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 02:12,64 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 02:13,07 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 02:14,64 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 02:15,95 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 02:15,97 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 02:16,43 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 02:17,89 * | 0 | 14. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 02:19,27 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 02:20,77 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 02:33,03 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
200 m znak | |||||
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:21,34 | 3 | 15. 6. 2024 | 664 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | 02:22,23 | 27 | 14. 6. 2024 | 487 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:26,31 | 0 | 14. 6. 2024 | 599 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 02:29,74 | 13 | 15. 6. 2024 | 558 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | 02:30,76 | 0 | 14. 6. 2024 | 547 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 02:39,44 | 37 | 14. 6. 2024 | 463 | |
400 m volný způsob | |||||
EYBL Václav (2006) | 04:18,59 | 0 | 14. 6. 2024 | 616 | ✔ |
EYBL Václav (2006) | 04:19,28 | 13 | 14. 6. 2024 | 611 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 04:23,29 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 04:23,33 | 18 | 14. 6. 2024 | 583 | |
CARDA Jan (2005) | 04:26,89 | 28 | 14. 6. 2024 | 560 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 04:28,02 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 04:30,78 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 04:31,04 | 34 | 14. 6. 2024 | 535 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 04:31,17 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 04:33,15 | 38 | 14. 6. 2024 | 522 | |
CARDA Jan (2005) | 04:35,05 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 04:37,51 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 04:37,93 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 04:39,72 | 13 | 14. 6. 2024 | 603 | ✔ |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 04:41,63 | 0 | 14. 6. 2024 | 591 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 04:46,51 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 04:48,90 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 05:12,17 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
400 m polohový závod | |||||
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 04:50,35 | 0 | 16. 6. 2024 | 592 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 04:53,04 | 8 | 16. 6. 2024 | 576 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 05:02,66 | 1 | 16. 6. 2024 | 681 | |
BOHÁČ Patrik (2009) | 05:04,43 | 29 | 16. 6. 2024 | 513 | ✔ |
CARDA Jan (2005) | 05:06,44 | 33 | 16. 6. 2024 | 503 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 05:09,83 | 0 | 16. 6. 2024 | 635 | |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | 05:29,37 | 21 | 16. 6. 2024 | 528 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 05:30,73 | 23 | 16. 6. 2024 | 522 | |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | 05:41,31 | 42 | 16. 6. 2024 | 475 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | 05:42,49 | 43 | 16. 6. 2024 | 470 | |
800 m volný způsob | |||||
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 08:59,27 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 09:02,51 | 14 | 13. 6. 2024 | 578 | |
CARDA Jan (2005) | 09:04,80 | 15 | 13. 6. 2024 | 571 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 09:16,47 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 09:21,66 | 24 | 13. 6. 2024 | 521 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 09:23,13 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
CARDA Jan (2005) | 09:24,10 * | 0 | 15. 6. 2024 | 0 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 09:41,66 | 7 | 15. 6. 2024 | 578 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 09:49,53 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 10:32,02 * | 0 | 13. 6. 2024 | 0 | |
1500 m volný způsob | |||||
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 17:02,03 | 5 | 15. 6. 2024 | 619 | |
ŠIMSA Radek (2006) | 17:45,12 | 17 | 15. 6. 2024 | 546 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | 17:45,17 | 18 | 15. 6. 2024 | 546 | |
CARDA Jan (2005) | 17:54,00 | 20 | 15. 6. 2024 | 533 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 18:34,39 | 6 | 13. 6. 2024 | 563 | ✔ |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | 19:56,67 | 22 | 13. 6. 2024 | 455 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
v lednu je další tréninku 11.1. 7:00-8:30 vede trenér Srb
Vánoční čtyřboj
POZOR - rozdávané lístečky obsahovaly chybu. Správně je termín konání ÚTERÝ 17.12. na Vinohradech. Příchod 16:15. Všichni se po příchodu odprezentují.
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2024 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |