Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Letní Mistrovství ČR (13. 6. 2024 - 16. 6. 2024)
Poznámka:MČR OPEN.
Kompletní výsledky:2240.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:24,84 2213. 6. 2024596
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:25,69 *014. 6. 20240
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:26,03 *014. 6. 20240
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:26,90 013. 6. 2024681
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:26,92 *015. 6. 20240
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,03 813. 6. 2024671
KOLÁŘOVÁ Anna (1997)00:27,13 013. 6. 2024664
EYBL Václav (2006)00:27,29 *014. 6. 20240
EYBL Václav (2006)00:28,62 *016. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)00:28,83 *016. 6. 20240
EYBL Václav (2006)00:28,94 *014. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)00:29,22 *014. 6. 20240
CARDA Jan (2005)00:29,42 *013. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)00:29,53 *014. 6. 20240
CARDA Jan (2005)00:29,61 *014. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)00:29,87 *013. 6. 20240
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,91 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,07 *014. 6. 20240
EYBL Václav (2006)00:30,37 *014. 6. 20240
CARDA Jan (2005)00:30,57 *015. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)00:30,69 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,77 *013. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:31,15 *014. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:31,39 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)00:31,52 *015. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:31,82 *014. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:32,05 *014. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:32,30 *013. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:32,34 *015. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:36,10 *013. 6. 20240
50 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)00:32,41 3914. 6. 2024513
BŘEZINA Tomáš (2003)00:33,89 *015. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,18 *013. 6. 20240
BŘEZINA Tomáš (2003)00:35,75 *013. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,79 *013. 6. 20240
LAJČUK Leonard (2000)00:36,69 *013. 6. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:37,35 4714. 6. 2024482
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:37,55 *015. 6. 20240
GACEK Natalie (2006)00:37,60 5114. 6. 2024473
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:38,21 5514. 6. 2024450
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:38,49 *013. 6. 20240
GACEK Natalie (2006)00:38,50 *015. 6. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:38,66 *013. 6. 20240
GACEK Natalie (2006)00:39,54 *013. 6. 20240
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:41,09 *013. 6. 20240
50 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:27,10 4115. 6. 2024554
EYBL Václav (2006)00:28,10 *013. 6. 20240
EYBL Václav (2006)00:28,33 *013. 6. 20240
CARDA Jan (2005)00:29,12 *015. 6. 20240
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,41 *016. 6. 20240
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,83 *016. 6. 20240
CARDA Jan (2005)00:30,08 *016. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)00:30,08 *013. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:30,50 2715. 6. 2024513
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:30,92 *013. 6. 20240
EYBL Václav (2006)00:31,13 *015. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)00:31,37 *016. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:31,65 *013. 6. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,02 *013. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:32,08 *014. 6. 20240
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,19 *015. 6. 20240
LAJČUK Leonard (2000)00:32,36 *015. 6. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:32,45 *014. 6. 20240
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,51 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)00:32,69 *015. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:32,80 *014. 6. 20240
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,97 *016. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,09 *016. 6. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:33,12 *015. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,14 *016. 6. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:33,46 *016. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,07 *015. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,53 *016. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:34,57 *014. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:35,90 *015. 6. 20240
GACEK Natalie (2006)00:37,47 *015. 6. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:37,72 *016. 6. 20240
50 m znak
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:27,65 916. 6. 2024630
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:28,09 016. 6. 2024601
RENC Jakub (1999)00:28,25 1316. 6. 2024591
RENC Jakub (1999)00:28,28 016. 6. 2024589
RENC Jakub (1999)00:29,66 *013. 6. 20240
RENC Jakub (1999)00:29,78 *013. 6. 20240
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:30,23 *013. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:30,48 316. 6. 2024693
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:30,53 016. 6. 2024690
ŠKOPOVÁ Karla (2008)00:30,71 016. 6. 2024678
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,72 016. 6. 2024677
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,74 616. 6. 2024676
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:30,82 016. 6. 2024670
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:30,82 *013. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)00:32,32 *013. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:32,37 *013. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:32,67 *014. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)00:32,77 *014. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,00 *013. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,34 *013. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,55 *015. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:33,96 *015. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,09 4216. 6. 2024495
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:34,69 *014. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,76 *014. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:35,12 *013. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:36,21 *013. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:37,61 *013. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:37,64 *014. 6. 20240
100 m prsa
BŘEZINA Tomáš (2003)01:13,10 4215. 6. 2024471
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:14,60 *013. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:15,95 *013. 6. 20240
BŘEZINA Tomáš (2003)01:17,10 *013. 6. 20240
LAJČUK Leonard (2000)01:18,31 *013. 6. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:19,24 2415. 6. 2024530
GACEK Natalie (2006)01:21,92 3815. 6. 2024479
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:22,31 *013. 6. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:22,44 *013. 6. 20240
GACEK Natalie (2006)01:23,08 *013. 6. 20240
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:26,71 *013. 6. 20240
100 m volný způsob
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:54,28 *014. 6. 20240
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:55,24 2814. 6. 2024610
EYBL Václav (2006)00:56,00 3914. 6. 2024585
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:57,20 *015. 6. 20240
EYBL Václav (2006)01:00,18 *016. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)01:00,66 *016. 6. 20240
EYBL Václav (2006)01:00,95 *014. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)01:01,89 *014. 6. 20240
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:02,34 *015. 6. 20240
CARDA Jan (2005)01:02,61 *014. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)01:02,92 *013. 6. 20240
CARDA Jan (2005)01:02,96 *013. 6. 20240
EYBL Václav (2006)01:03,30 *014. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)01:03,46 *014. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)01:03,65 *014. 6. 20240
CARDA Jan (2005)01:03,96 *015. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)01:04,67 *015. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:05,18 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)01:05,34 *013. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:05,48 *014. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)01:06,05 *015. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:06,09 *014. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:06,83 *014. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:07,24 *015. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:08,09 *013. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:14,53 *013. 6. 20240
100 m znak
RENC Jakub (1999)01:00,62 913. 6. 2024616
RENC Jakub (1999)01:00,64 013. 6. 2024616
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:03,01 *013. 6. 20240
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:03,96 1813. 6. 2024525
BOHÁČ Patrik (2009)01:06,51 4013. 6. 2024466
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:07,22 814. 6. 2024624
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:07,60 013. 6. 2024613
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:08,08 013. 6. 2024600
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:08,78 *013. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)01:09,06 *014. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:10,03 *015. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:11,83 *015. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:12,17 *014. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:13,09 *014. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:13,62 *013. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:15,43 5113. 6. 2024441
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:18,00 5613. 6. 2024399
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:18,12 *014. 6. 20240
100 m motýlek
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:05,26 *016. 6. 20240
CARDA Jan (2005)01:05,34 *015. 6. 20240
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:05,49 *016. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Karla (2008)01:07,00 1114. 6. 2024567
EYBL Václav (2006)01:07,48 *015. 6. 20240
CARDA Jan (2005)01:07,51 *016. 6. 20240
ŠKOPOVÁ Karla (2008)01:08,57 014. 6. 2024529
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:09,07 *015. 6. 20240
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:09,19 *015. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)01:09,65 *016. 6. 20240
LAJČUK Leonard (2000)01:09,86 *015. 6. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:10,77 3314. 6. 2024481
ŠIMSA Ondřej (2006)01:11,10 *015. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:12,02 *016. 6. 20240
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:12,06 *016. 6. 20240
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:12,85 *016. 6. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:12,99 *015. 6. 20240
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:14,89 *016. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:14,96 *015. 6. 20240
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:15,46 *016. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:15,98 5614. 6. 2024389
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:17,74 *015. 6. 20240
GACEK Natalie (2006)01:20,89 *015. 6. 20240
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:21,45 *016. 6. 20240
200 m prsa
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:34,65 213. 6. 2024725
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:38,37 013. 6. 2024675
BŘEZINA Tomáš (2003)02:42,36 3313. 6. 2024466
LAJČUK Leonard (2000)02:43,67 3613. 6. 2024455
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:50,29 013. 6. 2024543
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:51,23 1613. 6. 2024534
GACEK Natalie (2006)02:51,60 2313. 6. 2024530
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:58,65 4213. 6. 2024470
200 m motýlek
CARDA Jan (2005)02:21,64 2115. 6. 2024472
EYBL Václav (2006)02:24,37 2615. 6. 2024446
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:25,67 315. 6. 2024584
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:28,30 015. 6. 2024554
ŠIMSA Ondřej (2006)02:30,17 3515. 6. 2024396
LAJČUK Leonard (2000)02:30,43 3715. 6. 2024394
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:42,50 2415. 6. 2024421
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:46,66 3015. 6. 2024390
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:47,58 3415. 6. 2024384
GACEK Natalie (2006)03:03,16 4015. 6. 2024294
200 m polohový závod
EYBL Václav (2006)02:15,76 1613. 6. 2024592
EYBL Václav (2006)02:16,55 1613. 6. 2024581
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:20,35 113. 6. 2024725
BOHÁČ Patrik (2009)02:21,28 3513. 6. 2024525
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:24,03 013. 6. 2024671
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:34,05 2413. 6. 2024548
200 m volný způsob
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)02:00,50 *015. 6. 20240
EYBL Václav (2006)02:03,06 2916. 6. 2024569
EYBL Václav (2006)02:05,77 *014. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)02:06,37 4116. 6. 2024525
EYBL Václav (2006)02:08,27 *014. 6. 20240
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:08,54 *015. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)02:09,87 *014. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)02:10,11 *013. 6. 20240
CARDA Jan (2005)02:10,78 *014. 6. 20240
CARDA Jan (2005)02:12,06 *013. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)02:12,38 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)02:12,41 *014. 6. 20240
CARDA Jan (2005)02:12,64 *015. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)02:13,07 *014. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:14,64 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)02:15,95 *013. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)02:15,97 *015. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:16,43 *014. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:17,89 *014. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:19,27 *015. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:20,77 *013. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:33,03 *013. 6. 20240
200 m znak
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:21,34 315. 6. 2024664
BOHÁČ Patrik (2009)02:22,23 2714. 6. 2024487
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:26,31 014. 6. 2024599
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:29,74 1315. 6. 2024558
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:30,76 014. 6. 2024547
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:39,44 3714. 6. 2024463
400 m volný způsob
EYBL Václav (2006)04:18,59 014. 6. 2024616
EYBL Václav (2006)04:19,28 1314. 6. 2024611
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:23,29 *015. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)04:23,33 1814. 6. 2024583
CARDA Jan (2005)04:26,89 2814. 6. 2024560
ŠIMSA Radek (2006)04:28,02 *013. 6. 20240
CARDA Jan (2005)04:30,78 *013. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)04:31,04 3414. 6. 2024535
ŠIMSA Radek (2006)04:31,17 *015. 6. 20240
BOHÁČ Patrik (2009)04:33,15 3814. 6. 2024522
CARDA Jan (2005)04:35,05 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)04:37,51 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)04:37,93 *013. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)04:39,72 1314. 6. 2024603
JURČÁKOVÁ Hana (2008)04:41,63 014. 6. 2024591
JURČÁKOVÁ Hana (2008)04:46,51 *015. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)04:48,90 *013. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)05:12,17 *013. 6. 20240
400 m polohový závod
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:50,35 016. 6. 2024592
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:53,04 816. 6. 2024576
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)05:02,66 116. 6. 2024681
BOHÁČ Patrik (2009)05:04,43 2916. 6. 2024513
CARDA Jan (2005)05:06,44 3316. 6. 2024503
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)05:09,83 016. 6. 2024635
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)05:29,37 2116. 6. 2024528
PEŠTOVÁ Andrea (2005)05:30,73 2316. 6. 2024522
MCDONNELL Adela Christine (2007)05:41,31 4216. 6. 2024475
MCDONNELL Karoline Jane (2007)05:42,49 4316. 6. 2024470
800 m volný způsob
REISSMÜLLER Tomáš (2005)08:59,27 *015. 6. 20240
ŠIMSA Radek (2006)09:02,51 1413. 6. 2024578
CARDA Jan (2005)09:04,80 1513. 6. 2024571
ŠIMSA Radek (2006)09:16,47 *015. 6. 20240
ŠIMSA Ondřej (2006)09:21,66 2413. 6. 2024521
ŠIMSA Ondřej (2006)09:23,13 *015. 6. 20240
CARDA Jan (2005)09:24,10 *015. 6. 20240
JURČÁKOVÁ Hana (2008)09:41,66 715. 6. 2024578
JURČÁKOVÁ Hana (2008)09:49,53 *013. 6. 20240
SVOBODOVÁ Elen (2007)10:32,02 *013. 6. 20240
1500 m volný způsob
REISSMÜLLER Tomáš (2005)17:02,03 515. 6. 2024619
ŠIMSA Radek (2006)17:45,12 1715. 6. 2024546
ŠIMSA Ondřej (2006)17:45,17 1815. 6. 2024546
CARDA Jan (2005)17:54,00 2015. 6. 2024533
JURČÁKOVÁ Hana (2008)18:34,39 613. 6. 2024563
SVOBODOVÁ Elen (2007)19:56,67 2213. 6. 2024455
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

v lednu je další tréninku 11.1. 7:00-8:30 vede trenér Srb

Vánoční čtyřboj

POZOR - rozdávané lístečky obsahovaly chybu. Správně je termín konání ÚTERÝ 17.12. na Vinohradech. Příchod 16:15. Všichni se po příchodu odprezentují.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku