Výsledky
Závod: | Krajské kolo MČR družstev 2025 (liga) (25. 1. 2025 - 25. 1. 2025) |
Poznámka: | |
Kompletní výsledky: | 2300.pdf |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BIELECKÁ Tereza (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,56 | 16 | 25. 1. 2025 | 349 | |
50 m volný způsob | 00:34,82 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:41,47 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:41,57 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:42,43 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:12,65 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:30,22 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:31,27 | 16 | 25. 1. 2025 | 318 | |
100 m motýlek | 01:32,30 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
200 m prsa | 03:12,57 | 15 | 25. 1. 2025 | 341 | |
400 m polohový závod | 06:15,38 | 15 | 25. 1. 2025 | 328 | ✔ |
BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,82 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:26,95 * | 0 | 25. 1. 2025 | 500 | |
50 m znak | 00:30,73 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:30,86 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:32,17 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:56,33 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:56,46 | 10 | 25. 1. 2025 | 500 | |
100 m volný způsob | 00:59,55 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:03,24 | 9 | 25. 1. 2025 | 446 | ✔ |
100 m znak | 01:03,60 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:07,09 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:03,98 | 7 | 25. 1. 2025 | 514 | |
200 m znak | 02:18,33 | 5 | 25. 1. 2025 | 445 | |
BORYSLAVSKYI Ivan (2004) | |||||
50 m volný způsob | 00:25,46 | 22 | 25. 1. 2025 | 496 | |
50 m volný způsob | 00:25,69 * | 0 | 25. 1. 2025 | 562 | |
50 m znak | 00:29,50 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:30,35 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:54,33 | 3 | 25. 1. 2025 | 562 | |
100 m znak | 01:01,72 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:02,05 | 4 | 25. 1. 2025 | 472 | |
ČERMÁK Filip (2011) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,52 * | 0 | 25. 1. 2025 | 272 | |
50 m prsa | 00:39,77 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
50 m prsa | 00:41,79 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,13 | 24 | 25. 1. 2025 | 272 | ✔ |
100 m prsa | 01:24,98 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m prsa | 01:27,73 | 20 | 25. 1. 2025 | 250 | |
200 m volný způsob | 02:29,57 | 24 | 25. 1. 2025 | 293 | ✔ |
200 m prsa | 02:57,84 | 18 | 25. 1. 2025 | 308 | ✔ |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,30 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,20 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,95 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,49 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,54 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:02,06 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:05,58 | 2 | 25. 1. 2025 | 559 | |
100 m volný způsob | 01:06,08 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,27 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:08,93 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:15,30 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:19,04 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m motýlek | 02:22,22 | 1 | 25. 1. 2025 | 594 | |
400 m volný způsob | 04:34,32 | 2 | 25. 1. 2025 | 599 | |
400 m volný způsob | 04:42,61 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:28,07 | 2 | 25. 1. 2025 | 593 | |
DOLÍN Daniel (2010) | |||||
50 m motýlek | 00:32,52 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,03 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,92 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:38,78 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:13,68 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:14,42 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:21,60 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:34,50 | 13 | 25. 1. 2025 | 357 | ✔ |
200 m motýlek | 02:42,03 | 14 | 25. 1. 2025 | 286 | ✔ |
200 m znak | 02:46,69 | 18 | 25. 1. 2025 | 254 | |
400 m polohový závod | 05:28,12 | 11 | 25. 1. 2025 | 366 | ✔ |
EYBL Václav (2006) | |||||
50 m motýlek | 00:29,47 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:29,74 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:35,05 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:58,46 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:04,10 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:14,75 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 01:58,34 | 3 | 25. 1. 2025 | 592 | |
200 m polohový závod | 02:17,45 | 6 | 25. 1. 2025 | 507 | |
200 m prsa | 02:36,46 | 8 | 25. 1. 2025 | 452 | ✔ |
400 m polohový závod | 04:55,79 | 5 | 25. 1. 2025 | 500 | |
FERUSOVÁ Alexandra (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,59 | 15 | 25. 1. 2025 | 382 | |
50 m prsa | 00:38,16 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:41,00 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:22,36 | 10 | 25. 1. 2025 | 434 | |
100 m znak | 01:24,61 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m znak | 02:52,35 | 20 | 25. 1. 2025 | 328 | ✔ |
HAVRÁNEK Tomáš (1994) | |||||
50 m volný způsob | 00:25,11 | 4 | 25. 1. 2025 | 517 | |
50 m volný způsob | 00:26,07 * | 0 | 25. 1. 2025 | 566 | |
50 m volný způsob | 00:26,48 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:28,61 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:54,19 | 2 | 25. 1. 2025 | 566 | |
100 m volný způsob | 00:54,68 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 00:59,90 | 5 | 25. 1. 2025 | 507 | |
HEJNÁ Julie (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,33 * | 0 | 25. 1. 2025 | 464 | |
50 m znak | 00:35,83 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:37,00 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:38,67 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:04,87 | 9 | 25. 1. 2025 | 464 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:09,80 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:14,02 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m znak | 01:16,13 | 12 | 25. 1. 2025 | 374 | |
100 m znak | 01:19,74 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:23,55 | 9 | 25. 1. 2025 | 453 | |
200 m znak | 02:41,59 | 8 | 25. 1. 2025 | 398 | |
JUDICKIJ Michal (2004) | |||||
50 m motýlek | 00:28,10 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:29,32 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:31,09 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:32,65 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:02,69 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:04,92 | 1 | 25. 1. 2025 | 617 | |
100 m prsa | 01:08,38 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:04,60 | 1 | 25. 1. 2025 | 681 | |
200 m prsa | 02:20,95 | 1 | 25. 1. 2025 | 619 | |
400 m polohový závod | 04:23,96 | 1 | 25. 1. 2025 | 703 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,28 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:33,64 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,13 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,52 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:09,02 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,88 | 3 | 25. 1. 2025 | 572 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:16,00 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:21,28 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:34,61 | 3 | 25. 1. 2025 | 597 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:46,95 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:28,66 | 3 | 25. 1. 2025 | 591 | |
KOTSCHOVÁ Anna (2011) | |||||
50 m motýlek | 00:37,53 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:37,96 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:38,65 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:39,42 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:39,99 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
50 m prsa | 00:40,89 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:43,25 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:20,27 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m znak | 01:22,05 | 16 | 25. 1. 2025 | 299 | ✔ |
100 m motýlek | 01:25,66 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m prsa | 01:26,53 | 13 | 25. 1. 2025 | 374 | ✔ |
100 m prsa | 01:28,08 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m znak | 01:29,44 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:53,46 | 20 | 25. 1. 2025 | 346 | ✔ |
200 m znak | 02:58,94 | 19 | 25. 1. 2025 | 293 | ✔ |
200 m prsa | 03:05,73 | 12 | 25. 1. 2025 | 380 | ✔ |
400 m polohový závod | 05:59,74 | 21 | 25. 1. 2025 | 372 | ✔ |
KŘÍŽOVÁ Johana (2011) | |||||
50 m volný způsob | 00:34,54 * | 0 | 25. 1. 2025 | 341 | |
50 m volný způsob | 00:38,72 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:39,74 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:41,86 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,89 | 17 | 25. 1. 2025 | 341 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:22,19 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:24,67 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:27,10 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:52,65 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m znak | 02:55,99 | 15 | 25. 1. 2025 | 308 | |
200 m volný způsob | 02:56,03 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:47,56 | 17 | 25. 1. 2025 | 294 | ✔ |
400 m volný způsob | 06:02,59 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 12:04,40 | 18 | 25. 1. 2025 | 286 | ✔ |
LAJČUK Leonard (2000) | |||||
50 m motýlek | 00:31,34 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:36,24 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:37,64 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:16,82 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:20,33 | 15 | 25. 1. 2025 | 325 | |
200 m polohový závod | 02:27,76 | 11 | 25. 1. 2025 | 408 | |
200 m prsa | 02:42,91 | 9 | 25. 1. 2025 | 401 | |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,57 | 8 | 25. 1. 2025 | 422 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:31,32 * | 0 | 25. 1. 2025 | 454 | |
50 m znak | 00:38,15 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,36 | 11 | 25. 1. 2025 | 454 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:11,36 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:17,85 | 13 | 25. 1. 2025 | 350 | |
200 m volný způsob | 02:27,67 | 13 | 25. 1. 2025 | 416 | |
MAKAL Ondřej (2011) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,30 | 15 | 25. 1. 2025 | 361 | |
50 m motýlek | 00:33,55 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,89 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:13,51 | 16 | 25. 1. 2025 | 274 | ✔ |
100 m motýlek | 01:15,78 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
400 m polohový závod | 05:36,25 | 13 | 25. 1. 2025 | 340 | ✔ |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | |||||
50 m znak | 00:34,98 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:36,73 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:11,74 | 6 | 25. 1. 2025 | 447 | |
100 m znak | 01:15,89 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m znak | 02:34,59 | 5 | 25. 1. 2025 | 455 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | |||||
50 m prsa | 00:39,13 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:39,43 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:21,36 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:21,79 | 9 | 25. 1. 2025 | 443 | |
200 m prsa | 02:46,94 | 6 | 25. 1. 2025 | 523 | |
NELIBA Tadeáš (2003) | |||||
50 m volný způsob | 00:25,91 | 8 | 25. 1. 2025 | 471 | |
50 m volný způsob | 00:27,01 * | 0 | 25. 1. 2025 | 490 | |
50 m znak | 00:32,03 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:56,86 | 11 | 25. 1. 2025 | 490 | |
100 m znak | 01:07,02 | 13 | 25. 1. 2025 | 375 | |
PAROUBKOVÁ Margarita (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,14 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:31,95 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,98 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,44 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,82 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,28 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:08,89 | 5 | 25. 1. 2025 | 482 | |
100 m motýlek | 01:12,11 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:12,82 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,39 | 2 | 25. 1. 2025 | 578 | |
200 m motýlek | 02:33,57 | 3 | 25. 1. 2025 | 472 | |
400 m polohový závod | 05:12,14 | 3 | 25. 1. 2025 | 570 | |
PEŠTOVÁ Andrea (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:28,58 | 3 | 25. 1. 2025 | 516 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:29,69 * | 0 | 25. 1. 2025 | 533 | |
50 m motýlek | 00:31,94 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,97 | 4 | 25. 1. 2025 | 533 | |
200 m polohový závod | 02:30,91 | 5 | 25. 1. 2025 | 526 | |
PISTULKOVÁ Josefína (2012) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,17 | 19 | 25. 1. 2025 | 362 | |
50 m volný způsob | 00:33,84 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:38,46 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:39,55 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:40,41 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,98 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:14,72 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:18,14 | 21 | 25. 1. 2025 | 346 | ✔ |
100 m znak | 01:21,02 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:28,73 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:29,61 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:34,62 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m znak | 02:44,51 | 12 | 25. 1. 2025 | 377 | ✔ |
200 m prsa | 03:10,75 | 14 | 25. 1. 2025 | 351 | |
400 m volný způsob | 05:06,02 | 9 | 25. 1. 2025 | 431 | |
400 m volný způsob | 05:16,41 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:38,30 | 10 | 25. 1. 2025 | 418 | |
REISSMÜLLER Tomáš (2005) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,03 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:29,43 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:31,17 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,53 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:00,25 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:03,36 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:04,95 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,07 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:03,69 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:11,37 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m motýlek | 02:11,84 | 3 | 25. 1. 2025 | 532 | |
200 m znak | 02:13,50 | 3 | 25. 1. 2025 | 495 | |
400 m volný způsob | 04:11,12 | 3 | 25. 1. 2025 | 603 | |
400 m volný způsob | 04:24,10 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 08:53,44 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
1500 m volný způsob | 16:48,29 | 3 | 25. 1. 2025 | 592 | |
RENC Jakub (1999) | |||||
50 m motýlek | 00:27,22 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:28,32 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:32,68 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 00:58,08 | 1 | 25. 1. 2025 | 576 | |
100 m motýlek | 00:58,51 | 4 | 25. 1. 2025 | 544 | |
100 m prsa | 01:09,80 | 7 | 25. 1. 2025 | 496 | |
RENC Matěj (2002) | |||||
50 m volný způsob | 00:24,90 | 3 | 25. 1. 2025 | 530 | |
100 m volný způsob | 00:58,13 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 01:59,94 | 5 | 25. 1. 2025 | 568 | |
ŠIMSA Ondřej (2006) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,46 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:31,77 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,57 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,44 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,91 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:07,60 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:08,74 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:05,56 | 10 | 25. 1. 2025 | 495 | |
200 m volný způsob | 02:12,21 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:17,25 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m motýlek | 02:26,44 | 10 | 25. 1. 2025 | 388 | |
400 m volný způsob | 04:28,39 | 9 | 25. 1. 2025 | 494 | |
400 m volný způsob | 04:38,60 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:18,28 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
1500 m volný způsob | 17:29,65 | 7 | 25. 1. 2025 | 525 | |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,24 | 5 | 25. 1. 2025 | 482 | |
50 m volný způsob | 00:29,98 * | 0 | 25. 1. 2025 | 505 | |
50 m znak | 00:31,15 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:31,25 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:34,37 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,09 | 6 | 25. 1. 2025 | 505 | ✔ |
100 m znak | 01:04,45 | 1 | 25. 1. 2025 | 617 | |
100 m znak | 01:04,93 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:11,66 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m znak | 02:27,01 | 1 | 25. 1. 2025 | 529 | |
SRB Niko (2013) | |||||
50 m volný způsob | 00:35,76 * | 0 | 25. 1. 2025 | 206 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:36,50 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:49,30 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:15,85 | 25 | 25. 1. 2025 | 206 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:18,56 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:20,08 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:44,84 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:44,23 | 25 | 25. 1. 2025 | 221 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:44,64 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m prsa | 03:35,73 | 27 | 25. 1. 2025 | 172 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:35,65 | 22 | 25. 1. 2025 | 252 | ✔ |
SRBOVÁ Mia (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,97 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:31,87 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
50 m motýlek | 00:33,48 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:33,96 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:34,73 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:04,15 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:07,24 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:10,51 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:15,59 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:19,62 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:24,33 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:33,38 | 7 | 25. 1. 2025 | 501 | ✔ |
200 m motýlek | 02:43,51 | 8 | 25. 1. 2025 | 391 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:43,41 | 4 | 25. 1. 2025 | 543 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:52,89 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:41,61 | 4 | 25. 1. 2025 | 553 | ✔ |
ŠTĚRBA Vojislav (2001) | |||||
50 m volný způsob | 00:29,29 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,46 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:30,56 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:32,60 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:00,68 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,23 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:04,22 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:07,26 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:05,15 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:09,28 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m motýlek | 02:13,16 | 4 | 25. 1. 2025 | 516 | |
200 m znak | 02:16,63 | 4 | 25. 1. 2025 | 462 | |
400 m volný způsob | 04:15,86 | 4 | 25. 1. 2025 | 570 | |
400 m volný způsob | 04:22,22 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 08:54,81 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
1500 m volný způsob | 16:56,39 | 4 | 25. 1. 2025 | 578 | |
STRÁNSKÁ Alexandra (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:39,56 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:40,85 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:46,90 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:50,57 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:23,35 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:25,11 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:41,57 | 19 | 25. 1. 2025 | 150 | |
100 m motýlek | 01:48,41 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:54,33 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:56,31 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m motýlek | 03:48,40 | 17 | 25. 1. 2025 | 143 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:55,55 | 19 | 25. 1. 2025 | 275 | |
400 m volný způsob | 06:02,76 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 12:13,30 | 19 | 25. 1. 2025 | 275 | |
ŠTVERÁK Jakub (2008) | |||||
50 m motýlek | 00:28,86 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:29,52 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,17 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:01,88 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:03,18 | 8 | 25. 1. 2025 | 432 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:04,05 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:08,61 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:12,70 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:24,43 | 8 | 25. 1. 2025 | 517 | |
400 m volný způsob | 04:31,09 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:15,01 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
1500 m volný způsob | 17:26,19 | 6 | 25. 1. 2025 | 530 | |
SVOBODOVÁ Elen (2007) | |||||
50 m motýlek | 00:35,86 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:35,91 * | 0 | 25. 1. 2025 | 0 | |
