Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Krajské kolo MČR družstev 2025 (liga) (25. 1. 2025 - 25. 1. 2025)
Poznámka:
Kompletní výsledky:2300.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
RENC Matěj (2002)00:24,90 325. 1. 2025530
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:25,11 425. 1. 2025517
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:25,46 2225. 1. 2025496
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:25,69 *025. 1. 2025562
NELIBA Tadeáš (2003)00:25,91 825. 1. 2025471
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:26,07 *025. 1. 2025566
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:26,48 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)00:26,82 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)00:26,95 *025. 1. 2025500
NELIBA Tadeáš (2003)00:27,01 *025. 1. 2025490
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:28,14 *025. 1. 20250
MAKAL Ondřej (2011)00:28,30 1525. 1. 2025361
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:28,58 325. 1. 2025516
TICHÝ Václav (2010)00:28,82 2425. 1. 2025342
TICHÝ Václav (2010)00:28,95 *025. 1. 2025407
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,03 *025. 1. 20250
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:29,24 525. 1. 2025482
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:29,29 *025. 1. 20250
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:29,52 *025. 1. 20250
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:29,69 *025. 1. 2025533
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:29,98 *025. 1. 2025505
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:30,30 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)00:30,46 *025. 1. 20250
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,56 *025. 1. 20250
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)00:30,57 825. 1. 2025422
SRBOVÁ Mia (2010)00:30,97 *025. 1. 20250
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:31,17 *025. 1. 20250
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)00:31,32 *025. 1. 2025454
HEJNÁ Julie (2010)00:31,33 *025. 1. 2025464
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:31,53 *025. 1. 20250
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:31,59 1525. 1. 2025382
SRBOVÁ Mia (2010)00:31,87 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,95 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:31,95 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:32,17 1925. 1. 2025362
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:32,28 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,49 *025. 1. 20250
ČERMÁK Filip (2011)00:32,52 *025. 1. 2025272
BIELECKÁ Tereza (2009)00:32,56 1625. 1. 2025349
ŠIMSA Ondřej (2006)00:32,57 *025. 1. 20250
JURČÁKOVÁ Hana (2008)00:33,64 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:33,84 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)00:33,96 *025. 1. 20250
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:34,54 *025. 1. 2025341
BIELECKÁ Tereza (2009)00:34,82 *025. 1. 20250
SRB Niko (2013)00:35,76 *025. 1. 2025206
SRB Niko (2013)00:36,50 *025. 1. 20250
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:38,72 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:39,56 *025. 1. 20250
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:39,74 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:40,85 *025. 1. 20250
50 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)00:31,09 *025. 1. 20250
JUDICKIJ Michal (2004)00:32,65 *025. 1. 20250
RENC Jakub (1999)00:32,68 *025. 1. 20250
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:34,75 *025. 1. 20250
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:35,03 *025. 1. 20250
EYBL Václav (2006)00:35,05 *025. 1. 20250
LAJČUK Leonard (2000)00:36,24 *025. 1. 20250
LAJČUK Leonard (2000)00:37,64 *025. 1. 20250
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:38,16 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:38,92 *025. 1. 20250
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:39,13 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:39,41 *025. 1. 20250
MCDONNELL Karoline Jane (2007)00:39,43 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:39,44 *025. 1. 20250
ČERMÁK Filip (2011)00:39,77 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)00:39,99 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:40,41 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)00:40,89 *025. 1. 20250
BIELECKÁ Tereza (2009)00:41,47 *025. 1. 20250
ČERMÁK Filip (2011)00:41,79 *025. 1. 20250
BIELECKÁ Tereza (2009)00:42,43 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:44,08 *025. 1. 20250
SRB Niko (2013)00:49,30 *025. 1. 20250
50 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:27,22 *025. 1. 20250
JUDICKIJ Michal (2004)00:28,10 *025. 1. 20250
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:28,61 *025. 1. 20250
ŠTVERÁK Jakub (2008)00:28,86 *025. 1. 20250
JUDICKIJ Michal (2004)00:29,32 *025. 1. 20250
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:29,43 *025. 1. 20250
EYBL Václav (2006)00:29,47 *025. 1. 20250
EYBL Václav (2006)00:29,74 *025. 1. 20250
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:30,46 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:31,20 *025. 1. 20250
LAJČUK Leonard (2000)00:31,34 *025. 1. 20250
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:31,70 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)00:31,77 *025. 1. 20250
PEŠTOVÁ Andrea (2005)00:31,94 *025. 1. 20250
DOLÍN Daniel (2010)00:32,52 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)00:32,54 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:32,98 *025. 1. 20250
DOLÍN Daniel (2010)00:33,03 *025. 1. 20250
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)00:33,13 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:33,44 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)00:33,48 *025. 1. 20250
MAKAL Ondřej (2011)00:33,55 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)00:33,82 *025. 1. 20250
MAKAL Ondřej (2011)00:33,89 *025. 1. 20250
DOLÍN Daniel (2010)00:33,92 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)00:34,73 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:35,86 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:35,91 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:36,35 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Elen (2007)00:37,11 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)00:37,53 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)00:38,65 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:39,25 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Nikol (2007)00:41,09 *025. 1. 20250
BIELECKÁ Tereza (2009)00:41,57 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)00:45,73 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:46,90 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)00:47,17 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)00:50,57 *025. 1. 20250
50 m znak
RENC Jakub (1999)00:28,32 *025. 1. 20250
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:29,50 *025. 1. 20250
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:30,35 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)00:30,73 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)00:30,86 *025. 1. 20250
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,15 *025. 1. 20250
REISSMÜLLER Tomáš (2005)00:31,17 *025. 1. 20250
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:31,25 *025. 1. 20250
NELIBA Tadeáš (2003)00:32,03 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)00:32,17 *025. 1. 20250
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:32,60 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)00:34,24 *025. 1. 20250
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)00:34,37 *025. 1. 20250
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:34,98 *025. 1. 20250
TICHÝ Václav (2010)00:35,48 *025. 1. 20250
HEJNÁ Julie (2010)00:35,83 *025. 1. 20250
MCDONNELL Adela Christine (2007)00:36,73 *025. 1. 20250
HEJNÁ Julie (2010)00:37,00 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)00:37,96 *025. 1. 20250
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)00:38,15 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:38,46 *025. 1. 20250
HEJNÁ Julie (2010)00:38,67 *025. 1. 20250
DOLÍN Daniel (2010)00:38,78 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)00:39,42 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)00:39,55 *025. 1. 20250
FERUSOVÁ Alexandra (2006)00:41,00 *025. 1. 20250
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)00:41,86 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)00:41,94 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)00:43,25 *025. 1. 20250
100 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)01:04,92 125. 1. 2025617
JUDICKIJ Michal (2004)01:08,38 *025. 1. 20250
RENC Jakub (1999)01:09,80 725. 1. 2025496
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:13,34 125. 1. 2025614
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:13,78 *025. 1. 20250
EYBL Václav (2006)01:14,75 *025. 1. 20250
LAJČUK Leonard (2000)01:16,82 *025. 1. 20250
LAJČUK Leonard (2000)01:20,33 1525. 1. 2025325
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:21,36 *025. 1. 20250
MCDONNELL Karoline Jane (2007)01:21,79 925. 1. 2025443
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:22,36 1025. 1. 2025434
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:23,01 1125. 1. 2025423
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:23,06 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:23,56 *025. 1. 20250
ČERMÁK Filip (2011)01:24,98 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)01:26,53 1325. 1. 2025374
ČERMÁK Filip (2011)01:27,73 2025. 1. 2025250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)01:28,08 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)01:28,73 *025. 1. 20250
BIELECKÁ Tereza (2009)01:30,22 *025. 1. 20250
BIELECKÁ Tereza (2009)01:31,27 1625. 1. 2025318
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:34,13 2125. 1. 2025290
SRB Niko (2013)01:44,84 *025. 1. 20250
100 m volný způsob
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:54,19 225. 1. 2025566
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)00:54,33 325. 1. 2025562
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:54,68 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)00:56,33 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)00:56,46 1025. 1. 2025500
NELIBA Tadeáš (2003)00:56,86 1125. 1. 2025490
RENC Matěj (2002)00:58,13 *025. 1. 20250
EYBL Václav (2006)00:58,46 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)00:59,55 *025. 1. 20250
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:00,25 *025. 1. 20250
TICHÝ Václav (2010)01:00,48 2225. 1. 2025407
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:00,68 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)01:01,44 *025. 1. 20250
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:01,88 *025. 1. 20250
PEŠTOVÁ Andrea (2005)01:01,97 425. 1. 2025533
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:02,06 *025. 1. 20250
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:03,09 625. 1. 2025505
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:03,23 *025. 1. 20250
TICHÝ Václav (2010)01:03,63 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)01:03,91 *025. 1. 20250
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:04,05 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)01:04,15 *025. 1. 20250
HEJNÁ Julie (2010)01:04,87 925. 1. 2025464
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:05,07 *025. 1. 20250
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:05,13 *025. 1. 20250
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)01:05,36 1125. 1. 2025454
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:06,08 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:06,28 *025. 1. 20250
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:06,52 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)01:07,24 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)01:07,60 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:08,27 *025. 1. 20250
JURČÁKOVÁ Hana (2008)01:09,02 *025. 1. 20250
ČERMÁK Filip (2011)01:09,13 2425. 1. 2025272
HEJNÁ Julie (2010)01:09,80 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)01:10,51 *025. 1. 20250
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)01:11,36 *025. 1. 20250
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:11,89 1725. 1. 2025341
PISTULKOVÁ Josefína (2012)01:11,98 *025. 1. 20250
BIELECKÁ Tereza (2009)01:12,65 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)01:14,72 *025. 1. 20250
SRB Niko (2013)01:15,85 2525. 1. 2025206
SRB Niko (2013)01:18,56 *025. 1. 20250
SRB Niko (2013)01:20,08 *025. 1. 20250
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:22,19 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)01:23,30 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:23,35 *025. 1. 20250
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:24,67 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:25,11 *025. 1. 20250
100 m znak
RENC Jakub (1999)00:58,08 125. 1. 2025576
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:01,72 *025. 1. 20250
BORYSLAVSKYI Ivan (2004)01:02,05 425. 1. 2025472
BOHÁČ Patrik (2009)01:03,24 925. 1. 2025446
BOHÁČ Patrik (2009)01:03,60 *025. 1. 20250
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:04,45 125. 1. 2025617
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:04,93 *025. 1. 20250
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:04,95 *025. 1. 20250
NELIBA Tadeáš (2003)01:07,02 1325. 1. 2025375
BOHÁČ Patrik (2009)01:07,09 *025. 1. 20250
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:07,26 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)01:10,52 2325. 1. 2025321
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)01:11,66 *025. 1. 20250
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:11,74 625. 1. 2025447
TICHÝ Václav (2010)01:13,30 2425. 1. 2025286
HEJNÁ Julie (2010)01:14,02 *025. 1. 20250
MCDONNELL Adela Christine (2007)01:15,89 *025. 1. 20250
HEJNÁ Julie (2010)01:16,13 1225. 1. 2025374
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)01:17,85 1325. 1. 2025350
PISTULKOVÁ Josefína (2012)01:18,14 2125. 1. 2025346
HEJNÁ Julie (2010)01:19,74 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)01:20,27 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)01:21,02 *025. 1. 20250
DOLÍN Daniel (2010)01:21,60 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)01:22,05 1625. 1. 2025299
FERUSOVÁ Alexandra (2006)01:24,61 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)01:26,05 2025. 1. 2025259
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)01:27,10 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)01:29,44 *025. 1. 20250
100 m motýlek
RENC Jakub (1999)00:58,51 425. 1. 2025544
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:59,90 525. 1. 2025507
JUDICKIJ Michal (2004)01:02,69 *025. 1. 20250
ŠTVERÁK Jakub (2008)01:03,18 825. 1. 2025432
REISSMÜLLER Tomáš (2005)01:03,36 *025. 1. 20250
EYBL Václav (2006)01:04,10 *025. 1. 20250
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:04,22 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:05,58 225. 1. 2025559
ŠIMSA Ondřej (2006)01:08,74 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:08,89 525. 1. 2025482
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)01:08,93 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:12,11 *025. 1. 20250
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)01:12,78 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)01:12,82 *025. 1. 20250
MAKAL Ondřej (2011)01:13,51 1625. 1. 2025274
DOLÍN Daniel (2010)01:13,68 *025. 1. 20250
DOLÍN Daniel (2010)01:14,42 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)01:15,59 *025. 1. 20250
MAKAL Ondřej (2011)01:15,78 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:17,91 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:18,00 1125. 1. 2025332
SVOBODOVÁ Elen (2007)01:19,66 *025. 1. 20250
KOTSCHOVÁ Anna (2011)01:25,66 *025. 1. 20250
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:26,17 1425. 1. 2025246
SVOBODOVÁ Nikol (2007)01:30,71 *025. 1. 20250
BIELECKÁ Tereza (2009)01:32,30 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:41,57 1925. 1. 2025150
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)01:46,60 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)01:48,41 *025. 1. 20250
200 m prsa
JUDICKIJ Michal (2004)02:20,95 125. 1. 2025619
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:33,74 125. 1. 2025670
EYBL Václav (2006)02:36,46 825. 1. 2025452
LAJČUK Leonard (2000)02:42,91 925. 1. 2025401
MCDONNELL Karoline Jane (2007)02:46,94 625. 1. 2025523
ZÁMEČNÍK Ondřej (2010)02:54,05 2525. 1. 2025329
SVOBODOVÁ Nikol (2007)02:54,22 1025. 1. 2025460
ČERMÁK Filip (2011)02:57,84 1825. 1. 2025308
KOTSCHOVÁ Anna (2011)03:05,73 1225. 1. 2025380
PISTULKOVÁ Josefína (2012)03:10,75 1425. 1. 2025351
BIELECKÁ Tereza (2009)03:12,57 1525. 1. 2025341
SRB Niko (2013)03:35,73 2725. 1. 2025172
200 m motýlek
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:11,84 325. 1. 2025532
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:13,16 425. 1. 2025516
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:22,22 125. 1. 2025594
ŠIMSA Ondřej (2006)02:26,44 1025. 1. 2025388
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)02:33,57 325. 1. 2025472
DOLÍN Daniel (2010)02:42,03 1425. 1. 2025286
SRBOVÁ Mia (2010)02:43,51 825. 1. 2025391
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:51,01 1025. 1. 2025342
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)03:48,40 1725. 1. 2025143
200 m polohový závod
JUDICKIJ Michal (2004)02:04,60 125. 1. 2025681
EYBL Václav (2006)02:17,45 625. 1. 2025507
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)02:21,13 125. 1. 2025643
LAJČUK Leonard (2000)02:27,76 1125. 1. 2025408
PEŠTOVÁ Andrea (2005)02:30,91 525. 1. 2025526
SRBOVÁ Mia (2010)02:33,38 725. 1. 2025501
DOLÍN Daniel (2010)02:34,50 1325. 1. 2025357
SVOBODOVÁ Elen (2007)02:49,74 1225. 1. 2025370
KOTSCHOVÁ Anna (2011)02:53,46 2025. 1. 2025346
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)03:08,00 1825. 1. 2025272
200 m volný způsob
EYBL Václav (2006)01:58,34 325. 1. 2025592
RENC Matěj (2002)01:59,94 525. 1. 2025568
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:03,69 *025. 1. 20250
BOHÁČ Patrik (2009)02:03,98 725. 1. 2025514
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:05,15 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)02:05,56 1025. 1. 2025495
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:08,61 *025. 1. 20250
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:09,28 *025. 1. 20250
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:11,37 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)02:12,21 *025. 1. 20250
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)02:12,39 225. 1. 2025578
ŠTVERÁK Jakub (2008)02:12,70 *025. 1. 20250
TICHÝ Václav (2010)02:12,78 2325. 1. 2025419
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:12,88 325. 1. 2025572
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:15,30 *025. 1. 20250
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:16,00 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)02:17,25 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)02:19,04 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)02:19,62 *025. 1. 20250
JURČÁKOVÁ Hana (2008)02:21,28 *025. 1. 20250
HEJNÁ Julie (2010)02:23,55 925. 1. 2025453
SRBOVÁ Mia (2010)02:24,33 *025. 1. 20250
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010)02:27,67 1325. 1. 2025416
ČERMÁK Filip (2011)02:29,57 2425. 1. 2025293
PISTULKOVÁ Josefína (2012)02:29,61 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)02:34,62 *025. 1. 20250
SRB Niko (2013)02:44,23 2525. 1. 2025221
SRB Niko (2013)02:44,64 *025. 1. 20250
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)02:51,50 1825. 1. 2025266
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)02:52,65 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)02:54,33 *025. 1. 20250
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)02:56,03 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)02:56,31 *025. 1. 20250
200 m znak
REISSMÜLLER Tomáš (2005)02:13,50 325. 1. 2025495
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:16,63 425. 1. 2025462
BOHÁČ Patrik (2009)02:18,33 525. 1. 2025445
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)02:27,01 125. 1. 2025529
MCDONNELL Adela Christine (2007)02:34,59 525. 1. 2025455
HEJNÁ Julie (2010)02:41,59 825. 1. 2025398
PISTULKOVÁ Josefína (2012)02:44,51 1225. 1. 2025377
DOLÍN Daniel (2010)02:46,69 1825. 1. 2025254
FERUSOVÁ Alexandra (2006)02:52,35 2025. 1. 2025328
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)02:55,99 1525. 1. 2025308
KOTSCHOVÁ Anna (2011)02:58,94 1925. 1. 2025293
400 m volný způsob
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:11,12 325. 1. 2025603
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:15,86 425. 1. 2025570
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:22,22 *025. 1. 20250
REISSMÜLLER Tomáš (2005)04:24,10 *025. 1. 20250
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:24,43 825. 1. 2025517
ŠIMSA Ondřej (2006)04:28,39 925. 1. 2025494
ŠTVERÁK Jakub (2008)04:31,09 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)04:34,32 225. 1. 2025599
JURČÁKOVÁ Hana (2008)04:34,61 325. 1. 2025597
ŠIMSA Ondřej (2006)04:38,60 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)04:42,61 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)04:43,41 425. 1. 2025543
JURČÁKOVÁ Hana (2008)04:46,95 *025. 1. 20250
SRBOVÁ Mia (2010)04:52,89 *025. 1. 20250
PISTULKOVÁ Josefína (2012)05:06,02 925. 1. 2025431
PISTULKOVÁ Josefína (2012)05:16,41 *025. 1. 20250
SRB Niko (2013)05:35,65 2225. 1. 2025252
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)05:47,56 1725. 1. 2025294
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)05:55,55 1925. 1. 2025275
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)06:02,59 *025. 1. 20250
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)06:02,76 *025. 1. 20250
400 m polohový závod
JUDICKIJ Michal (2004)04:23,96 125. 1. 2025703
EYBL Václav (2006)04:55,79 525. 1. 2025500
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)05:03,82 125. 1. 2025619
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)05:12,14 325. 1. 2025570
DOLÍN Daniel (2010)05:28,12 1125. 1. 2025366
MAKAL Ondřej (2011)05:36,25 1325. 1. 2025340
SVOBODOVÁ Elen (2007)05:50,45 1325. 1. 2025403
SVOBODOVÁ Nikol (2007)05:54,53 1425. 1. 2025389
KOTSCHOVÁ Anna (2011)05:59,74 2125. 1. 2025372
BIELECKÁ Tereza (2009)06:15,38 1525. 1. 2025328
ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012)06:47,25 1925. 1. 2025257
800 m volný způsob
REISSMÜLLER Tomáš (2005)08:53,44 *025. 1. 20250
ŠTĚRBA Vojislav (2001)08:54,81 *025. 1. 20250
ŠTVERÁK Jakub (2008)09:15,01 *025. 1. 20250
ŠIMSA Ondřej (2006)09:18,28 *025. 1. 20250
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007)09:28,07 225. 1. 2025593
JURČÁKOVÁ Hana (2008)09:28,66 325. 1. 2025591
SRBOVÁ Mia (2010)09:41,61 425. 1. 2025553
PISTULKOVÁ Josefína (2012)10:38,30 1025. 1. 2025418
KŘÍŽOVÁ Johana (2011)12:04,40 1825. 1. 2025286
STRÁNSKÁ Alexandra (2010)12:13,30 1925. 1. 2025275
1500 m volný způsob
REISSMÜLLER Tomáš (2005)16:48,29 325. 1. 2025592
ŠTĚRBA Vojislav (2001)16:56,39 425. 1. 2025578
ŠTVERÁK Jakub (2008)17:26,19 625. 1. 2025530
ŠIMSA Ondřej (2006)17:29,65 725. 1. 2025525
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

není až do konce dubna.
Začalo období závodů a každou sobotu jsme někde.
Nezapomeňte se hlásit v Intranetu na nepovinné.

Tréninky během Velikonoc

Přípravka
čtvrtka ráno normálně
čtvrtek odpo VŠICHNI kdo budou v Praze OD 16:30, mladší svých 45min, starší do 18:00
pátek NIC
pondělí NIC

ST+ODA+G
čtvrtek ráno normálně
čtvrtek odpo jen od 14:30 Podolí
pátek ráno až od 8:00 do 10:00 na Vinohradech
pondělí až odpo všichni od 15:00.

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku