Výsledky
Závod: | Mistrovství ČR juniorů (13. 6. 2025 - 15. 6. 2025) |
Poznámka: | vrcholná akce pro 2007-2010 omezení přihlášky - max. 9 startů |
Kompletní výsledky: | 2338.pdf |
Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
---|---|---|---|---|---|
BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:26,41 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:27,05 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:27,58 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:27,62 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:28,20 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:28,32 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:28,96 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:32,09 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:32,41 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:54,64 | 0 | 15. 6. 2025 | 612 | ✔ |
100 m volný způsob | 00:56,28 | 8 | 15. 6. 2025 | 560 | |
100 m volný způsob | 00:57,77 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 00:57,91 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:03,19 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:06,75 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:08,10 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 01:59,95 | 0 | 14. 6. 2025 | 614 | |
200 m volný způsob | 02:01,72 | 5 | 14. 6. 2025 | 588 | |
200 m polohový závod | 02:13,86 | 2 | 13. 6. 2025 | 617 | ✔ |
200 m polohový závod | 02:15,14 | 0 | 13. 6. 2025 | 600 | |
200 m znak | 02:17,07 | 0 | 13. 6. 2025 | 544 | |
200 m znak | 02:18,95 | 5 | 13. 6. 2025 | 522 | |
400 m polohový závod | 04:49,23 | 3 | 15. 6. 2025 | 589 | ✔ |
ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:32,16 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,49 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,92 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,25 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:08,42 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:10,14 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:16,83 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m motýlek | 02:23,16 | 1 | 14. 6. 2025 | 616 | ✔ |
200 m motýlek | 02:27,98 | 0 | 14. 6. 2025 | 557 | |
400 m volný způsob | 04:43,14 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:46,51 | 9 | 15. 6. 2025 | 564 | |
JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,43 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,64 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,47 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,96 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,86 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,98 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:07,34 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,86 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:16,71 | 14 | 14. 6. 2025 | 553 | |
200 m volný způsob | 02:16,81 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:19,42 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:20,47 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:40,59 | 11 | 13. 6. 2025 | 590 | |
400 m volný způsob | 04:46,27 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:51,67 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 09:36,06 | 6 | 15. 6. 2025 | 596 | |
800 m volný způsob | 10:00,33 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:59,09 | 8 | 14. 6. 2025 | 527 | |
LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:33,93 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:34,40 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:11,70 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:12,98 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:30,34 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:30,77 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:08,25 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | ✔ |
400 m volný způsob | 05:11,20 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:28,53 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
800 m volný způsob | 10:29,69 | 14 | 15. 6. 2025 | 456 | |
1500 m volný způsob | 20:03,80 | 10 | 14. 6. 2025 | 447 | ✔ |
MCDONNELL Adela Christine (2007) | |||||
50 m znak | 00:34,37 | 20 | 14. 6. 2025 | 483 | |
50 m motýlek | 00:35,41 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:36,35 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:37,19 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:14,70 | 26 | 15. 6. 2025 | 447 | |
100 m motýlek | 01:15,53 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:18,59 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
200 m znak | 02:41,65 | 20 | 13. 6. 2025 | 442 | |
400 m polohový závod | 05:36,84 | 16 | 15. 6. 2025 | 483 | |
MCDONNELL Karoline Jane (2007) | |||||
50 m motýlek | 00:30,10 | 11 | 15. 6. 2025 | 534 | ✔ |
50 m motýlek | 00:32,58 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:36,72 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:36,87 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:37,86 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:18,12 | 14 | 14. 6. 2025 | 553 | |
100 m prsa | 01:19,08 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:20,44 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:35,78 | 16 | 13. 6. 2025 | 530 | ✔ |
200 m prsa | 02:46,31 | 0 | 15. 6. 2025 | 565 | ✔ |
200 m prsa | 02:47,68 | 8 | 15. 6. 2025 | 551 | |
PAROUBKOVÁ Margarita (2009) | |||||
50 m volný způsob | 00:30,16 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:30,68 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:30,91 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:31,13 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,17 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,38 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:32,02 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,17 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,28 | 23 | 15. 6. 2025 | 545 | ✔ |
100 m volný způsob | 01:04,87 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,44 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,19 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,47 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,49 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:09,48 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:14,39 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:14,92 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:15,86 | 0 | 14. 6. 2025 | 563 | |
200 m volný způsob | 02:16,61 | 6 | 14. 6. 2025 | 554 | |
200 m volný způsob | 02:19,42 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:31,28 | 0 | 13. 6. 2025 | 579 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:35,64 | 3 | 13. 6. 2025 | 622 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:45,07 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
400 m polohový závod | 05:12,14 | 3 | 15. 6. 2025 | 607 | ✔ |
800 m volný způsob | 09:30,73 | 3 | 15. 6. 2025 | 612 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
50 m znak | 00:29,84 | 1 | 14. 6. 2025 | 739 | |
50 m znak | 00:30,28 | 0 | 14. 6. 2025 | 707 | |
50 m znak | 00:31,17 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:31,42 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:31,70 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:32,58 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:33,19 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:04,28 | 1 | 15. 6. 2025 | 702 | |
100 m znak | 01:04,89 | 0 | 15. 6. 2025 | 682 | |
100 m znak | 01:05,36 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:08,24 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m znak | 01:09,52 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
200 m znak | 02:22,60 | 1 | 13. 6. 2025 | 643 | ✔ |
200 m znak | 02:24,14 | 0 | 13. 6. 2025 | 623 | ✔ |
ŠKOPOVÁ Karla (2008) | |||||
50 m volný způsob | 00:27,66 | 0 | 13. 6. 2025 | 621 | |
50 m volný způsob | 00:27,70 | 6 | 13. 6. 2025 | 619 | |
50 m motýlek | 00:29,08 | 3 | 15. 6. 2025 | 592 | |
50 m motýlek | 00:29,24 | 0 | 15. 6. 2025 | 583 | |
50 m volný způsob | 00:29,56 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:30,33 | 2 | 14. 6. 2025 | 703 | |
50 m motýlek | 00:30,72 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:30,98 | 0 | 14. 6. 2025 | 660 | |
50 m motýlek | 00:31,34 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:32,68 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:32,98 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:00,55 | 0 | 15. 6. 2025 | 622 | |
100 m motýlek | 01:04,63 | 1 | 13. 6. 2025 | 622 | |
100 m motýlek | 01:05,12 | 0 | 13. 6. 2025 | 608 | |
100 m znak | 01:06,69 | 0 | 15. 6. 2025 | 628 | |
100 m znak | 01:07,01 | 5 | 15. 6. 2025 | 619 | |
SRBOVÁ Mia (2010) | |||||
50 m volný způsob | 00:31,64 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:31,91 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,14 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m volný způsob | 00:32,62 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,77 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:33,95 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:05,66 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:06,48 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:07,64 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:08,28 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:14,77 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:17,12 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | ✔ |
200 m volný způsob | 02:17,37 | 18 | 14. 6. 2025 | 545 | |
200 m volný způsob | 02:21,16 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:21,60 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
200 m polohový závod | 02:35,21 | 12 | 13. 6. 2025 | 536 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:39,29 | 5 | 13. 6. 2025 | 598 | ✔ |
400 m volný způsob | 04:49,78 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
400 m volný způsob | 04:50,76 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
400 m polohový závod | 05:21,99 | 7 | 15. 6. 2025 | 553 | |
800 m volný způsob | 09:44,79 | 5 | 15. 6. 2025 | 569 | |
800 m volný způsob | 09:49,73 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
1500 m volný způsob | 18:35,96 | 4 | 14. 6. 2025 | 561 | |
SVOBODOVÁ Nikol (2007) | |||||
50 m prsa | 00:42,50 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:29,56 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m prsa | 03:04,29 | 21 | 15. 6. 2025 | 415 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | |||||
50 m volný způsob | 00:35,46 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m motýlek | 00:36,90 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:13,63 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
100 m motýlek | 01:19,88 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:30,69 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
400 m volný způsob | 05:05,29 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
400 m polohový závod | 05:42,48 | 18 | 15. 6. 2025 | 460 | |
800 m volný způsob | 10:12,71 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
1500 m volný způsob | 19:03,59 | 9 | 14. 6. 2025 | 521 | |
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | |||||
50 m znak | 00:30,09 | 1 | 14. 6. 2025 | 720 | ✔ |
50 m volný způsob | 00:30,24 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
50 m znak | 00:30,50 | 0 | 14. 6. 2025 | 692 | ✔ |
50 m prsa | 00:34,70 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:35,15 * | 0 | 14. 6. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:35,28 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
50 m prsa | 00:35,95 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m volný způsob | 01:03,96 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:12,26 | 1 | 14. 6. 2025 | 699 | |
100 m prsa | 01:13,87 | 0 | 14. 6. 2025 | 654 | |
100 m prsa | 01:14,23 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
100 m prsa | 01:15,52 * | 0 | 15. 6. 2025 | 0 | |
200 m volný způsob | 02:13,12 * | 0 | 13. 6. 2025 | 0 | |
200 m prsa | 02:34,47 | 1 | 15. 6. 2025 | 706 | |
200 m prsa | 02:37,83 | 0 | 15. 6. 2025 | 661 | |
400 m volný způsob | 04:32,18 | 3 | 13. 6. 2025 | 646 |
* takto jsou označené mezičasy
Nábor nováčků
ve čtvrtek 19. 6. proběhlo 1. kolo náboru.
Pokračujeme ještě v úterý 2.9. a pokud bude místo, tak i ve čtvrtek 4.9. Sraz v 16:15 na Vinohradech (bazén Sokol Královské Vinohrady, Polská 2400/1a).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2025 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |