Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Májový víceboj (8. 5. 2026 - 8. 5. 2026)
Poznámka:130 Kč za start
Hlavní závod je součet:
2014 - 100Z, 100P, 100K, 100M
2015 - 100Z, 100P, 100K, 50M
2016 - 50Z, 50P, 50K, 50M
2017+18 - 50Z, 50P, 50K, 25M
a cenou je pohár pro TOP6 v kategorii
Další závody jsou rámcové a vyhlašuje se TOP3 a dostávají medaili a diplom.
Kompletní výsledky:2452.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
NĚMEC Michal (2014)00:33,23 *08. 5. 20260
NĚMEC Michal (2014)00:34,90 *08. 5. 20260
PIRK David (2014)00:34,97 *08. 5. 20260
PIRK David (2014)00:36,23 *08. 5. 20260
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)00:36,28 *08. 5. 20260
VRCHLABSKÝ Matěj (2017)00:36,65 18. 5. 2026160
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)00:37,11 *08. 5. 20260
HUKAL Matyáš (2014)00:37,19 *08. 5. 20260
BYTOMSKÝ Filip (2016)00:38,26 88. 5. 2026140
PIRKOVÁ Magdaléna (2016)00:40,95 78. 5. 2026173
NEKLAPIL Marek (2015)00:45,77 268. 5. 202682
JÍLEK Štěpán (2015)00:46,25 288. 5. 202679
COHEN Emily (2017)00:46,89 128. 5. 2026115
MAJDLOCH Robert (2017)00:47,36 108. 5. 202674
ŠŤASTNÁ Madla (2015)00:48,41 *08. 5. 20260
NEKLAPIL Marek (2015)00:49,35 *08. 5. 20260
JÍLEK Štěpán (2015)00:49,93 *08. 5. 20260
NEKLAPIL David (2018)01:12,54 238. 5. 202620
50 m prsa
HUKAL Matyáš (2014)00:45,15 18. 5. 2026168
PIRK David (2014)00:45,57 *08. 5. 20260
HUKAL Matyáš (2014)00:45,74 *08. 5. 20260
NĚMEC Michal (2014)00:46,51 *08. 5. 20260
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)00:48,15 *08. 5. 20260
BYTOMSKÝ Filip (2016)00:50,08 68. 5. 2026123
VRCHLABSKÝ Matěj (2017)00:50,21 18. 5. 2026122
PIRKOVÁ Magdaléna (2016)00:50,75 48. 5. 2026174
PIRKOVÁ Magdaléna (2016)00:52,92 *08. 5. 20260
COHEN Emily (2017)01:03,79 168. 5. 202687
JÍLEK Štěpán (2015)01:08,48 188. 5. 202648
ŠŤASTNÁ Madla (2015)01:08,61 *08. 5. 20260
50 m motýlek
NĚMEC Michal (2014)00:35,79 *08. 5. 20260
PIRK David (2014)00:40,75 *08. 5. 20260
HUKAL Matyáš (2014)00:43,91 *08. 5. 20260
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)00:44,77 48. 5. 2026107
HUKAL Matyáš (2014)00:45,64 *08. 5. 20260
PIRKOVÁ Magdaléna (2016)00:46,42 48. 5. 2026137
BYTOMSKÝ Filip (2016)00:46,65 78. 5. 202695
NEKLAPIL Marek (2015)00:52,58 138. 5. 202666
ŠŤASTNÁ Madla (2015)01:03,64 168. 5. 202653
50 m znak
NĚMEC Michal (2014)00:39,61 *08. 5. 20260
PIRK David (2014)00:41,30 *08. 5. 20260
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)00:46,27 *08. 5. 20260
VRCHLABSKÝ Matěj (2017)00:46,64 28. 5. 2026106
HUKAL Matyáš (2014)00:47,05 *08. 5. 20260
BYTOMSKÝ Filip (2016)00:47,23 88. 5. 2026102
JÍLEK Štěpán (2015)00:54,15 *08. 5. 20260
COHEN Emily (2017)00:55,08 118. 5. 202696
ŠŤASTNÁ Madla (2015)00:56,26 *08. 5. 20260
JÍLEK Štěpán (2015)00:57,15 118. 5. 202657
100 m prsa
PIRK David (2014)01:35,63 28. 5. 2026193
HUKAL Matyáš (2014)01:36,15 38. 5. 2026190
NĚMEC Michal (2014)01:36,48 48. 5. 2026188
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)01:43,30 58. 5. 2026153
PIRKOVÁ Magdaléna (2016)01:51,63 18. 5. 2026174
ŠŤASTNÁ Madla (2015)02:23,39 178. 5. 202682
100 m volný způsob
NĚMEC Michal (2014)01:08,96 38. 5. 2026274
PIRK David (2014)01:13,30 78. 5. 2026228
NĚMEC Michal (2014)01:14,70 *08. 5. 20260
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)01:15,97 38. 5. 2026205
PIRK David (2014)01:18,42 *08. 5. 20260
HUKAL Matyáš (2014)01:19,05 98. 5. 2026182
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)01:19,41 *08. 5. 20260
ŠŤASTNÁ Madla (2015)01:39,98 168. 5. 2026126
NEKLAPIL Marek (2015)01:43,11 298. 5. 202682
JÍLEK Štěpán (2015)01:47,38 338. 5. 202672
100 m znak
NĚMEC Michal (2014)01:21,86 68. 5. 2026205
PIRK David (2014)01:25,31 88. 5. 2026181
HUKAL Matyáš (2014)01:35,65 118. 5. 2026129
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)01:36,06 58. 5. 2026127
ŠŤASTNÁ Madla (2015)01:58,62 158. 5. 202694
JÍLEK Štěpán (2015)02:01,90 248. 5. 202662
100 m motýlek
NĚMEC Michal (2014)01:15,69 28. 5. 2026250
PIRK David (2014)01:33,55 58. 5. 2026132
HUKAL Matyáš (2014)01:38,88 88. 5. 2026112
100 m polohový závod
BYTOMSKÝ Filip (2016)01:37,20 28. 5. 2026130
PIRKOVÁ Magdaléna (2016)01:40,97 68. 5. 2026162
200 m polohový závod
HUKAL Matyáš (2014)03:13,97 78. 5. 2026176
200 m volný způsob
NĚMEC Michal (2014)02:37,07 *08. 5. 20260
PIRK David (2014)02:45,19 *08. 5. 20260
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)02:47,34 *08. 5. 20260
400 m volný způsob
NĚMEC Michal (2014)05:18,57 18. 5. 2026295
PIRK David (2014)05:37,37 48. 5. 2026249
VRCHLABSKÝ Vojtěch (2015)05:40,54 18. 5. 2026242
25 m motýlek
VRCHLABSKÝ Matěj (2017)00:20,77 18. 5. 20260
COHEN Emily (2017)00:29,28 158. 5. 20260
MAJDLOCH Robert (2017)00:30,42 108. 5. 20260
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní tréninky v Podolí

je do prázdnin již jen jeden
16.5.

V roce 2026 je 80. výročí oddílu

a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku