Souhrn
Závod | Zimní mezinárodní mistrovství ČR v plavání masters |
Datum | 9. 11. 2024–10. 11. 2024 |
Místo | Česká Lípa |
Váha | Republikový |
Přihlášky do | 25. 10. 2024 |
Globální ročníky | 1900–1999 |
Časy z období | 9. 11. 2023–9. 11. 2024 |
Neoficiální časy | Ne |
Mezičasy | Ano |
Přihlašovat | Všichni |
Přesnost | Setiny |
Poznámka | startovné 100 Kč za start, 150 Kč za štafetu |
Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m volný způsob | 1 | 1 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
400 m volný způsob | 1 | 2 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m prsa | 1 | 3 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m prsa | 1 | 4 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m znak | 1 | 5 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m znak | 1 | 6 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
50 m motýlek | 1 | 7 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
50 m motýlek | 1 | 8 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
4x50 PŠ ženy | 1 | 9 | ženy | 1900 | 1999 | mám zájem o start | Ano |
4x50 PŠ muži | 1 | 10 | muži | 1900 | 1999 | mám zájem o start | Ano |
4x50 KŠ mix | 2 | 11 | ženy | 1900 | 1999 | mám zájem o start | Ano |
4x50 KŠ mix | 2 | 11 | muži | 1900 | 1999 | mám zájem o start | Ano |
50 m znak | 2 | 12 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
50 m znak | 2 | 13 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m motýlek | 2 | 14 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m motýlek | 2 | 15 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m prsa | 2 | 16 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m prsa | 2 | 17 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m volný způsob | 2 | 18 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m volný způsob | 2 | 19 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m polohový závod | 2 | 20 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m polohový závod | 2 | 21 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
4x50 PŠ mix | 2 | 22 | ženy | 1900 | 1999 | mám zájem o start | Ano |
4x50 PŠ mix | 2 | 22 | muži | 1900 | 1999 | mám zájem o start | Ano |
200 m volný způsob | 3 | 23 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m volný způsob | 3 | 24 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
50 m prsa | 3 | 25 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
50 m prsa | 3 | 26 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m znak | 3 | 27 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
200 m znak | 3 | 28 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
50 m volný způsob | 3 | 29 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
50 m volný způsob | 3 | 30 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m motýlek | 3 | 31 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m motýlek | 3 | 32 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m polohový závod | 3 | 33 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
100 m polohový závod | 3 | 34 | muži | 1900 | 1999 | Ano | |
4x50 KŠ ženy | 3 | 35 | ženy | 1900 | 1999 | Ano | |
4x50 KŠ muži | 3 | 36 | muži | 1900 | 1999 | Ano |
Sobotní trénink v Podolí
v listopadu pouze 23.11. 7:00-8:30 vede trenér Srb
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2024 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |