Statistika - štafety
JEDNOTLIVCI | ŠTAFETY
č. | Plavci | Kategorie | Disc. | Čas | Místo | Datum | Bazén |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novák Petr Noll David Bejček Martin Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:33,16 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2015 | 25 m |
2 | Havránek Tomáš Noll David Lahoda Jakub Novák Petr | open / muži | 4x50VZ | 01:33,29 | Plzeň - Slovany | 16. 11. 2018 | 25 m |
3 | Tikovský Daniel Bejček Martin Renc Jakub Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:34,73 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2019 | 25 m |
4 | Noll David Bejček Martin Hanzal Jan Kozubek Tomáš | dorost / muži | 4x50VZ | 01:35,18 | Plzeň - Slovany | 18. 12. 2016 | 25 m |
5 | Novák Petr Dragúň Marián Bejček Martin Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:35,40 | Plzeň - Slovany | 17. 10. 2014 | 25 m |
6 | Renc Jakub Novák Adam Lahoda David Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:36,47 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
7 | Novák Petr Havránek Tomáš Horská Kristýna Kolářová Anna | open / mix | 4x50VZ | 01:37,17 | Plzeň - Slovany | 10. 12. 2015 | 25 m |
8 | Renc Jakub Tikovský Daniel Renc Matěj Kozubek Tomáš | dorost / muži | 4x50VZ | 01:37,56 | Plzeň - Slovany | 16. 11. 2018 | 25 m |
9 | Renc Jakub Horská Kristýna Kolářová Anna Havránek Tomáš | open / mix | 4x50VZ | 01:37,78 | Plzeň - Slovany | 15. 12. 2019 | 25 m |
10 | Havránek Tomáš Chára Jakub Lahoda David Novák Adam | open / muži | 4x50VZ | 01:37,96 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2021 | 25 m |
11 | Adler Jan Vondrák Jiří Bureš Ondřej Filip Jiří | open / muži | 4x50VZ | 01:38,48 | - | 5. 11. 1995 | 25 m |
12 | Renc Matěj Březina Tomáš Novák Adam Tikovský Daniel | dorost / muži | 4x50VZ | 01:39,31 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2019 | 25 m |
13 | Šimsa Radek Reissmüller Tomáš Judickij Michal Carda Jan | dorost / muži | 4x50VZ | 01:42,83 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
14 | Chára Jakub Straka Martin Šimsa Radek Neliba Tadeáš | open / muži | 4x50VZ | 01:43,13 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
15 | Mucha Tyburec Ivo Belšán Marek Vonšovský Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:43,70 | - | 21. 12. 1984 | 25 m |
16 | Straka Martin Lajčuk Leonard Reissmüller Tomáš Březina Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:44,32 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2021 | 25 m |
17 | Havránek Tomáš Pleskotová Julie Sýkorová Tereza Anna Renc Jakub | open / mix | 4x50VZ | 01:44,60 | Plzeň - Slovany | 19. 12. 2021 | 25 m |
18 | Horská Kristýna Krasteleva Anastasiia Marešová Karolína Kolářová Anna | open / ženy | 4x50VZ | 01:44,75 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2015 | 25 m |
19 | Tikovský Daniel Pleskotová Julie Nováková Alžběta Renc Matěj | dorost / mix | 4x50VZ | 01:45,15 | Plzeň - Slovany | 15. 12. 2019 | 25 m |
20 | Horská Kristýna Martínková Tereza Pleskotová Julie Kolářová Anna | open / ženy | 4x50VZ | 01:46,75 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2019 | 25 m |
21 | Hrstka Michal Tölgyessi Peter Jandáček Miroslav Počta Jan | dorost / muži | 4x50VZ | 01:46,90 | - | 8. 5. 1977 | 25 m |
22 | Kolářová Anna Horská Kristýna Martínková Tereza Krasteleva Anastasiia | open / ženy | 4x50VZ | 01:46,92 | Brno - Lesná | 16. 11. 2014 | 25 m |
23 | Olšavská Barbora Čulíková Blanka Jarošová Lenka Hlaváčková Ilona | open / ženy | 4x50VZ | 01:47,29 | Chomutov | 27. 11. 2004 | 25 m |
24 | Novák Adam Březina Tomáš Grécová Tamara Sýkorová Klára | dorost / mix | 4x50VZ | 01:47,73 | Plzeň - Slovany | 15. 12. 2019 | 25 m |
25 | Nováková Alžběta Lahoda David Peštová Andrea Březina Tomáš | dorost / mix | 4x50VZ | 01:48,20 | Plzeň - Slovany | 19. 12. 2021 | 25 m |
26 | Kolář Tyburec Ivo Štrouf Lochman Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:48,30 | - | 15. 11. 1978 | 25 m |
27 | Podborský Tomáš Pitipáč David Jirát Patrik Dvořák Tomáš | U14 / muži | 4x50VZ | 01:48,96 | Prostějov | 14. 12. 2008 | 25 m |
28 | Bartošová Denisa Carda Jan Neliba Tadeáš Gacek Natalie | dorost / mix | 4x50VZ | 01:49,47 | Plzeň - Slovany | 19. 12. 2021 | 25 m |
29 | Chára Jakub Šimsa Radek Lahoda David Carda Jan | U14 / muži | 4x50VZ | 01:49,53 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
30 | Březina Tomáš Neliba Tadeáš Lahoda David Chára Jakub | dorost / muži | 4x50VZ | 01:49,61 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
31 | Bárta Petr Rybář Jiránek Gajer Pavel | U14 / muži | 4x50VZ | 01:49,75 | - | 8. 12. 1991 | 25 m |
32 | Kolářová Anna Nováková Alžběta Sýkorová Tereza Anna Peštová Andrea | open / ženy | 4x50VZ | 01:50,61 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2021 | 25 m |
33 | Kolářová Anna Pleskotová Julie Peštová Andrea Nováková Alžběta | open / ženy | 4x50VZ | 01:50,82 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
34 | Chára Jakub Eybl Václav Lahoda David Carda Jan | U14 / muži | 4x50VZ | 01:51,09 | Praha - Radlice | 12. 10. 2019 | 25 m |
35 | Šimáková Andrea Krumová Petra Vlasáková Michelle Hlaváčková Ilona | open / ženy | 4x50VZ | 01:51,28 | - | 28. 10. 2000 | 25 m |
36 | Hlaváčková Ilona Krumová Petra Boušová Jana Skřivánková Petra | open / ženy | 4x50VZ | 01:51,56 | - | 31. 10. 1998 | 25 m |
37 | Chrastný V. Kadlec Rakovec Pavel Řehák | open / muži | 4x50VZ | 01:53,20 | - | 18. 8. 1965 | 25 m |
38 | Lahoda David Nováková Soňa Vodičková Veronika Tikovský Denis | U14 / mix | 4x50VZ | 01:53,26 | Mladá Boleslav | 8. 12. 2019 | 25 m |
39 | Kabeláč Počta Tomíšek Turek | U14 / muži | 4x50VZ | 01:53,44 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
40 | Kabeláč Počta Tomíšek Turek | dorost / muži | 4x50VZ | 01:53,44 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
41 | Lahoda David Seidlová Veronika Sýkorová Tereza Anna Carda Jan | U14 / mix | 4x50VZ | 01:53,49 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
42 | Chrastný V. Randák Pejša Petr Beneš | open / muži | 4x50VZ | 01:54,00 | - | 14. 11. 1964 | 25 m |
43 | Pleskotová Julie Grécová Tamara Sýkorová Klára Nováková Alžběta | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:54,07 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2019 | 25 m |
44 | Peštová Andrea Sýkorová Tereza Anna Nováková Alžběta Bartošová Denisa | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:54,43 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
45 | Kolář Nosek Motlík Šupka | dorost / muži | 4x50VZ | 01:54,50 | - | 11. 12. 1966 | 25 m |
46 | Kolář Nosek Motlík Šupka | U14 / muži | 4x50VZ | 01:54,50 | - | 11. 12. 1966 | 25 m |
47 | Zápotocká Natálie Škopová Karla Štverák Jakub Kramár Max | U14 / mix | 4x50VZ | 01:55,61 | Praha - Radlice | 20. 11. 2021 | 25 m |
48 | Sýkorová Tereza Anna Ulipová Michaela Gacek Natalie Štěrbová Michaela | open / ženy | 4x50VZ | 01:56,49 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
49 | Pejša Petr Tříska A Pejša Pavel Srb Vladimír st. | open / muži | 4x50VZ | 01:56,60 | - | 29. 6. 1962 | 25 m |
50 | Pejša Petr Kulhánek Andres Kubeš | dorost / muži | 4x50VZ | 01:56,80 | - | 19. 4. 1959 | 25 m |
51 | Stejskal Pejša Petr Andres Kubeš | dorost / muži | 4x50VZ | 01:56,80 | - | 5. 12. 1958 | 25 m |
52 | Pejša Petr Kulhánek Andres Miloslav Kubeš | open / muži | 4x50VZ | 01:56,80 | - | 19. 4. 1959 | 25 m |
53 | Zámečníková Adéla Weisser Karolína Škopová Karla Zápotocká Natálie | U14 / ženy | 4x50VZ | 01:57,40 | Praha - Radlice | 19. 11. 2021 | 25 m |
54 | Kramár Max Škopová Karla Jurčáková Hana Štverák Jakub | U14 / mix | 4x50VZ | 01:59,25 | Mladá Boleslav | 12. 12. 2021 | 25 m |
55 | Vaníčková Olga Štěchová Andrea Beringerová Kristýna Horská Kristýna | U14 / ženy | 4x50VZ | 01:59,45 | Praha - Podolí | 19. 6. 2010 | 50 m |
56 | Vaníčková Olga Štěchová Andrea Beringerová Kristýna Horská Kristýna | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:59,45 | Praha - Podolí | 19. 6. 2010 | 50 m |
57 | Šimsa Radek Nováková Soňa Svobodová Klára Chára Jakub | U14 / mix | 4x50VZ | 01:59,80 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
58 | Nováková Soňa Peštová Andrea Svobodová Klára Seidlová Veronika | U14 / ženy | 4x50VZ | 01:59,91 | Praha - Radlice | 8. 11. 2019 | 25 m |
59 | Nováková Soňa Svobodová Klára Sýkorová Tereza Anna Seidlová Veronika | U12 / ženy | 4x50VZ | 01:59,94 | Praha - Radlice | 12. 10. 2019 | 25 m |
60 | Gurzhiy Evfrosinia Krejčová Juile Čudová Tereza Blažková Kamila | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:00,44 | Trutnov | 12. 12. 2009 | 25 m |
61 | Gurzhiy Evfrosinia Krejčová Julie Čudová Tereza Blažková Kamila | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:00,44 | Trutnov | 12. 12. 2009 | 25 m |
62 | Chrastný M Vlček Rakovec Pavel Kadlec | U14 / muži | 4x50VZ | 02:00,60 | - | 25. 11. 1964 | 25 m |
63 | Stejskalová Špačková Kličková Kolářová | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:01,13 | - | 13. 12. 1997 | 25 m |
64 | Stejskalová Špačková Kličková Kolářová | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:01,13 | - | 13. 12. 1997 | 25 m |
65 | Zámečníková Adéla Svobodová Elen Svobodová Nikol Zápotocká Natálie | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:01,37 | Praha - Radlice | 9. 10. 2021 | 25 m |
66 | Peštová Andrea Vodičková Veronika Šimsa Ondřej Tikovský Denis | U14 / mix | 4x50VZ | 02:01,49 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
67 | Bourková Andrea Cavallová Michaela Sedláková Zuzana Bečevová Bianca | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:02,00 | - | 3. 6. 1984 | 25 m |
68 | Bourková Andrea Cavallová Michaela Sedláková Zuzana Bečevová Bianca | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:02,00 | - | 3. 6. 1984 | 25 m |
69 | Bourková Andrea Cavallová Michaela Sedláková Zuzana Bečevová Bianca | open / ženy | 4x50VZ | 02:02,00 | - | 3. 6. 1984 | 25 m |
70 | Štverák Jakub Jirsák Adam Boháč Patrik Kramár Max | U14 / muži | 4x50VZ | 02:02,14 | Praha - Radlice | 20. 11. 2021 | 25 m |
71 | Rakovec Pavel Kadlec Morks Chrastný Z | U14 / muži | 4x50VZ | 02:02,30 | - | 14. 12. 1963 | 25 m |
72 | Gajer Pavel Škoch Jan Bláha Roman Bárta Petr | U12 / muži | 4x50VZ | 02:02,60 | - | 22. 12. 1989 | 25 m |
73 | Řehák Straka Nedbal Chrastný Z | U14 / muži | 4x50VZ | 02:03,00 | - | 8. 12. 1962 | 25 m |
74 | Cavallová Michaela Bečevová Bianca Junková Yvona Škvorová Barbora | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:03,32 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
75 | Cavallová Michaela Bečevová Bianca Junková Yvona Škvorová Barbora | open / ženy | 4x50VZ | 02:03,32 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
76 | Cavallová Michaela Bečevová Bianca Junková Yvona Škvorová Barbora | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:03,32 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
77 | Beneš Chrastný V. Liška Procházka | U14 / muži | 4x50VZ | 02:04,10 | - | 17. 12. 1961 | 25 m |
78 | Jodasová Renata Brunová Miroslava Fučíková Jitka Rücklová Jana | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:04,50 | - | 15. 11. 1978 | 25 m |
79 | Jodasová Renata Brunová Miroslava Fučíková Jitka Rücklová Jana | open / ženy | 4x50VZ | 02:04,50 | - | 15. 11. 1978 | 25 m |
80 | Kubeš Köppl Pejša Petr Andres | U14 / muži | 4x50VZ | 02:04,90 | - | 28. 11. 1957 | 25 m |
81 | Kubeš Köppl Pejša Petr Andres | open / muži | 4x50VZ | 02:04,90 | - | 28. 11. 1957 | 25 m |
82 | Kubeš Köppl Pejša Petr Andres | dorost / muži | 4x50VZ | 02:04,90 | - | 28. 11. 1957 | 25 m |
83 | Kalvasová Votavová Kubková Vencovská | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:05,70 | - | 8. 12. 1968 | 25 m |
84 | Škopová Barbora Jirsák Adam Weisser Karolína Boháč Patrik | U12 / mix | 4x50VZ | 02:05,78 | Litoměřice | 12. 12. 2021 | 25 m |
85 | Jirsák Adam Zámečníková Adéla Chárová Lucie Boháč Patrik | U14 / mix | 4x50VZ | 02:05,91 | Praha - Radlice | 20. 11. 2021 | 25 m |
86 | Zápotocká Natálie Zámečníková Adéla Krejčíková Mariana Vodičková Veronika | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:06,00 | Praha - Radlice | 8. 11. 2019 | 25 m |
87 | Srb David Fischer Soukup Zikmund Martin | U12 / muži | 4x50VZ | 02:06,60 | - | 5. 5. 1987 | 25 m |
88 | Körbelová Straková Moravcová Poláková | open / ženy | 4x50VZ | 02:07,10 | - | 18. 8. 1965 | 25 m |
89 | Svobodová Elen Chárová Lucie Škopová Barbora Svobodová Nikol | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:07,48 | Praha - Radlice | 19. 11. 2021 | 25 m |
90 | Novotný Volek Petříček Adler Jan | U12 / muži | 4x50VZ | 02:07,53 | - | 3. 6. 1984 | 25 m |
91 | Vodičková Veronika Kudrnáčová Eliška Zápotocká Natálie Peštová Andrea | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:07,95 | Praha - Radlice | 12. 10. 2019 | 25 m |
92 | Lochman Tomáš Eckermann Hana Peršl Runštuková Radana Smelik Ladislav | open / mix | 4x50VZ | 02:08,09 | Česká Lípa | 6. 11. 2021 | 25 m |
93 | Bretová Helena Knoblochová Pavla Vitoušová Kateřina Viturková Lucie | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:09,50 | - | 26. 5. 1990 | 25 m |
94 | Součková Kučerová Ferera Bravo Kumštová | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:10,10 | - | 18. 11. 1984 | 25 m |
95 | Moravcová Straková Esteřáková Poláková | open / ženy | 4x50VZ | 02:10,40 | - | 14. 12. 1963 | 25 m |
96 | Moravcová Straková Esteřáková Poláková | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:10,40 | - | 14. 12. 1963 | 25 m |
97 | Moravcová Straková Esteřáková Poláková | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:10,40 | - | 14. 12. 1963 | 25 m |
98 | Kottková Ludmila Felgrová Ivana Vaníčková Libuše Kulhánková Marie | open / ženy | 4x50VZ | 02:11,20 | - | 30. 6. 1962 | 25 m |
99 | Novotný Černovský Vegner Janda | U12 / muži | 4x50VZ | 02:11,40 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
100 | Šíma Rumler Sedlecký Kubále | U12 / muži | 4x50VZ | 02:11,50 | - | 6. 12. 1970 | 25 m |
101 | Bourková Andrea Němcová Procházková Sedláková Zuzana | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:12,90 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
102 | Ungrád Kohutka Dvořák L Vaněk | U12 / muži | 4x50VZ | 02:12,90 | - | 7. 12. 1969 | 25 m |
103 | Gacek Natalie Vojtková Adéla Sovobodová Magdaléna Kudrnáčová Eliška | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:14,21 | Praha - Radlice | 8. 11. 2019 | 25 m |
104 | Poláková Nováková Straková Klemešová | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:15,20 | - | 8. 12. 1962 | 25 m |
105 | Poláková Nováková Straková Klemešová | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:15,20 | - | 8. 12. 1962 | 25 m |
106 | Hyan Uhlíř Holub Kuf Jiří | U12 / muži | 4x50VZ | 02:16,50 | - | 8. 12. 1968 | 25 m |
107 | Pejša Petr Andres Stejskal Štětka | dorost / muži | 4x50VZ | 02:16,80 | - | 8. 12. 1956 | 25 m |
108 | Pejša Petr Andres Stejskal Štětka | open / muži | 4x50VZ | 02:16,80 | - | 8. 12. 1956 | 25 m |
109 | Pejša Petr Andres Stejskal Štětka | U14 / muži | 4x50VZ | 02:16,80 | - | 8. 12. 1956 | 25 m |
110 | Petržalková Kulhánková Pohlová Körbelová | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:18,40 | - | 18. 12. 1960 | 25 m |
111 | Petržalková Kulhánková Pohlová Körbelová | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:18,40 | - | 18. 12. 1960 | 25 m |
112 | Petržalková Kulhánková Pohlová Körbelová | open / ženy | 4x50VZ | 02:18,40 | - | 18. 12. 1960 | 25 m |
113 | Sovová Bourková Andrea Sedláková Zuzana Skálová | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:18,50 | - | 21. 12. 1982 | 25 m |
114 | Kulhánková Jägerová Körbelová Petržalková | open / ženy | 4x50VZ | 02:19,10 | - | 20. 12. 1959 | 25 m |
115 | Kulhánková Jägerová Körbelová Petržalková | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:19,10 | - | 20. 12. 1959 | 25 m |
116 | Kulhánková Jägerová Körbelová Petržalková | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:19,10 | - | 20. 12. 1959 | 25 m |
117 | Skřivanová Režná Klimovičová Brožová | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:19,70 | - | 10. 12. 1958 | 25 m |
118 | Skřivanová Režná Klimovičová Brožová | open / ženy | 4x50VZ | 02:19,70 | - | 10. 12. 1958 | 25 m |
119 | Andres Miloslav Pejša Petr Krčmář Ledvinka | open / muži | 4x50VZ | 02:19,80 | - | 22. 6. 1956 | 25 m |
120 | Andres Pejša Petr Krčmář Ledvinka | dorost / muži | 4x50VZ | 02:19,80 | - | 22. 6. 1956 | 25 m |
121 | Štverák Jakub Boháč Patrik Škopová Barbora Škopová Karla | U12 / mix | 4x50VZ | 02:21,30 | Praha - Radlice | 10. 11. 2019 | 25 m |
122 | Bránik Juraj Brožová Olga Peršlu Runštuková Radana Mašek Jaromír | open / mix | 4x50VZ | 02:22,52 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
123 | Pustina Hronza Vejmelka Bakeš | U12 / muži | 4x50VZ | 02:23,50 | - | 10. 12. 1967 | 25 m |
124 | Režná Klimovičová Votrubová Brožová | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:23,80 | - | 15. 12. 1957 | 25 m |
125 | Režná Klimovičová Votrubová Brožová | open / ženy | 4x50VZ | 02:23,80 | - | 15. 12. 1957 | 25 m |
126 | Režná Klimovičová Votrubová Brožová | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:23,80 | - | 15. 12. 1957 | 25 m |
127 | Svobodová Nikol Beranová Julie Svobodová Elen Kalivodová Nikita | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:23,84 | Praha - Radlice | 8. 11. 2019 | 25 m |
128 | Boháč Patrik Boháč Marek Spusta Simon Kramár Max | U14 / muži | 4x50VZ | 02:23,87 | Praha - Radlice | 9. 10. 2021 | 25 m |
129 | Veselá Votavová Esteřáková J. Hrychová | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:25,30 | - | 10. 12. 1967 | 25 m |
130 | Hejná Julie Stránská Alexandra Spusta Simon Zámečník Ondřej | U12 / mix | 4x50VZ | 02:25,71 | Praha - Radlice | 21. 11. 2021 | 25 m |
131 | Tikovský Dominik Chárová Lucie Škopová Barbora Boháč Patrik | U10 / mix | 4x50VZ | 02:26,60 | Mladá Boleslav | 1. 12. 2019 | 25 m |
132 | Hrušková Brožová Klimovičová Vaníčková | open / ženy | 4x50VZ | 02:26,80 | - | 8. 12. 1956 | 25 m |
133 | Hrušková Brožová Klimovičová Vaníčková | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:26,80 | - | 8. 12. 1956 | 25 m |
134 | Hrušková Brožová Klimovičová Vaníčková | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:26,80 | - | 8. 12. 1956 | 25 m |
135 | Kottková Klatovská Vaníčková Kulhánková V | open / ženy | 4x50VZ | 02:29,50 | - | 22. 6. 1956 | 25 m |
136 | Kottková Klatovská Vaníčková Kulhánková V | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:29,50 | - | 22. 6. 1956 | 25 m |
137 | Šlechta Otakar Žerovnický David Bednář Daniel Bárta Petr | U10 / muži | 4x50VZ | 02:32,40 | - | 31. 10. 1988 | 25 m |
138 | Ambrožová Klára Krejčíková Mariana Čmejlová Julie Semanová Anna | U10 / ženy | 4x50VZ | 02:32,96 | Plzeň - Slovany | 12. 12. 2016 | 25 m |
139 | Rakovec Pavel Bluďovský Čech Chrastný Z | U12 / muži | 4x50VZ | 02:34,70 | - | 27. 10. 1961 | 25 m |
140 | Tikovský Dominik Krejší Petr Chárová Lucie Boučková Eliška | U12 / mix | 4x50VZ | 02:37,95 | Praha - Radlice | 10. 11. 2019 | 25 m |
141 | Straková Mrázková Veselá Nováková | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:38,00 | - | 23. 5. 1961 | 25 m |
142 | Ryjáček Srb Jan Forejt Havel O. | U10 / muži | 4x50VZ | 02:39,30 | - | 19. 11. 1986 | 25 m |
143 | Poláček Stejskal Kolář Štětka | U14 / muži | 4x50VZ | 02:39,40 | - | 22. 6. 1956 | 25 m |
144 | Rachmutová Pradlová Körbelová Kulhánková | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:40,60 | - | 19. 11. 1958 | 25 m |
145 | Viturková Vitoušová Knoblochová Bretová | U10 / ženy | 4x50VZ | 02:43,00 | - | 31. 10. 1988 | 25 m |
146 | Krejčí Petr Voženílek Daniel Fišárek Vojtěch Záruba Matěj | U14 / muži | 4x50VZ | 02:46,32 | Praha - Radlice | 20. 11. 2021 | 25 m |
147 | Stejskal Pejša Petr Andres Kubeš | open / muži | 4x50VZ | 02:46,80 | - | 5. 12. 1958 | 25 m |
148 | Pospíšilová Alena Felgrová Ivana Brožová Olgam Peršl Runštuková Radana | open / ženy | 4x50VZ | 02:48,23 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
149 | Chrastný Z Skřivan Řehák Nedbal | U12 / muži | 4x50VZ | 02:51,20 | - | 28. 12. 1960 | 25 m |
150 | Pechmanová Čanošová Hrušková Klimovičová | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:51,30 | - | 17. 8. 1956 | 50 m |
151 | Zaňková Jolana Hradil Matěj Havlín Vincent Kočíková Karolína | U12 / mix | 4x50VZ | 02:52,15 | Praha - Radlice | 10. 11. 2019 | 25 m |
152 | Hejná Julie Kudrnáč Adam Srbová Mia Zámečník Ondřej | U10 / mix | 4x50VZ | 02:59,86 | Plzeň - Slovany | 19. 10. 2019 | 25 m |
153 | Jeřichová Jana Košnarová Procházková Veronika Plšková Markéta | U10 / ženy | 4x50VZ | 03:04,10 | - | 2. 11. 1987 | 25 m |
154 | Khomko Zlata Hájek Richard Voženílek Daniel Duba Kauana Slávka | U10 / mix | 4x50VZ | 03:08,39 | Praha - Radlice | 10. 11. 2019 | 25 m |
155 | Hlinská Petržalková Körbelová Kulhánková | U12 / ženy | 4x50VZ | 03:13,40 | - | 5. 6. 1958 | 25 m |
156 | Doubětová Fárková Svobodová Habásková Dana | U10 / ženy | 4x50VZ | 03:14,50 | - | 9. 4. 1986 | 25 m |
157 | Michu Sofia Michaela Fišárek Vojtěch Stehlík Jan Duba Aracy Mahulena | U10 / mix | 4x50VZ | 03:18,77 | Praha - Radlice | 10. 11. 2019 | 25 m |
158 | Tichý Václav Kočíková Josefína Holečková Tereza Spusta Simon | U10 / mix | 4x50VZ | 03:41,74 | Plzeň - Slovany | 19. 10. 2019 | 25 m |
Sobotní trénink v Podolí
v prosinci pouze 14.12. 7:00-8:30 vede trenér Srb
Evidence tréninků v ETD - Yarmill
Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2024 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |